河北高考600分:物理类对应位次是15950,历史类对应位次是4300;500分:物理类对应位次是122624,历史类对应位次是37424。2024年河北高考一分一段表完整版如下,另外老师还为大家带来了河北高考前1万名对应大学名单,供查阅。
一、河北2024高考一分一段表
1、历史类:610分对应2998名、600分对应4300名、590分对应5973名、580分对应7940名、570分对应10271名、560分对应13052名、550分对应16118名、540分对应19536名、530分对应23435名、520分对应27790名、510分对应32443名、500分对应37424名。
2、物理类:610分对应11140名、600分对应15950名、590分对应21772名、580分对应28695名、570分对应36748名、560分对应45895名、550分对应56080名、540分对应67377名、530分对应79669名、520分对应93055名、510分对应107334名、500分对应122624名。
二、河北高考位次排名对应大学
篇幅有限,本文仅为大家展示了2024年前1万名对应的大学名单(历史类)。
学校名 | 2024 分数 |
2024 位次 |
---|---|---|
清华大学 | 677 | 32以内 |
北京大学 | 673 | 32 |
北京大学医学部 | 668 | 48 |
上海交通大学 | 664 | 74 |
复旦大学 | 660 | 107 |
中国人民大学 | 660 | 107 |
南京大学 | 655 | 167 |
浙江大学 | 652 | 226 |
北京师范大学 | 649 | 297 |
武汉大学 | 647 | 369 |
南开大学 | 644 | 455 |
同济大学 | 643 | 496 |
北京航空航天大学 | 642 | 533 |
中山大学 | 639 | 649 |
中央财经大学 | 636 | 784 |
西安交通大学 | 635 | 832 |
厦门大学 | 634 | 876 |
北京理工大学 | 633 | 931 |
哈尔滨工业大学 | 633 | 931 |
华东师范大学 | 633 | 931 |
重庆大学 | 632 | 988 |
对外经济贸易大学 | 632 | 988 |
北京师范大学(艺术类) | 629 | 1192 |
中国人民大学(苏州校区) | 629 | 1192 |
中国人民公安大学 | 628 | 1257 |
东南大学 | 627 | 1322 |
山东大学 | 626 | 1400 |
湖南大学 | 625 | 1474 |
四川大学 | 625 | 1474 |
哈尔滨工业大学(威海) | 624 | 1543 |
上海财经大学 | 624 | 1543 |
中南大学 | 624 | 1543 |
华中科技大学 | 623 | 1641 |
山东大学(威海) | 623 | 1641 |
中国政法大学 | 623 | 1641 |
北京外国语大学 | 622 | 1714 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 620 | 1919 |
华南理工大学 | 620 | 1919 |
吉林大学 | 620 | 1919 |
中央民族大学 | 620 | 1919 |
电子科技大学 | 619 | 1999 |
西北工业大学 | 619 | 1999 |
兰州大学 | 617 | 2189 |
上海大学 | 617 | 2189 |
上海外国语大学 | 617 | 2189 |
中国海洋大学 | 617 | 2189 |
中国社会科学院大学 | 617 | 2189 |
北京邮电大学 | 616 | 2311 |
北京化工大学 | 614 | 2531 |
大连理工大学 | 614 | 2531 |
东北大学 | 614 | 2531 |
华中师范大学 | 614 | 2531 |
北京交通大学 | 613 | 2651 |
华北电力大学 | 613 | 2651 |
江南大学 | 613 | 2651 |
南京理工大学 | 613 | 2651 |
天津大学 | 613 | 2651 |
北京科技大学 | 612 | 2764 |
北京中医药大学 | 612 | 2764 |
华东政法大学 | 612 | 2764 |
苏州大学 | 612 | 2764 |
西北大学 | 612 | 2764 |
西北农林科技大学 | 612 | 2764 |
东北大学秦皇岛分校 | 611 | 2882 |
西南政法大学 | 611 | 2882 |
中国石油大学(北京) | 611 | 2882 |
东华大学 | 610 | 2998 |
南京航空航天大学 | 610 | 2998 |
大连海事大学 | 609 | 3124 |
哈尔滨工程大学 | 609 | 3124 |
陕西师范大学 | 609 | 3124 |
厦门大学(马来西亚分校) | 609 | 3124 |
中国传媒大学(艺术类) | 609 | 3124 |
中国地质大学(北京) | 609 | 3124 |
中国矿业大学(北京) | 609 | 3124 |
广东财经大学 | 608 | 3245 |
西南交通大学 | 607 | 3368 |
郑州大学 | 607 | 3368 |
中国传媒大学 | 607 | 3368 |
中国农业大学 | 607 | 3368 |
北京林业大学 | 606 | 3483 |
河海大学 | 606 | 3483 |
南京审计大学 | 606 | 3483 |
南京师范大学 | 606 | 3483 |
西安电子科技大学 | 606 | 3483 |
安徽大学 | 605 | 3619 |
暨南大学 | 605 | 3619 |
四川大学(艺术类) | 605 | 3619 |
中国地质大学(武汉) | 605 | 3619 |
中国药科大学 | 605 | 3619 |
长安大学 | 604 | 3741 |
大连医科大学 | 604 | 3741 |
福州大学 | 604 | 3741 |
华东理工大学 | 604 | 3741 |
深圳大学 | 604 | 3741 |
北京交通大学(威海校区) | 603 | 3882 |
合肥工业大学 | 603 | 3882 |
武汉理工大学 | 603 | 3882 |
西南大学 | 603 | 3882 |
华北电力大学(保定) | 602 | 4021 |
南京农业大学 | 602 | 4021 |
南京信息工程大学 | 602 | 4021 |
合肥工业大学(宣城校区) | 601 | 4175 |
首都经济贸易大学 | 601 | 4175 |
首都师范大学 | 601 | 4175 |
天津医科大学
相关动态 |