一、深圳大学历年录取分数线查询
1、新高考院校专业组省份
深圳大学2024年在北京03组的最低分为605分,2023年的最低分为602分,2022年的最低分为613分。
深圳大学在天津03组,2024年的录取分数线为627分。
深圳大学在黑龙江物理类第004组,2024年最低分为593。
深圳大学在上海01组,近三年的最低录取分数线分别为549、538、539分。
下方为大家整理汇总了深圳大学近三年的最低录取分数线,汇总在一个表格里,方便大家对比查询。

高考省份 | 科目 | 专业组 | 2024分数 | 2023分数 | 2022分数 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 03组 | 605 | 602 | 613 | |
北京 | 02组 | 626 | 615 | 605 | |
北京 | 01组 | 604 | 604 | 593 | |
天津 | 03组 | 627 | |||
天津 | 05组 | 619 | |||
天津 | 01组 | 626 | |||
天津 | 02组 | 634 | |||
黑龙江 | 物理 | 第004组 | 593 | ||
黑龙江 | 物理 | 第005组(中外合作) | 599 | ||
黑龙江 | 物理 | 第006组 | 601 | ||
黑龙江 | 物理 | 第007组 | 600 | ||
黑龙江 | 历史 | 第002组 | 579 | ||
上海 | 01组 | 549 | 538 | 539 | |
上海 | 02组 | 535 | 545 | 540 | |
江苏 | 物理 | 03组 | 630 | 634 | 601 |
江苏 | 物理 | 02组(中外合作) | 611 | ||
江苏 | 物理 | 04组 | 622 | ||
江苏 | 历史 | 01组 | 585 | 592 | 570 |
安徽 | 物理 | 001组 | 608 | ||
安徽 | 物理 | 003组 | 623 | ||
安徽 | 物理 | 004组 | 616 | ||
安徽 | 物理 | 002组(中外合作) | 589 | ||
安徽 | 历史 | 001组 | 603 | ||
福建 | 物理 | 专业组:600 | 612 | ||
福建 | 物理 | 专业组:500 | 623 | ||
福建 | 物理 | 专业组:999 | 619 | 618 | 606 |
福建 | 历史 | 专业组:999 | 578 | 595 | 588 |
江西 | 物理 | 第503组 | 610 | ||
江西 | 物理 | 第502组(中外合作) | 588 | ||
江西 | 物理 | 第501组 | 598 | ||
江西 | 历史 | 第101组 | 601 | ||
湖北 | 物理 | 第05组 | 618 | ||
湖北 | 物理 | 第03组(中外合作) | 592 | ||
湖北 | 物理 | 第04组 | 617 | 627 | 592 |
湖北 | 物理 | 第02组 | 614 | 621 | 593 |
湖北 | 历史 | 第01组 | 588 | 589 | 579 |
湖南 | 物理 | 第109组 | 611 | ||
湖南 | 物理 | 第207组(中外合作) | 587 | ||
湖南 | 物理 | 第108组 | 613 | ||
湖南 | 物理 | 第106组 | 612 | ||
湖南 | 历史 | 第105组 | 596 | ||
广东 | 物理 | 234组 | 589 | 599 | 598 |
广东 | 物理 | 243组(中外合作) | 578 | ||
广东 | 物理 | 239组 | 596 | 601 | 588 |
广东 | 物理 | 240组 | 595 | 605 | 599 |
广东 | 物理 | 222组 | 600 | 606 | 605 |
广东 | 物理 | 231组 | 595 | 596 | 596 |
广东 | 物理 | 230组 | 594 | 597 | 599 |
广东 | 物理 | 236组 | 593 | 595 | 600 |
广东 | 物理 | 242组 | 591 | 602 | 594 |
广东 | 物理 | 226组 | 604 | 616 | 606 |
广东 | 物理 | 225组 | 604 | 609 | 605 |
广东 | 物理 | 235组 | 591 | 602 | 593 |
广东 | 物理 | 241组 | 605 | 600 | |
广东 | 物理 | 254组(地方专项) | 557 | 586 | 566 |
广东 | 物理 | 232组 | 618 | 623 | 593 |
广东 | 物理 | 238组 | 589 | 592 | 593 |
广东 | 物理 | 229组 | 596 | 599 | 614 |
广东 | 物理 | 228组 | 610 | 615 | 590 |
广东 | 物理 | 255组(地方专项) | 567 | 580 | |
广东 | 物理 | 227组 | 610 | 614 | 594 |
广东 | 物理 | 224组 | 610 | 608 | 612 |
广东 | 物理 | 252组(地方专项) | 572 | 584 | 554 |
广东 | 物理 | 237组 | 588 | 598 | 593 |
广东 | 物理 | 223组 | 597 | 614 | 597 |
深大近三年录取分数线及位次一览表
相关动态 |