一.山东2022年高考录取分数线一览表
2023高考即将来临,相信同学们应该都很关注2022年各高校在所在省份的分数线,以便为后期的志愿填报提供重要参考。那么山东高考多少分能上本科?本期,小编整理了山东2022年高考录取分数线一览表,包含山东2022年高考二本线,供参考。
一.山东2022年高考录取分数线一览表
山东省实行的是3+3高考模式,在批次设置上主要划分为特殊类型招生线、一段线和二段线。小编在此整理了各大学2022年在山东一段和二段的录取分数线TOP100一览表,详情如下:
同学们如果想知道自己的分数可以上哪些大学,可以在本文的上方或下方输入分数一键查询。进入填报志愿网,还可了解更多大学的信息,包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、就业情况等。APP还可以测录取概率哦!
1. 山东一段
在山东一段中,分数线排名前五的院校是北京大学(672分)、清华大学(672分)、北京大学医学部(665分)、中国科学院大学(662分)、上海交通大学医学院(658分)
在山东一段中,包含的大学有:
复旦大学655分,所在的位次是780
北京航空航天大学637分,所在的位次是2959
武汉大学633分,所在的位次是3588
2022年各大学录取分数线TOP100一览表(山东一段) | ||||
---|---|---|---|---|
学校名 | 省份 | 学校类型 | 2022分数 | 2022位次 |
北京大学 | 北京 | 综合 | 672 | 158 |
清华大学 | 北京 | 综合 | 672 | 155 |
北京大学医学部 | 北京 | 医药 | 665 | 346 |
中国科学院大学 | 北京 | 综合 | 662 | 418 |
上海交通大学医学院 | 上海 | 医药 | 658 | 597 |
中国科学技术大学 | 安徽 | 理工 | 656 | 720 |
复旦大学 | 上海 | 综合 | 655 | 780 |
中国人民大学 | 北京 | 综合 | 653 | 959 |
复旦大学上海医学院 | 上海 | 医药 | 652 | 1035 |
浙江大学医学院 | 浙江 | 医药 | 652 | 1008 |
南京大学 | 江苏 | 综合 | 651 | 1077 |
上海交通大学 | 上海 | 综合 | 644 | 1871 |
北京航空航天大学 | 北京 | 理工 | 637 | 2959 |
浙江大学 | 浙江 | 综合 | 637 | 2891 |
同济大学 | 上海 | 综合 | 636 | 3151 |
武汉大学 | 湖北 | 综合 | 633 | 3588 |
电子科技大学 | 四川 | 理工 | 629 | 4557 |
东南大学 | 江苏 | 综合 | 628 | 4787 |
对外经济贸易大学 | 北京 | 财经 | 626 | 5205 |
中山大学 | 广东 | 综合 | 626 | 5344 |
北京师范大学 | 北京 | 师范 | 624 | 5873 |
华东师范大学 | 上海 | 师范 | 624 | 5979 |
中国人民解放军国防科技大学 | 湖南 | 军事 | 623 | 6189 |
中国人民大学(苏州校区) | 江苏 | 综合 | 621 | 6687 |
天津大学 | 天津 | 理工 | 620 | 7127 |
上海财经大学 | 上海 | 财经 | 620 | 7042 |
中央财经大学 | 北京 | 财经 | 615 | 8639 |
中国人民公安大学 | 北京 | 政法 | 615 | 8957 |
南开大学 | 天津 | 综合 | 614 | 9025 |
北京理工大学 | 北京 | 理工 | 613 | 9493 |
中国社会科学院大学 | 北京 | 综合 | 613 | 9675 |
中国政法大学 | 北京 | 政法 | 612 | 10019 |
上海外国语大学 | 上海 | 语言 | 612 | 9884 |
华南理工大学 | 广东 | 综合 | 611 | 10097 |
北京外国语大学 | 北京 | 语言 | 607 | 12101 |
山东大学 | 山东 | 综合 | 607 | 12005 |
北京邮电大学 | 北京 | 理工 | 603 | 13604 |
北京师范大学(珠海校区) | 广东 | 师范 | 603 | 13596 |
华东政法大学 | 上海 | 政法 | 597 | 16701 |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 理工 | 594 | 18387 |
华东理工大学 | 上海 | 理工 | 594 | 18573 |
北京科技大学 | 北京 | 理工 | 593 | 18935 |
四川大学 | 四川 | 综合 | 593 | 18978 |
华北电力大学 | 北京 | 理工 | 592 | 19523 |
东北大学 | 辽宁 | 理工 | 592 | 20016 |
华中科技大学 | 湖北 | 综合 | 592 | 19641 |
湖南大学 | 湖南 | 综合 | 592 | 20081 |
北京电影学院 | 北京 | 艺术 | 590 | 21181 |
东华大学 | 上海 | 综合 | 590 | 21102 |
华中师范大学 | 湖北 | 师范 | 590 | 21337 |
中南财经政法大学 | 湖北 | 财经 | 590 | 20967 |
西安交通大学 | 陕西 | 综合 | 590 | 20995 |
山东大学(威海)(威海走读) | 山东 | 综合 | 589 | 21527 |
首都师范大学 | 北京 | 师范 | 586 | 23326 |
西北工业大学 | 陕西 | 理工 | 584 | 25260 |
中南大学 | 湖南 | 综合 | 583 | 25707 |
南京师范大学 | 江苏 | 师范 | 582 | 26243 |
北京协和医学院 | 北京 | 医药 | 581 | 26948 |
南京邮电大学 | 江苏 | 理工 | 581 | 27446 |
西北政法大学 | 陕西 | 政法 | 581 | 27540 |
北京邮电大学(宏福校区) | 北京 | 理工 | 581 | 27462 |
大连理工大学 | 辽宁 | 理工 | 580 | 27763 |
西南政法大学 | 重庆 | 政法 | 580 | 28265 |
中国石油大学(北京) | 北京 | 理工 | 580 | 28445 |
首都医科大学 | 北京 | 医药 | 579 | 29157 |
北京语言大学 | 北京 | 语言 | 579 | 28890 |
电子科技大学(沙河校区) | 四川 | 理工 | 579 | 29003 |
中国人民解放军海军军医大学 | 上海 | 军事 | 579 | 28800 |
中央戏剧学院 | 北京 | 艺术 | 578 | 29786 |
中央民族大学 | 北京 | 民族 | 578 | 29879 |
华北电力大学(保定) | 河北 | 理工 | 578 | 29581 |
吉林大学 | 吉林 | 综合 | 578 | 29498 |
苏州大学 | 江苏 | 综合 | 578 | 29529 |
中国石油大学(华东) | 山东 | 理工 | 578 | 29760 |
兰州大学 | 甘肃 | 综合 | 578 | 29948 |
山东大学(威海) | 山东 | 综合 | 578 | 29372 |
北京体育大学 | 北京 | 体育 | 577 | 30493 |
上海音乐学院 | 上海 | 艺术 | 577 | 30522 |
南京农业大学 | 江苏 | 农林 | 577 | 30442 |
暨南大学 | 广东 | 综合 | 577 | 30721 |
西安电子科技大学 | 陕西 | 理工 | 577 | 30731 |
中国地质大学(北京) | 北京 | 理工 | 577 | 30690 |
北京工业大学 | 北京 | 理工 | 576 | 31170 |
天津医科大学 | 天津 | 医药 | 576 | 31939 |
南京航空航天大学 | 江苏 | 理工 | 576 | 31495 |
西南财经大学 | 四川 | 财经 | 576 | 31447 |
陕西师范大学 | 陕西 | 师范 | 576 | 31461 |
东北大学秦皇岛分校 | 河北 | 理工 | 576 | 31707 |
北京中医药大学 | 北京 | 医药 | 575 | 32206 |
中国美术学院 | 浙江 | 艺术 | 575 | 32590 |
郑州大学 | 河南 | 综合 | 575 | 32458 |
华南师范大学 | 广东 | 师范 | 575 | 32496 |
中国矿业大学(北京) | 北京 | 理工 | 575 | 32486 |
东北师范大学
相关动态 |