2023广东十大名校排行榜 最佳大学及分数线揭晓

liguopeng

一、广东公认十大名牌大学

“广东公认十大名牌大学、广东最好的大学排名”是每年高考都备受关注的话题,本期老师将针对这两个话题为大家解答和分析,并为大家附上广东最好的大学录取分数线2023年,供参考。

根据软科2023年广东省所有大学排名,广东最好的大学排名前十以及其全国排名情况如下:

1、中山大学,全国排名第11名;

2、华南理工大学,全国排名第26名;

3、南方科技大学,全国排名第33名;

4、南方医科大学,全国排名第49名;

5、暨南大学,全国排名第50名;

6、香港中文大学(深圳),全国排名第57名;

7、深圳大学,全国排名第68名;

8、华南师范大学,全国排名第79名;

9、华南农业大学,全国排名第93名;

10、广州大学,全国排名第97名。

下面是软科2023年广东省所有大学排名完整名单:

二、广东十大名校录取分数线

录取分数线的高低可以从侧面反应一所高校的受欢迎程度与实力情况,因此下文按照广东省所有高校2023年在省内首选历史科目类录取分数线高低排名,为大家整理出了录取分数线最高、最难考的十所大学。

<

相关动态

学校名 专业组 2023分数 2023位次
中山大学 201组 627 968
中山大学 218组 623 1174
北京师范大学(珠海校区) 201组 621 1309
中山大学 219组 620 1378
哈尔滨工业大学(深圳) 201组 617 1603
中山大学 202组 616 1647
暨南大学 224组 613 1972
暨南大学 223组 609 2287
广州中医药大学 209组 609 2302
暨南大学 221组 606 2603
深圳大学 202组 604 2878
华南理工大学 201组 603 2971
暨南大学 222组 602 3048
暨南大学 202组 601 3219
华南师范大学 203组 597 3735
华南师范大学 202组 595 3961
华南师范大学 206组 594 4211
暨南大学 201组 592 4551
华南师范大学 201组 591 4697
华南师范大学 205组 589 5080
深圳大学 209组 588 5213
深圳大学 205组 586 5619
广州中医药大学 210组 585 5806
深圳大学 201组 583 6192
深圳大学 204组 582 6249
深圳大学 208组 581 6521
华南师范大学 204组 580 6770
深圳大学 203组 577 7480
广东外语外贸大学 206组 577 7471
华南师范大学(汕尾校区) 201组 576 7686
深圳大学 207组 575 7812
深圳大学 206组 574 8034
华南师范大学(汕尾校区) 202组 573 8310
华南师范大学 208组(地方专项) 570 9167
华南师范大学 209组(中外合作) 570 9128
华南农业大学 201组 569 9391
广州医科大学 207组 569 9431
广东外语外贸大学 202组 569 9451
华南农业大学 203组 564 10816
华南农业大学 204组(中外合作) 564 10839
华南师范大学 210组(联合培养) 564 10763
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 201组 564 10828
广东外语外贸大学 207组 562 11361
广州大学 219组 561 11504
广东外语外贸大学 203组 561 11493
广州大学 215组 558 12661
广州大学 220组 556 13216
华南师范大学 207组(地方专项) 555 13455
南方医科大学 205组 555 13410
深圳大学 211组(地方专项) 553 14151
广州大学 218组 552 14620
广州大学 217组 551 14745
华南农业大学 202组 550 15345
广州大学 216组 549 15568
深圳技术大学 206组 549 15409
广东工业大学 203组 548 16034
广东外语外贸大学 204组 548 15848
广州医科大学 209组 546 16578
广东技术师范大学 211组 545 17074
广州医科大学 208组 543 17915
广州医科大学 210组(地方专项) 543 17832
广州中医药大学 213组(地方专项) 543 17658
广东外语外贸大学 205组 543 17991
深圳北理莫斯科大学 204组 542 18016
汕头大学 201组 541 18494
广州中医药大学 211组 540 19202
深圳技术大学 207组 540 19159
汕头大学医学院 221组 540 19154
广东技术师范大学 213组(地方专项) 539 19430
佛山科学技术学院 220组 539 19484
广东第二师范学院 220组 539 19604
汕头大学 206组(地方专项) 537 20507
广东工业大学 201组 537 20513
广东工业大学 200组 536 20557
广东第二师范学院 224组 536 20813
广东第二师范学院 229组 536 20683
广东财经大学 205组 535 21295
佛山科学技术学院 224组 535 21232
广东财经大学 201组 534 21557
广东工业大学 204组 534 21394
广东第二师范学院 219组 534 21401
广东医科大学 206组 533 22011
广东警官学院 202组 533 22195
广东工业大学 202组 532 22542
广东工业大学 282组