2024年内蒙古高考批次线已公布,文科一本线468分,二本线379分;理科一本线434分,二本线333分。
本文将附上2024年内蒙古高考一分一段表信息,以供同学们进行位次查询,定位志愿院校及专业。
一、2024年内蒙古高考批次线
2024年内蒙古高考批次线于6月23日由内蒙古招生考试信息网公布,其中普通类批次线如下:
文科:一本线468分,二本线379分,专科线230分;
理科:一本线434分,二本线333分,专科线255分;
温馨提示:查分后如果还不知道该怎么选院校,可以直接在本文上下方分数栏输入分数,利用圆梦志愿系统一键筛选全国所有可上的冲、稳、保院校名单,测大学录取概率!
二、2024年内蒙古一分一段表及位次查询
2024年内蒙古的一分一段表中仅包含了【分数】【累计人数】项,想要查询高考成绩位次的同学,可以直接在表中找到自己的分数,其所对应的【累计人数】数值即该分数的最低位次!
(1)内蒙古2024高考理科一分一段表
704分对应的最低位次为12名,680分对应的最低位次是164名,630分对应的最低位次是1842名,550分对应的最低位次是11150名等。
分数 | 人数 | 累计人数 | 分数 | 人数 | 累计人数 |
---|---|---|---|---|---|
704 | 12 | 12 | 451 | 273 | 34393 |
703 | 1 | 13 | 450 | 272 | 34665 |
702 | 4 | 17 | 449 | 304 | 34969 |
701 | 2 | 19 | 448 | 266 | 35235 |
700 | 5 | 24 | 447 | 322 | 35557 |
699 | 1 | 25 | 446 | 285 | 35842 |
698 | 3 | 28 | 445 | 313 | 36155 |
697 | 10 | 38 | 444 | 331 | 36486 |
696 | 2 | 40 | 443 | 274 | 36760 |
695 | 7 | 47 | 442 | 313 | 37073 |
694 | 7 | 54 | 441 | 272 | 37345 |
693 | 7 | 61 | 440 | 278 | 37623 |
692 | 5 | 66 | 439 | 278 | 37901 |
691 | 4 | 70 | 438 | 293 | 38194 |
690 | 8 | 78 | 437 | 326 | 38520 |
689 | 6 | 84 | 436 | 301 | 38821 |
688 | 4 | 88 | 435 | 284 | 39105 |
687 | 8 | 96 | 434 | 311 | 39416 |
686 | 12 | 108 | 433 | 316 | 39732 |
685 | 10 | 118 | 432 | 307 | 40039 |
684 | 10 | 128 | 431 | 323 | 40362 |
683 | 13 | 141 | 430 | 284 | 40646 |
682 | 8 | 149 | 429 | 293 | 40939 |
681 | 9 | 158 | 428 | 295 | 41234 |
680 | 6 | 164 | 427 | 305 | 41539 |
679 | 13 | 177 | 426 | 308 | 41847 |
678 | 8 | 185 | 425 | 275 | 42122 |
677 | 11 | 196 | 424 | 316 | 42438 |
676 | 11 | 207 | 423 | 297 | 42735 |
675 | 12 | 219 | 422 | 311 | 43046 |
674 | 16 | 235 | 421 | 293 | 43339 |
673 | 22 | 257 | 420 | 340 | 43679 |
672 | 14 | 271 | 419 | 308 | 43987 |
671 | 16 | 287 | 418 | 342 | 44329 |
670 | 18 | 305 | 417 | 315 | 44644 |
669 | 20 | 325 | 416 | 304 | 44948 |
668 | 15 | 340 | 415 | 285 | 45233 |
667 | 21 | 361 | 414 | 312 | 45545 |
666 | 23 | 384 | 413 | 301 | 45846 |
665 | 14 | 398 | 412 | 339 | 46185 |
664 | 18 | 416 | 411 | 315 | 46500 |
663 | 24 | 440 | 410 | 321 | 46821 |
662 | 18 | 458 | 409 | 312 | 47133 |
661 | 23 | 481 | 408 | 313 | 47446 |
660 | 23 | 504 | 407 | 326 | 47772 |
659 | 30 | 534 | 406 | 300 | 48072 |
658 | 45 | 579 | 405 | 298 | 48370 |
657 | 29 | 608 | 404 | 323 | 48693 |
656 | 33 | 641 | 403 | 332 | 49025 |
655 | 30 | 671 | 402 | 320 | 49345 |
654 | 32 | 703 | 401 | 313 | 49658 |
653 | 39 | 742 | 400 | 311 | 49969 |
652 | 32 | 774 | 399 | 289 | 50258 |
651 | 31 | 805 | 398 | 318 | 50576 |
650 | 36 | 841 | 397 | 344 | 50920 |
649 | 37 | 878 | 396 | 292 | 51212 |
648 | 37 | 915 | 395 | 325 | 51537 |
647 | 49 | 964 | 394 | 330 | 51867 |
646 | 40 | 1004 | 393 | 282 | 52149 |
645 | 40 | 1044 | 392 | 321 | 52470 |
644 | 45 | 1089 | 391 | 311
相关动态 |