一、长春建筑学院在吉林的录取分数线
1、文科本科二批A段
2023年,长春建筑学院在吉林的录取分数线为355分。
2022年,长春建筑学院在吉林的录取分数线为386分。
2021年,长春建筑学院在吉林的录取分数线为367分。
2、理科本科二批A段
2023年,长春建筑学院在吉林的录取分数线为281分。
2022年,长春建筑学院在吉林的录取分数线为327分。
2021年,长春建筑学院在吉林的录取分数线为287分。
二、吉林考长春建筑学院好考吗?难吗?
长春建筑学院吉林录取位次排名 | ||||
---|---|---|---|---|
科目 | 批次 | 2023位次 | 2022位次 | 2021位次 |
文科 | 本科二批A段 | 20518 | 20110 | 19870 |
理科 | 本科二批A段 | 65191 | 63536 | 60577 |
对于2024年吉林文科考生来说,如果你的高考成绩排名在19870位之前,那么你被长春建筑学院录取的几率就很大。对于2024年吉林理科考生来说,如果你的高考成绩排名在60577位之前,那么你被长春建筑学院录取的几率就很大。
由此可见,对于文科成绩在19870位之前、理科成绩在60577位之前的吉林考生来讲,考长春建筑学院不难、还比较容易考上。
再看吉林高考近年数据,长春建筑学院文科最低投档位次为20518位、理科最低投档位次为65191位。如果吉林考生的高考成绩,文科低于20518位、理科低于65191位,那么考长春建筑学院就比较难、不容易考上。
三、长春建筑学院吉林招生计划
2023年文科本科二批A段,长春建筑学院吉林招生计划人数为257人。2023年理科本科二批A段,长春建筑学院吉林招生计划人数为1265人。
长春建筑学院吉林招生计划 | ||||
---|---|---|---|---|
科目 | 批次 | 2023人数 | 2022人数 | 2021人数 |
文科 | 本科二批A段 | 257 | 217 | 204 |
理科 | 本科二批A段 | 1265 | 1336 | 1169 |
下表继续为大家展示长春建筑学院2023年在吉林的招生计划详情。
长春建筑学院 2023年吉林招生计划 |
|||
---|---|---|---|
科目 | 专业名称 | 人数 | 学费 |
文科 | 广告学 | 37 | 25000 |
文科 | 房地产开发与管理 | 40 | 25000 |
文科 | 工程造价 | 130 | 26000 |
文科 | 工商管理 | 24 | 25000 |
文科 | 财务管理 | 11 | 25000 |
文科 | 文化产业管理 | 6 | 25000 |
文科 | 电子商务 | 9 | 25000 |
理科 | 电气工程及其自动化 | 28 | 25000 |
理科 | 电子信息工程 | 36 | 25000 |
理科 | 通信工程 | 28 | 25000 |
理科 | 人工智能 | 40 | 25000 |
理科 | 自动化 | 35 | 25000 |
理科 | 机器人工程 | 38 | 25000 |
理科 | 计算机科学与技术 | 31 | 25000 |
理科 | 信息安全 | 41 | 25000 |
理科 | 物联网工程 | 36 | 25000 |
理科 | 数字媒体技术 | 38 | 25000 |
理科 | 智能科学与技术 | 43 | 25000 |
理科 | 数据科学与大数据技术 | 39 | 25000 |
理科 | 土木工程 | 141 | 26000 |
理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 42 | 25000 |
理科 | 给排水科学与工程 | 49 | 25000 |
理科 | 建筑电气与智能化 | 46 | 25000 |
理科 | 城市地下空间工程 | 45 | 25000 |
理科 | 道路桥梁与渡河工程 | 72 | 25000 |
理科 | 测绘工程 | 41 | 25000 |
理科 | 交通工程 | 43 | 25000 |
理科 | 智慧交通 | 41 | 25000 |
理科 | 建筑学 | 44 | 26000 |
理科 | 城乡规划 | 30 | 26000 |
理科 | 风景园林 | 28 | 25000 |
理科 | 安全工程 | 40 | 25000 |
理科 | 康复治疗学 | 43 | 25000 |
理科 | 护理学 | 37 | 25000 |
理科 | 工程管理 | 32 | 25000 |
理科 | 房地产开发与管理 | 10 | 25000 |
理科 | 工程造价 | 30 | 26000 |
理科 | 健康服务与管理 | 18 | 25000 |
以上就是长春建筑学院在吉林的投档录取、招生情况。你还可在填报志愿网中查看:长春建筑学院各个专业在吉林的最低录取分数线、长春建筑学院在吉林的收费标准等数据。
在高考志愿填报的道路上,愿每位考生都能找到属于自己的理想院校,开启人生新篇章。祝愿你们前程似锦,梦想成真!