一、2024年江苏高考录取分数线
在2024年江苏物理类的分数线中,特招线是516分,本科线是462分,专科线是220分;在江苏历史类的分数线中,特招线是530分,本科线是478分,专科线是220分。
二、2024年江苏一分一段表
1.物理类
(滑动查看更多)
2.历史类
(滑动查看更多)
三、2024江苏各大学投档线(本科)
1. 物理类
分数最高、最难考的五个院校专业组是清华大学04组(694分)、北京大学05组(692分)、上海交通大学04组(690分)、清华大学05组(690分)、复旦大学04组(689分)。
(滑动查看更多)
2024年各大学录取分数线TOP100表(江苏物理类) | |||
---|---|---|---|
学校名 | 专业组 | 2024分数 | 2024位次 |
清华大学 | 04组 | 694 | 107以内 |
北京大学 | 05组 | 692 | 107以内 |
上海交通大学 | 04组 | 690 | 107以内 |
清华大学 | 05组 | 690 | 107以内 |
复旦大学 | 04组 | 689 | 107 |
上海交通大学医学院 | 03组 | 688 | 122 |
北京大学医学部 | 03组 | 686 | 166 |
北京大学医学部 | 04组 | 680 | 371 |
北京大学医学部 | 02组 | 678 | 483 |
浙江大学 | 04组 | 677 | 530 |
复旦大学 | 05组 | 676 | 596 |
上海交通大学 | 03组 | 676 | 596 |
中国科学技术大学 | 01组 | 674 | 727 |
中国科学院大学 | 02组 | 674 | 727 |
上海交通大学医学院 | 02组 | 673 | 812 |
复旦大学 | 06组 | 672 | 887 |
上海交通大学 | 02组 (中外合作) |
670 | 1067 |
中国人民大学 | 05组 | 669 | 1172 |
浙江大学医学院 | 01组 | 668 | 1284 |
南京大学 | 08组 | 667 | 1405 |
哈尔滨工业大学 | 06组 | 665 | 1669 |
中国人民大学 | 04组 | 664 | 1823 |
南京大学 | 09组 | 663 | 1987 |
南京大学 | 10组 | 663 | 1987 |
中南大学 | 05组 | 663 | 1987 |
北京理工大学 | 02组 | 662 | 2137 |
南京大学 | 07组 | 661 | 2296 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 02组 | 661 | 2296 |
东南大学 | 06组 | 660 | 2475 |
复旦大学上海医学院 | 02组 | 660 | 2475 |
上海交通大学医学院 | 01组 | 659 | 2662 |
北京理工大学 | 03组 | 658 | 2842 |
北京航空航天大学 | 02组 | 657 | 3026 |
武汉大学 | 06组 | 657 | 3026 |
东南大学 | 07组 | 656 | 3228 |
同济大学 | 04组 | 656 | 3228 |
北京邮电大学 | 02组 | 656 | 3228 |
南京航空航天大学 | 04组 | 655 | 3476 |
西安交通大学 | 05组 | 655 | 3476 |
同济大学 | 06组 | 654 | 3746 |
同济大学 | 07组 | 654 | 3746 |
武汉大学 | 09组 | 654 | 3746 |
四川大学 | 08组 | 654 | 3746 |
电子科技大学 | 02组 | 654 | 3746 |
南京理工大学 | 02组 | 653 | 3987 |
中国药科大学 | 03组 | 653 | 3987 |
同济大学 | 05组 (中外合作) |
653 | 3987 |
南开大学 | 04组 | 653 | 3987 |
华中科技大学 | 04组 | 653 | 3987 |
华东师范大学 | 04组 | 652 | 4228 |
哈尔滨工业大学(威海) | 02组 | 652 | 4228 |
武汉大学 | 07组 | 652 | 4228 |
华中科技大学 | 02组 | 652 | 4228 |
华南理工大学 | 04组 | 652 | 4228 |
首都医科大学 | 02组 | 651 | 4499 |
天津大学 | 02组 | 651 | 4499 |
中山大学 | 05组 | 651 | 4499 |
电子科技大学(沙河校区) | 01组 | 651 | 4499 |
南京航空航天大学 | 05组 | 650 | 4770 |
北京航空航天大学 | 03组(中外合作) | 650 | 4770 |
南开大学 | 03组 | 650 | 4770 |
武汉大学 | 04组 | 650 | 4770 |
西北工业大学 | 03组 | 650 | 4770 |
西安交通大学 | 02组 | 650 | 4770 |
中国人民大学(苏州校区) | 04组 (中外合作) |
649 | 5059 |
天津大学 | 01组 | 649 | 5059 |
天津医科大学 | 05组 | 649 | 5059 |
吉林大学 | 11组 | 649 | 5059 |
北京邮电大学 | 01组 | 648 | 5322 |
大连理工大学 | 03组 | 648 | 5322 |
南京大学 | 11组 (中外合作) |
647 | 5643 |
吉林大学 | 05组 | 647 | 5643 |
哈尔滨工业大学 | 05组 (中外合作) |
647 | 5643 |
中山大学 | 04组 | 647 | 5643 |
东南大学 | 08组 | 646 | 5945 |
南京航空航天大学 | 06组 | 646 | 5945 |
厦门大学 | 07组 | 646 | 5945 |
北京交通大学 | 04组 | 646 | 5945 |
中山大学 | 03组 | 646 | 5945 |
电子科技大学(沙河校区) | 02组 (中外合作) |
646 | 5945 |
西安交通大学 | 04组 (医学类) |
相关动态 |