2024年江苏高考录取分数线是:本科物理类462分、历史类530分;专科220分。本文将整理汇总江苏近三年高考批次线(2021年、2022年、2023年),并附上江苏各大学分数线及位次,2024届高考生可查阅。
一、江苏2024年高考录取分数线
特殊类型招生控制线:历史类530分、物理类516分。用于军事院校以及强基计划、高校专项计划、地方专项计划、综合评价招生、高水平艺术团等特殊类型招生录取。
本科:历史类478分、物理类462分。
专科:历史类220分、物理类220分。
二、江苏近三年高考录取分数线
1、2023年
本科线:历史类472分、物理类448分
专科线:历史类220分、物理类220分
2、2022年
本科线:历史类471分、物理类429分
专科线:历史类220分、物理类220分
3、2021年
本科线:历史类476分、物理类417分
专科线:历史类220分、物理类220分
文章前后输入分数查你能上的全国大学名单!
三、江苏各大学录取分数线及位次
本文以历史类数据为例。
1、本科
2023年江苏各本科大学录取分数线位于476分到640分之间,对应位次从52756名到430名。分数线最高的是南京大学的03组,分数线最低的是南京工业大学浦江学院的03组(中外合作)。
学校名 | 专业组 | 分数 | 位次 |
---|---|---|---|
南京大学 | 03组 | 640 | 430 |
东南大学 | 02组 | 629 | 959 |
中国人民大学(苏州校区) | 02组 (中外合作) |
624 | 1322 |
南京航空航天大学 | 01组 | 621 | 1604 |
南京师范大学 | 05组 | 621 | 1604 |
南京师范大学 | 04组 | 613 | 2447 |
南京师范大学 | 10组 | 608 | 3062 |
南京师范大学 | 11组 | 608 | 3062 |
苏州大学 | 03组 | 605 | 3489 |
苏州大学 | 08组 | 605 | 3489 |
南京航空航天大学 | 02组 | 603 | 3786 |
南京中医药大学 | 05组 | 603 | 3786 |
南京理工大学 | 01组 | 602 | 3940 |
河海大学 | 01组 | 601 | 4091 |
南京理工大学 | 02组 | 600 | 4244 |
河海大学 | 03组 | 600 | 4244 |
扬州大学 | 05组 | 599 | 4402 |
江南大学 | 03组 | 598 | 4597 |
南京师范大学 | 06组 | 596 | 5034 |
苏州大学 | 04组 | 595 | 5198 |
江南大学 | 01组 | 594 | 5381 |
河海大学 | 02组 | 592 | 5804 |
苏州大学 | 05组 (中外合作) |
592 | 5804 |
中国矿业大学 | 01组 | 589 | 6431 |
南京农业大学 | 01组 | 588 | 6628 |
中国药科大学 | 01组 | 587 | 6864 |
苏州大学 | 07组 | 586 | 7093 |
南京信息工程大学 | 04组 | 583 | 7783 |
南京师范大学 | 09组 | 583 | 7783 |
江南大学 | 02组 (中外合作) |
582 | 8015 |
扬州大学 | 06组 | 582 | 8015 |
南京信息工程大学 | 02组 | 581 | 8255 |
扬州大学 | 11组 | 580 | 8529 |
苏州大学 | 06组 (中外合作) |
579 | 8811 |
南京林业大学 | 01组 | 578 | 9083 |
南京审计大学 | 03组 (中外合作) |
577 | 9336 |
南京师范大学 | 07组 | 575 | 9862 |
南京中医药大学 | 06组 | 575 | 9862 |
江苏师范大学 | 06组 | 575 | 9862 |
江苏大学 | 01组 | 575 | 9862 |
南京师范大学 | 08组 | 573 | 10432 |
江苏大学 | 05组 | 571 | 11035 |
西交利物浦大学 | 02组 (中外合作) |
569 | 11595 |
南京邮电大学 | 02组 | 568 | 11915 |
南京审计大学 | 01组 | 567 | 12207 |
南京审计大学 | 02组 (中外合作) |
567 | 12207 |
南京财经大学 | 01组 | 565 | 12848 |
南京晓庄学院 | 07组 | 565 | 12848 |
南通大学 | 05组 | 565 | 12848 |
南京医科大学 | 01组 | 562 | 13841 |
南京林业大学 | 02组 | 562 | 13841 |
江苏师范大学 | 05组 | 562 | 13841 |
江苏大学 | 02组 | 560 | 14519 |
苏州科技大学 | 04组 | 559 | 14823 |
南京中医药大学 | 07组 | 557 | 15508 |
南京晓庄学院 | 06组 | 556 | 15859 |
南京中医药大学 | 03组 | 555 | 16225 |
南京信息工程大学 | 03组 (中外合作) |
554 | 16579 |
南京工业大学 | 02组 | 554 | 16579 |
江苏第二师范学院 | 07组 | 554 | 16579 |
南通大学 | 02组 | 554 | 16579 |
扬州大学 | 07组 | 553 | 16959 |
苏州科技大学 | 03组 | 549 | 18395 |
扬州大学 | 08组 | 549 | 18395 |
江苏第二师范学院 | 06组 | 548 | 18775 |
常州大学 | 01组 | 548 | 18775 |
南京财经大学 | 02组 (中外合作) |
546 | 19571 |
常州大学 | 02组 | 546 | 19571 |
南通大学 | 03组 | 546 | 19571 |
江苏师范大学 | 03组 | 545 | 19953 |
苏州科技大学 | 01组 | 545 | 19953 |
江苏科技大学 | 06组 | 544 | 20328 |
西交利物浦大学 | 01组 (中外合作) |
543 | 20767 |
徐州医科大学 | 01组 | 542 | 21164 |
江苏科技大学 | 01组 | 542 | 21164 |
南京财经大学 | 03组 (中外合作) |
540 | 22035 |
江苏海洋大学 | 02组 | 540 | 22035 |
江苏第二师范学院 | 04组 | 539 | 22444 |
淮阴师范学院
相关动态 |