对于2025年高考生而言,文华学院历年来的录取数据非常有参考价值。比如,文华学院物理类2024年在湖北的分数线为286分、2023年为156分、2022年为379分。倘若2025年湖北物理类考生的成绩超过了三年最高值,即379分,那么被文华学院成功录取的概率便会非常高。
下文为大家整理汇总了文华学院2022、2023、2024年在全国各省市区文科、理科、物理类、历史类的最低录取分数线、位次等数据,供大家查询。

一、文华学院历年录取分数线查询
1、新高考院校专业组省份
文华学院2024年在北京01组的最低分为434分,2023年的最低分为448分,2022年的最低分为429分。
文华学院在天津02组,2024年的录取分数线为492分。
文华学院在黑龙江物理类第003组,2024年最低分为379。
文华学院在上海02组,近二年的最低录取分数线分别为403、405分。
下方为大家整理汇总了文华学院近三年的最低录取分数线,汇总在一个表格里,方便大家对比查询。
高考省份 | 科目 | 专业组 | 2024分数 | 2023分数 | 2022分数 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 01组 | 434 | 448 | 429 | |
天津 | 02组 | 492 | |||
天津 | 01组 | 481 | |||
黑龙江 | 物理 | 第003组 | 379 | ||
黑龙江 | 历史 | 第001组 | 422 | ||
黑龙江 | 历史 | 第002组 | 414 | ||
上海 | 02组 | 403 | 405 | ||
上海 | 01组 | 410 | 407 | 388 | |
江苏 | 物理 | 02组 | 462 | 459 | 446 |
江苏 | 历史 | 01组 | 478 | 478 | 477 |
安徽 | 物理 | 001组 | 484 | ||
安徽 | 物理 | 002组 | 295 | ||
安徽 | 历史 | 001组 | 479 | ||
安徽 | 历史 | 002组 | 214 | ||
福建 | 物理 | 专业组:500 | 477 | ||
福建 | 历史 | 专业组:999 | 434 | 461 | 484 |
江西 | 物理 | 第502组 | 240 | ||
江西 | 物理 | 第501组 | 473 | ||
江西 | 历史 | 第102组 | 342 | ||
江西 | 历史 | 第101组 | 493 | ||
湖北 | 物理 | 第02组 | 474 | 458 | 437 |
湖北 | 物理 | 第03组 | 458 | ||
湖北 | 物理 | 第05组 | 286 | ||
湖北 | 历史 | 第01组 | 465 | 462 | 471 |
湖北 | 历史 | 第04组 | 258 | ||
湖南 | 物理 | 第104组 | 435 | ||
湖南 | 物理 | 第106组 | 311 | ||
湖南 | 历史 | 第103组 | 458 | ||
广东 | 物理 | 203组 | 481 | 487 | |
广东 | 历史 | 201组 | 488 | 488 | 491 |
广东 | 历史 | 202组 | 484 | 488 | |
广西 | 物理 | 101组 | 383 | ||
广西 | 历史 | 103组 | 400 | ||
海南 | 专业组02 | 499 | 520 | 512 | |
海南 | 专业组01 | 526 | 524 | 519 | |
甘肃 | 物理 | 002组 | 408 | ||
甘肃 | 历史 | 001组 | 448 |
2、非院校专业组省份
河北专科批物理类:文华学院2024年分数线为356分、2023年分数线为331分,2022年分数线为371分。
山西第二批本科C类理科:文华学院近三年的最低分范围为383分~408分。
内蒙古本科二批理科:文华学院2024年分数线为371分、2023年分数线为351分,2022年分数线为333分。
高考省份 | 批次 | 科目 | 2024分数 | 2023分数 | 2022分数 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 物理 | 356 | 331 | 371 |
河北 | 专科批 | 物理 | 356 | 331 | 371 |
河北 | 专科批 | 历史 | 286 | 242 | 365 |
河北 | 专科批 | 历史 | 286 | 242 | 365 |
山西 | 第二批本科C类 | 理科 | 408 | 383 | 400 |
山西 | 第二批本科C类 | 文科 | 404 | 409 | 445 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 371 | 351 | 333 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 384 | 381 | 399 |
浙江 | 二段 | 319 | 329 | 462 | |
浙江 | 二段 | 319 | 329 | 462 | |
山东 | 二段 | 314 | |||
山东 | 二段 | 314 | |||
河南 | 本科二批 | 理科 | 450 | 455 | 431 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 465 | 497 | 476 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 482 | 457 | 441 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 485 | 482 | 497 |
贵州 | 本科批 | 物理 | 392 | ||
贵州 | 本科批 | 历史 | 446 | ||
云南 | 二本 | 理科 | 438 | 415 | 440 |
云南 | 二本 | 文科 | 484 | 483 | 524 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 428 | 393 | 403 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 446 | 454 | 449 |
青海
相关动态 |