重庆电力高等专科学校2024年在重庆高职专科批一共招1589位高考生。本文将为大家详细展示:重庆电力高等专科学校2024年招生计划、专科各专业的招生人数、招生代码以及学费等重要信息,带领2025年高考生深度了解重庆电力高等专科学校。

一、重庆电力高等专科学校历史类招生计划(2025年参考)
高职专科批
根据重庆高考2024年招生计划可知,重庆电力高等专科学校高职专科批历史类共招753位学生。
重庆电力高等专科学校电力系统自动化技术专业在高职专科批历史类招34人,学制3年,专业招生代码是11A,学费是7300元一年。重庆电力高等专科学校移动商务专业在高职专科批历史类招28人,学制3年,专业招生代码是196,学费是7300元一年。
专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
---|---|---|---|---|
11A | 电力系统自动化技术 | 34 | 3 | 7300 |
196 | 移动商务 | 28 | 3 | 7300 |
198 | 市场营销 | 71 | 3 | 6500 |
10C | 移动应用开发 | 26 | 3 | 7300 |
10E | 核电站动力设备运行与维护 | 10 | 3 | 6500 |
10G | 风力发电工程技术 | 23 | 3 | 7300 |
10J | 新能源装备技术 | 12 | 3 | 6500 |
10L | 酒店管理与数字化运营 | 25 | 3 | 6500 |
10N | 发电厂及电力系统 | 26 | 3 | 6500 |
10Q | 热能动力工程技术 | 14 | 3 | 6500 |
10S | 智能网联汽车技术 | 25 | 3 | 6250 |
10U | 智慧旅游技术应用 | 39 | 3 | 6500 |
10W | 供应链运营 | 40 | 3 | 7300 |
10Y | 物联网应用技术 | 12 | 3 | 7300 |
10A | 工业过程自动化技术 | 16 | 3 | 7300 |
11F | 工业互联网应用 | 16 | 3 | 7300 |
100 | 电子信息工程技术 | 37 | 3 | 7300 |
11G | 智能机电技术 | 12 | 3 | 0 |
11H | 电气自动化技术 | 38 | 3 | 7300 |
11K | 新能源汽车技术 | 28 | 3 | 6500 |
11M | 热工自动化技术 | 3 | 3 | 7300 |
11P | 环境工程技术 | 20 | 3 | 6500 |
11T | 计算机网络技术 | 40 | 3 | 7300 |
11V | 供用电技术 | 23 | 3 | 6500 |
140 | 现代物流管理 | 42 | 3 | 6500 |
186 | 大数据技术 | 9 | 3 | 7300 |
188 | 电力系统继电保护技术 | 7 | 3 | 6500 |
190 | 输配电工程技术 | 27 | 3 | 6500 |
192 | 智能控制技术 | 24 | 3 | 7300 |
194 | 分布式发电与智能微电网技术 | 14 | 3 | 7300 |
11C | 发电运行技术 | 12 | 3 | 6500 |
二、重庆电力高等专科学校物理类招生计划(2025年参考)
高职专科批
根据重庆高考2024年招生计划可知,重庆电力高等专科学校高职专科批物理类共招836位学生,学费最低是6500元一年,招生专业包含:发电运行技术、市场营销、移动商务、工业过程自动化技术、移动应用开发等。
重庆电力高等专科学校发电运行技术专业(不招收色盲),重庆电力高等专科学校工业过程自动化技术专业(不招收色盲),重庆电力高等专科学校核电站动力设备运行与维护专业(不招收色盲)。
下方展示的是最新完整版本的招生计划,请想要报考重庆电力高等专科学校的同学参考!
专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
---|---|---|---|---|
51D | 发电运行技术 | 20 | 3 | 6500 |
599 | 市场营销 | 20 | 3 | 6500 |
597 | 移动商务 | 20 | 3 | 7300 |
50B | 工业过程自动化技术 | 27 | 3 | 7300 |
50D | 移动应用开发 | 39 | 3 | 7300 |
50F | 核电站动力设备运行与维护 | 13 | 3 | 6500 |
50H | 风力发电工程技术 | 31 | 3 | 7300 |
50K | 新能源装备技术 | 19 | 3 | 6500 |
50M | 酒店管理与数字化运营 | 20 | 3 | 6500 |
50P | 发电厂及电力系统 | 38 | 3 | 6500 |
50R | 热能动力工程技术 | 15 | 3 | 6500 |
50T | 智能网联汽车技术 | 37 | 3 | 6250 |
50V | 智慧旅游技术应用 | 6 | 3 | 6500 |
50X | 供应链运营 | 30 | 3 | 7300 |
50Z | 物联网应用技术 | 22 | 3 | 7300 |
51B | 电力系统自动化技术 | 45 | 3 | 7300 |
51U | 计算机网络技术 | 57 | 3 | 7300 |
51J | 电气自动化技术 | 51 | 3 | 7300 |
589 | 电力系统继电保护技术 | 8 | 3 | 6500 |
587 | 大数据技术 | 14 | 3 | 7300 |
585 | 现代物流管理 | 28 | 3 | 6500 |
530 | 电子信息工程技术 | 53 | 3 | 7300 |
51W | 供用电技术 | 23 | 3 | 6500 |
51S | 工业互联网应用 | 24 | 3 | 7300 |
51R | 新能源汽车技术 | 35 | 3 | 6500 |
51Q | 环境工程技术 | 23 | 3 | 6500 |
51N | 热工自动化技术 | 16 | 3 | 7300 |
51L | 智能机电技术 | 13 | 3 | 0 |
595 | 分布式发电与智能微电网技术 | 29 | 3 | 7300 |
593 | 智能控制技术 | 30 | 3 | 7300 |
591 | 输配电工程技术 | 30 | 3 | 6500 |
在高考志愿填报的道路上,愿每位考生都能找到适合自己的专业和学校,开启人生新篇章。祝各位考生金榜题名,前程似锦!