嘉应学院录取分数线最低425分能考上,本期将介绍近几年嘉应学院的全国高考分数线,让各位2025年的考生了解,高考最低多少分能上嘉应学院。
一、嘉应学院2024录取分数线
根据嘉应学院在全国各省的最低分可知,嘉应学院录取分数线2024是425分~578分。
不过大家要注意:嘉应学院在各省各批次各科目的录取分数线都不同,下文将为大家具体展示。
二、嘉应学院本科2024录取分数线
2024年在广东省历史考生中,嘉应学院录取分数为485分~504分。
2024年在广东省物理考生中,嘉应学院录取分数为490分~541分。
| 专业组 | 科目 | 批次 | 最低分 | 
|---|---|---|---|
| 222组 | 历史+不限 | 本科批 | 497 | 
| 224组(联合培养) | 历史+不限 | 本科批 | 485 | 
| 223组(联合培养) | 历史+不限 | 本科批 | 485 | 
| 219组 | 历史+生 | 本科批 | 493 | 
| 220组 | 历史+不限 | 本科批 | 494 | 
| 218组 | 历史+政 | 本科批 | 504 | 
| 216组 | 历史+地 | 本科批 | 500 | 
| 221组 | 历史+不限 | 本科批 | 494 | 
| 217组 | 历史+地 | 本科批 | 497 | 
| 210组 | 物理+生 | 本科批 | 496 | 
| 207组 | 物理+地 | 本科批 | 510 | 
| 212组 | 物理+不限 | 本科批 | 496 | 
| 204组 | 物理+化 | 本科批 | 541 | 
| 201组 | 物理+化 | 本科批 | 495 | 
| 213组 | 物理+不限 | 本科批 | 500 | 
| 208组 | 物理+地 | 本科批 | 507 | 
| 211组 | 物理+不限 | 本科批 | 497 | 
| 214组(联合培养) | 物理+不限 | 本科批 | 492 | 
| 215组(联合培养) | 物理+不限 | 本科批 | 492 | 
| 202组 | 物理+化 | 本科批 | 490 | 
| 203组 | 物理+化 | 本科批 | 490 | 
| 205组(协同培养) | 物理+化 | 本科批 | 490 | 
| 206组 | 物理+化 | 本科批 | 512 | 
| 209组 | 物理+政 | 本科批 | 520 | 
2024年在河南省文科考生中,嘉应学院录取分数为489分。
2024年在河南省理科考生中,嘉应学院录取分数为462分。
| 科目 | 批次 | 最低分 | 
|---|---|---|
| 文科 | 本科二批 | 489 | 
| 理科 | 本科二批 | 462 | 
2024年在四川省文科考生中,嘉应学院录取分数为493分。
2024年在四川省理科考生中,嘉应学院录取分数为498分。
| 科目 | 批次 | 最低分 | 
|---|---|---|
| 文科 | 本科二批 | 493 | 
| 理科 | 本科二批 | 498 | 
由于本文篇幅有限,仅展示嘉应学院在广东、河南、四川的最低分。如果你想看嘉应学院在你的高考省份,近三年最低分、位次排名等数据,可以直接在圆梦志愿搜“嘉应学院”
三、嘉应学院2024专科录取分数线
嘉应学院专科录取分数线不存在。
原因是:嘉应学院2024年在全国所有省市的专科批次,均未招生。
四、嘉应学院近几年录取分数线是多少?
小编为大家展示的是:嘉应学院在普通高考省份文科、理科近几年的最低录取分数线汇总。
| 省份 | 科目 | 2024最低分 | 2023最低分 | 2022最低分 | 
|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 文 | - | 476 | 507 | 
| 江西 | 文 | - | 518 | 515 | 
| 河南 | 文 | 489 | 517 | 486 | 
| 广西 | 文 | - | 503 | 493 | 
| 四川 | 文 | 493 | 505 | 513 | 
| 贵州 | 文 | - | 512 | 506 | 
| 云南 | 文 | 514 | 497 | 535 | 
| 陕西 | 文 | 471 | 473 | 467 | 
| 甘肃 | 文 | - | 449 | 446 | 
| 安徽 | 理 | - | 459 | 469 | 
| 江西 | 理 | - | 488 | 471 | 
| 河南 | 理 | 462 | 476 | 470 | 
| 广西 | 理 | - | 431 | 410 | 
| 四川 | 理 | 498 | 480 | 473 | 
| 贵州 | 理 | - | 416 | 400 | 
| 云南 | 理 | 474 | 449 | 457 | 
| 陕西 | 理 | 435 | 414 | 421 | 
| 甘肃 | 理 | - | 386 | 389 | 
愿每一位考生都能在高考中取得优异成绩,顺利进入理想的大学,开启人生新篇章!