一、2024年宁夏高考录取分数线
在2024年宁夏理科的分数线中,本科一批线是432分,本科二批线是371分,专科线是200分;在宁夏文科的分数线中,本科一批线是496分,本科二批线是419分,专科线是200分。
二、2024年宁夏一分一段表
1.理科
(滑动查看更多)
2.文科
(滑动查看更多)
三、2024宁夏各大学投档线(本科)
1.理科
分数最高、最难考的五个院校是清华大学(661分)、北京大学(659分)、上海交通大学(648分)、上海交通大学医学院(647分)、复旦大学(644分)。
(滑动查看更多)
| 2024年各大学录取分数线TOP100表(宁夏理科) | ||
|---|---|---|
| 学校名 | 2024分数 | 2024位次 |
| 清华大学 | 661 | 104以内 |
| 北京大学 | 659 | 104以内 |
| 上海交通大学 | 648 | 104以内 |
| 上海交通大学医学院 | 647 | 104以内 |
| 复旦大学 | 644 | 104以内 |
| 浙江大学 | 644 | 104以内 |
| 复旦大学上海医学院 | 643 | 104以内 |
| 中国科学技术大学 | 637 | 104以内 |
| 南京大学 | 635 | 104以内 |
| 北京大学医学部 | 632 | 121 |
| 复旦大学(核工程与核技术) | 632 | 121 |
| 北京航空航天大学 | 631 | 124 |
| 哈尔滨工业大学 | 626 | 158 |
| 中国人民大学 | 625 | 164 |
| 北京理工大学 | 624 | 174 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 620 | 205 |
| 西安交通大学 | 612 | 304 |
| 同济大学 | 607 | 355 |
| 东南大学 | 607 | 355 |
| 华中科技大学 | 604 | 394 |
| 南开大学 | 598 | 484 |
| 西北工业大学 | 596 | 519 |
| 北京航空航天大学(民族班) | 594 | 552 |
| 电子科技大学 | 594 | 552 |
| 大连理工大学 | 593 | 572 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 593 | 572 |
| 天津大学 | 591 | 604 |
| 同济大学(医学试验班) | 585 | 720 |
| 北京邮电大学 | 582 | 796 |
| 四川大学 | 579 | 853 |
| 东南大学医学院 | 578 | 883 |
| 西安电子科技大学 | 575 | 958 |
| 重庆大学 | 573 | 1019 |
| 南京航空航天大学 | 570 | 1126 |
| 中山大学 | 570 | 1126 |
| 华中科技大学(民族班) | 567 | 1216 |
| 厦门大学 | 562 | 1380 |
| 北京交通大学 | 560 | 1459 |
| 北京师范大学 | 559 | 1488 |
| 山东大学 | 559 | 1488 |
| 中南大学 | 559 | 1488 |
| 中山大学(民族班) | 557 | 1563 |
| 中国农业大学 | 555 | 1652 |
| 哈尔滨工程大学 | 553 | 1726 |
| 东北大学 | 551 | 1807 |
| 北京科技大学 | 549 | 1888 |
| 中央财经大学 | 547 | 1979 |
| 华北电力大学 | 547 | 1979 |
| 北京邮电大学(宏福校区) | 546 | 2016 |
| 苏州大学 | 545 | 2051 |
| 北京工业大学 | 541 | 2226 |
| 南京理工大学 | 541 | 2226 |
| 南京邮电大学 | 541 | 2226 |
| 江南大学 | 539 | 2332 |
| 深圳大学 | 532 | 2696 |
| 西南交通大学 | 532 | 2696 |
| 兰州大学 | 532 | 2696 |
| 北京交通大学(威海校区) | 531 | 2751 |
| 中国海洋大学 | 529 | 2869 |
| 河北医科大学 | 528 | 2930 |
| 北京化工大学 | 527 | 2979 |
| 中央民族大学 | 526 | 3056 |
| 南京信息工程大学 | 525 | 3106 |
| 中国传媒大学 | 524 | 3165 |
| 中国石油大学(华东)(民族班) | 523 | 3221 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 522 | 3293 |
| 杭州电子科技大学 | 522 | 3293 |
| 华中师范大学 | 522 | 3293 |
| 中南财经政法大学 | 522 | 3293 |
| 华东理工大学 | 521 | 3349 |
| 东华大学 | 520 | 3413 |
| 河北工业大学 | 519 | 3472 |
| 东北师范大学 | 519 | 3472 |
| 南方医科大学 | 519 | 3472 |
| 天津医科大学 | 518 | 3555 |
| 北京外国语大学 | 517 | 3626 |
| 山东大学(威海) | 517 | 3626 |
| 中国石油大学(华东) | 516 | 3695 |
| 西北农林科技大学 | 516 | 3695 |
| 上海电力大学 | 515 | 3775 |
| 吉林大学 | 514 | 3852 |
| 中国药科大学 | 514 | 3852 |
| 湖南大学 | 514 | 3852 |
| 西北大学 | 514 | 3852 |
| 燕山大学 | 512 | 4013 |
| 武汉科技大学 | 512 | 4013 |
| 西南财经大学 | 512 | 4013 |
| 武汉大学 | 511 | 4076 |
| 北京林业大学 | 510 | 4145 |
| 上海外国语大学 | 509 | 4237 |
| 华东政法大学 | 509 | 4237 |
| 郑州大学 | 509 | 4237 |
| 中国地质大学(武汉) | 509 | 4237 |
| 西安邮电大学 | 509 | 4237 |
| 西南大学 | 508 | 4318 |
| 武汉大学(民族班) | 507 | 4402 |
| 兰州大学(民族班) | 507 | 4402 |
| 南昌大学 | 506 | 4475 |
| 北京中医药大学 | 505 | 4564 |
| 重庆邮电大学 | 505 | 4564 |
2.文科
分数最高、最难考的五个院校是清华大学(639分)、北京大学(638分)、复旦大学(632分)、上海交通大学(626分)、中国人民大学(625分)。
(滑动查看更多)
相关动态 |
|---|