复旦大学是上海市内一所公立性质的综合类型高校,以其卓越的学术研究和教学质量享誉全国。本文旨在为考生及家长提供全面的信息,以下将详细介绍复旦大学在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,以便大家更好地了解和规划高考志愿。
一、复旦大学录取分数线2024是多少分(普通高考省份)
1、文科
复旦大学录取分数线2024是629分、最低位次为62名(山西文科第一批本科A类)。
省份 | 招生批次 | 2024年最低分 | 2024年位次 |
---|---|---|---|
山西 | 第一批本科A类 | 629 | 62 |
内蒙古 | 本科提前批A | 591 | 405 |
内蒙古 | 本科提前批B | 593 | 368 |
内蒙古 | 本科一批 | 629 | 29 |
河南 | 本科一批 | 646 | 121 |
四川 | 本科一批 | 632 | 94 |
云南 | 一本 | 665 | 62 |
陕西 | 本科一批 | 637 | 49 |
青海 | 本科一段 | 610 | 10 |
宁夏 | 第一批本科 | 632 | 52 |
新疆 | 本科一批 | 606 | 43 |
由上表可知,复旦大学2024年在上海本市文科最低投档分数线为0分。这也就意味着2025年上海市的高考生,只要成绩超过了上海市文科0分,就有极大的可能被复旦大学给录取。
2、理科
复旦大学录取分数线2024是675分、最低位次为256名(山西理科第一批本科A类)。
省份 | 招生批次 | 2024年最低分 | 2024年位次 |
---|---|---|---|
山西 | 第一批本科A类 | 675 | 256 |
内蒙古 | 本科提前批A | 654 | 672 |
内蒙古 | 本科提前批B | 650 | 806 |
内蒙古 | 本科一批 | 690 | 71 |
河南 | 本科一批 | 692 | 174 |
四川 | 本科一批 | 685 | 369 |
云南 | 一本 | 667 | 372 |
陕西 | 本科一批 | 696 | 102 |
青海 | 本科一段 | 640 | 34 |
宁夏 | 第一批本科 | 644 | 104 |
新疆 | 本科一批 | 643 | 65 |
由上表可知,复旦大学2024年在上海本市理科最低投档分数线为0分。这也就意味着2025年上海市的理科高考生,只要成绩超过了上海市理科0分,就有极大的可能被复旦大学给录取。
二、复旦大学录取分数线2024是多少分(新高考省份)
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中复旦大学的最低分,均取自复旦大学分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
复旦大学录取分数线2024是678分、最低位次为872名(北京本科批)。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2024年最低分 |
---|---|---|---|
复旦大学(01) | 北京 | 本科批 | 678 |
复旦大学(03) | 北京 | 本科批 | 681 |
复旦大学(02) | 北京 | 本科批 | 683 |
复旦大学(04) | 北京 | 本科批 | 685 |
复旦大学02组 | 天津 | 本科批A段 | 674 |
复旦大学03组 | 天津 | 本科批A段 | 674 |
复旦大学04组 | 天津 | 本科批A段 | 674 |
复旦大学(Q5) | 上海 | 本科批 | 580 |
复旦大学(01) | 上海 | 本科批 | 580 |
复旦大学(02) | 上海 | 本科批 | 580 |
复旦大学(03) | 上海 | 本科批 | 580 |
复旦大学(04) | 上海 | 本科批 | 580 |
复旦大学 | 浙江 | 一段 | 697 |
复旦大学 | 山东 | 一段 | 668 |
复旦大学(05) | 海南 | 本科批 | 826 |
复旦大学(04) | 海南 | 本科批 | 827 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
复旦大学录取分数线2024是660分、最低位次为107名(河北首选历史本科批)。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2024年最低分 |
---|---|---|---|
复旦大学 | 河北 | 本科批 | 660 |
复旦大学 | 辽宁 | 本科批 | 661 |
复旦大学第005组 | 黑龙江 | 本科批 | 666 |
复旦大学第004组 | 黑龙江 | 本科批 | 671 |
复旦大学03组 | 江苏 | 本科批 | 650 |
复旦大学004组 | 安徽 | 本科批 | 660 |
复旦大学003组 | 安徽 | 本科批 | 666 |
复旦大学999组 | 福建 | 本科批 | 643 |
复旦大学第161组(国家专项) | 江西 | 本科批 | 643 |
复旦大学第101组 | 江西 | 本科批 | 646 |
复旦大学第03组(国家专项计划) | 湖北 | 本科批 | 645 |
复旦大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 651 |
复旦大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 655 |
复旦大学第306组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 642 |
复旦大学第101组 | 湖南 | 本科批 | 648 |
复旦大学202组 | 广东 | 本科批 | 652 |
复旦大学201组 | 广东 | 本科批 | 656 |
复旦大学501专业组(国家专项计划) | 广西 | 本科批 | 615 |
复旦大学103专业组 | 广西 | 本科批 | 658 |
复旦大学102专业组 | 广西 | 本科批 | 666 |
复旦大学 | 重庆 | 本科批 | 659 |
复旦大学 | 贵州 | 本科批 | 655 |
复旦大学009专业组(国家专项计划) | 甘肃 | 本科批 | 643 |
复旦大学003专业组 | 甘肃 | 本科批 | 646 |
首选物理
复旦大学录取分数线2024是675分、最低位次为193名(河北首选物理本科批)。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2024年最低分 |
---|---|---|---|
复旦大学 | 河北 | 本科批 | 675 |
复旦大学 | 辽宁 | 本科批 | 691 |
复旦大学第009组 | 黑龙江 | 本科批 | 696 |
复旦大学第011组 | 黑龙江 | 本科批 | 696 |
复旦大学第010组 | 黑龙江 | 本科批 | 703 |
复旦大学06组 | 江苏 | 本科批 | 672 |
复旦大学05组 | 江苏 | 本科批 | 676 |
复旦大学04组 | 江苏 | 本科批 | 689 |
复旦大学004组
相关动态 |