中国政法大学是211大学,也是双一流大学,属于国家重点建设高校,其法学专业在国内享有盛誉,非常值得对法律专业感兴趣的学子报考。

一、中国政法大学是211还是985
1.211与985身份
中国政法大学是教育部直属的全国重点大学,也是国家“211工程”重点建设高校。虽然它并非985工程的一员,但其在法学领域的专业地位和社会影响力不容小觑。
2.双一流认定
“双一流”即世界一流大学和一流学科的缩写,是中共中央、国务院作出的重大战略决策。中国政法大学在2017年被列入国家“双一流”建设高校名单,其法学学科更是双一流建设学科之一,这进一步凸显了该校在法学教育与研究方面的卓越实力。
3.重点大学地位
作为国家重点建设高校,中国政法大学不仅拥有优秀的师资力量和教学资源,还在法学理论研究、法律实务操作等方面具有深厚的积累。其法学专业在国内多个排名中都位列前茅,显示了该校在法学领域的领军地位。
4.是否值得报考
对于有志于从事法律职业或深入研究法学理论的学子来说,中国政法大学无疑是一个理想的选择。学校不仅在学术上有着深厚的底蕴,还为学生提供了丰富的实践机会和广阔的就业前景。政法大学位于首都北京,这也为学生提供了更多的实习和职业发展资源。
中国政法大学作为一所211和双一流高校,在法律专业领域内具有极高的教学和研究水平。对于热爱法律、希望在这个领域深造的同学来说,报考中国政法大学是一个明智的选择。这所学校不仅能提供优质的教育资源,还能为学生的未来职业发展奠定坚实的基础。

二、中国政法大学历年录取分数线
本文汇总了中国政法大学2024年在全国29省的最低录取分数线。从往年数据来看,中国政法大学在宁夏理科第一批本科的收分最低,2024年是450分。
招生 省份 | 科目 | 批次 | 2024 分数 | 2023 分数 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 637 | 645 | |
天津 | 本科批A段 | 631 | 670 | |
河北 | 物理 | 本科批 | 615 | 617 |
河北 | 历史 | 本科批 | 623 | 615 |
山西 | 理科 | 第一批本科A类 | 610 | 564 |
山西 | 文科 | 第一批本科A类 | 570 | 566 |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批B | 589 | 547 |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 548 | 534 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 621 | 621 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 627 | 618 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 629 | |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 625 | 546 |
上海 | 本科批 | 556 | 560 | |
江苏 | 物理 | 本科批 | 617 | 640 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 613 | 624 |
浙江 | 一段 | 656 | 658 | |
安徽 | 物理 | 本科批 | 631 | |
安徽 | 历史 | 本科批 | 628 | 611 |
福建 | 物理 | 本科批 | 633 | 620 |
福建 | 历史 | 本科批 | 606 | 620 |
江西 | 物理 | 本科批 | 611 | |
江西 | 历史 | 本科批 | 615 | 603 |
山东 | 一段 | 611 | 622 | |
河南 | 理科 | 本科一批 | 624 | 613 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 604 | 630 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 618 | 613 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 608 | 609 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 598 | 621 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 612 | 617 |
广东 | 物理 | 本科批 | 611 | 621 |
广东 | 历史 | 本科批 | 605 | 608 |
广西 | 物理 | 本科批 | 594 | |
广西 | 历史 | 本科批 | 602 | 571 |
海南 | 本科批 | 703 | 730 | |
重庆 | 物理 | 本科批 | 624 | 609 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 616 | 608 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 620 | 628 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 606 | 610 |
贵州 | 物理 | 本科批 | 619 | |
贵州 | 历史 | 本科批 | 634 | 590 |
云南 | 理科 | 一本 | 614 | 596 |
云南 | 文科 | 一本 | 635 | 625 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 599 | 585 |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 598 | 598 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 566 | |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 591 | 511 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 550 | 521 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 461 | 550 |
宁夏 | 理科 | 第一批本科 | 450 | 531 |
宁夏 | 文科 | 第一批本科 | 500 | 593 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 507 | 512 |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 547 | 584 |
在高考志愿填报的道路上,愿每一位学子都能找到属于自己的光明未来。愿你们在追求梦想的道路上,勇往直前,无畏挑战,最终实现自己的人生价值。