武汉理工大学是211大学,但不是985大学。它是双一流大学,非双非大学,属于国家重点建设高校,学术实力强劲,值得报考。

一、武汉理工大学是211还是985
1.211与985身份:
武汉理工大学是中国教育部直属的全国重点大学,成功入选了国家“211工程”重点建设高校名单。它并未被列为“985工程”高校。尽管如此,作为211高校,武汉理工大学在教学和科研方面都享有很高的声誉。
2.双一流与双非辨析:
“双一流”是指世界一流大学和一流学科的缩写,是中国政府为了提升高等教育质量而实施的一项重要计划。武汉理工大学在材料科学与工程这一学科上表现卓越,因此被列为“双一流”建设高校。而“双非”通常指的是非985和非211高校,由于武汉理工大学是211高校,所以自然不属于“双非”范畴。
3.重点大学属性:
武汉理工大学不仅是211工程重点建设高校,还是国家首批“双一流”世界一流学科建设高校,是直属教育部的全国重点大学。这些头衔都证明了该校在国内高等教育机构中的重要地位。
4.报考价值:
武汉理工大学在多个学科领域都有深厚的研究基础和丰富的教学经验。特别是在材料科学、船舶与海洋工程、汽车工程等专业方向上,武汉理工大学具有较高的学术声誉。对于即将步入大学的高三学生来说,如果对这些领域感兴趣,报考武汉理工大学无疑是一个值得考虑的选择。不仅如此,武汉理工大学位于九省通衢的武汉市,地理位置优越,也为学生提供了丰富的实践机会和广阔的就业前景。
武汉理工大学凭借其211和双一流的身份,以及在不同学科领域的卓越表现,对于有志于深入学习相关专业的高三学子来说,是一个非常值得报考的高等学府。

二、武汉理工大学历年录取分数线
本文汇总了武汉理工大学2024年在全国29省的最低录取分数线。从往年数据来看,武汉理工大学在青海文科本科一段的收分最低,2024年是449分。
招生 省份 | 科目 | 批次 | 2024 分数 | 2023 分数 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 596 | 590 | |
天津 | 本科批A段 | 615 | 611 | |
河北 | 物理 | 本科批 | 577 | 572 |
河北 | 历史 | 本科批 | 603 | 591 |
山西 | 理科 | 第一批本科A类 | 580 | 558 |
山西 | 文科 | 第一批本科A类 | 541 | 539 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 549 | 509 |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 549 | 516 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 580 | 539 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 588 | 578 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 589 | |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 580 | 548 |
上海 | 本科批 | 533 | 537 | |
江苏 | 物理 | 本科批 | 596 | 602 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 587 | 585 |
浙江 | 一段 | 618 | 620 | |
安徽 | 物理 | 本科批 | 615 | |
安徽 | 历史 | 本科批 | 598 | 564 |
福建 | 物理 | 本科批 | 620 | 574 |
福建 | 历史 | 本科批 | 582 | 588 |
江西 | 物理 | 本科批 | 591 | |
江西 | 历史 | 本科批 | 589 | 603 |
山东 | 一段 | 574 | 578 | |
河南 | 理科 | 本科一批 | 609 | 609 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 581 | 603 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 592 | 594 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 576 | 576 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 583 | 580 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 578 | 576 |
广东 | 物理 | 本科批 | 587 | 592 |
广东 | 历史 | 本科批 | 577 | 582 |
广西 | 物理 | 本科批 | 575 | |
广西 | 历史 | 本科批 | 583 | 554 |
海南 | 本科批 | 664 | 653 | |
重庆 | 物理 | 本科批 | 597 | 576 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 571 | 551 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 622 | 617 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 578 | 578 |
贵州 | 物理 | 本科批 | 584 | |
贵州 | 历史 | 本科批 | 588 | 537 |
云南 | 理科 | 一本 | 607 | 593 |
云南 | 文科 | 一本 | 611 | 591 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 598 | 577 |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 546 | 556 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 540 | |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 560 | 475 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 476 | 435 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 449 | 494 |
宁夏 | 理科 | 第一批本科 | 457 | 499 |
宁夏 | 文科 | 第一批本科 | 563 | 545 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 527 | 520 |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 505 | 516 |
武汉理工大学,这所211、双一流大学,以其深厚的学术底蕴和丰富的教育资源,成为了众多学子梦寐以求的学府。在这里,学子们可以尽情挥洒青春,追求卓越。祝愿每一位高考学子,都能在填报志愿时找到最适合自己的道路,实现人生价值。