山东华宇工学院2024年在山东一段、二段一共招4009位高考生。本文将为大家详细展示:山东华宇工学院2024年招生计划、本专科各专业的招生人数、招生代码以及学费等重要信息,带领大家深度了解山东华宇工学院。

一、山东华宇工学院2024年招生计划表
一段
根据山东高考招生计划可知,山东华宇工学院一段共招2320位学生。
山东华宇工学院数字经济专业在一段招50人,学制4年,专业招生代码是01,学费是19800元一年。山东华宇工学院商务英语专业在一段招43人,学制4年,专业招生代码是02,学费是19800元一年。
专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
---|---|---|---|---|
01 | 数字经济 | 50 | 4 | 19800 |
02 | 商务英语 | 43 | 4 | 19800 |
03 | 机械设计制造及其自动化 | 45 | 4 | 19800 |
04 | 材料成型及控制工程 | 45 | 4 | 19800 |
05 | 机械电子工程 | 45 | 4 | 19800 |
06 | 车辆工程 | 45 | 4 | 19800 |
07 | 汽车服务工程 | 45 | 4 | 19800 |
08 | 智能制造工程 | 90 | 4 | 19800 |
09 | 新能源汽车工程 | 95 | 4 | 19800 |
10 | 测控技术与仪器 | 90 | 4 | 19800 |
11 | 能源与动力工程 | 90 | 4 | 19800 |
12 | 新能源科学与工程 | 90 | 4 | 19800 |
13 | 电气工程及其自动化 | 90 | 4 | 19800 |
14 | 电气工程与智能控制 | 95 | 4 | 19800 |
15 | 电子信息工程 | 140 | 4 | 19800 |
16 | 自动化 | 90 | 4 | 19800 |
17 | 机器人工程 | 90 | 4 | 19800 |
18 | 软件工程 | 90 | 4 | 19800 |
19 | 网络工程 | 90 | 4 | 19800 |
20 | 物联网工程 | 90 | 4 | 19800 |
21 | 数字媒体技术 | 137 | 4 | 19800 |
22 | 数据科学与大数据技术 | 95 | 4 | 19800 |
23 | 建筑环境与能源应用工程 | 90 | 4 | 19800 |
24 | 道路桥梁与渡河工程 | 45 | 4 | 19800 |
25 | 智能建造 | 95 | 4 | 19800 |
26 | 信息管理与信息系统 | 45 | 4 | 19800 |
27 | 工程管理 | 90 | 4 | 19800 |
29 | 工程造价 | 45 | 4 | 19800 |
30 | 财务管理 | 40 | 4 | 19800 |
31 | 物流工程 | 45 | 4 | 19800 |
32 | 工业工程 | 45 | 4 | 19800 |
二段
根据山东高考招生计划可知,山东华宇工学院二段共招1689位学生。
山东华宇工学院建筑工程技术专业在二段招190人,学制3年,专业招生代码是37,学费是13800元一年。山东华宇工学院机械制造及自动化专业在二段招130人,学制3年,专业招生代码是38,学费是13800元一年。
专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
---|---|---|---|---|
37 | 建筑工程技术 | 190 | 3 | 13800 |
38 | 机械制造及自动化 | 130 | 3 | 13800 |
39 | 制冷与空调技术 | 150 | 3 | 13800 |
40 | 机电一体化技术 | 223 | 3 | 13800 |
41 | 汽车制造与试验技术 | 116 | 3 | 13800 |
42 | 计算机网络技术 | 268 | 3 | 13800 |
43 | 大数据与会计 | 327 | 3 | 13800 |
44 | 视觉传达设计 | 285 | 3 | 15800 |
在高考志愿填报的关键时刻,祝愿每一位考生都能找到适合自己的专业和学校,开启人生新篇章。愿你们在未来的道路上,勇敢追梦,砥砺前行,成就辉煌人生。