多少分才能上复旦大学?2023年最低是524分,2024年考生请看下文分析。
不过大家要意识到:复旦大学在全国各省的最低录取分数线是不一样的。比如:在宁夏高考2023年理科第一批本科的最低分是524分,在内蒙古高考文科本科提前批B的最低分是575分,在黑龙江文科本科一批A段的最低分是583分……
2024年高考生想要弄清楚最低要多少分才能上复旦大学,就得看复旦大学在自己的高考省份的往年最低录取分数线!圆梦小编将在本文为2024年高考生提供复旦大学的这份资料。
一、多少分才能上复旦大学?
在重庆高考物理类,最低要668分才能上复旦大学。
在云南文科,最低要648分才能被复旦大学录取。
在重庆历史类,最低要650分才可以读复旦大学。
在云南理科,复旦大学的最低录取分数线是668分。
圆梦小编为2024年想考复旦大学的学生详细整理了:复旦大学2023年在全国各省市高考的最低录取分数线汇总。
高考 省份 |
科目 | 学校名 | 2023 分数 |
---|---|---|---|
重庆 | 物理 | 复旦大学 | 668 |
辽宁 | 物理 | 复旦大学 | 688 |
江苏 | 物理 | 复旦大学04组 | 678 |
江苏 | 物理 | 复旦大学05组 | 676 |
湖南 | 物理 | 复旦大学第103组 | 681 |
湖南 | 物理 | 复旦大学第104组 | 673 |
湖南 | 物理 | 复旦大学第105组 | 670 |
湖南 | 物理 | 复旦大学第308组 (国家专项) |
667 |
湖南 | 物理 | 复旦大学第307组 (国家专项) |
662 |
湖北 | 物理 | 复旦大学第04组 | 689 |
湖北 | 物理 | 复旦大学第05组 | 689 |
湖北 | 物理 | 复旦大学第07组 | 688 |
湖北 | 物理 | 复旦大学第08组 | 684 |
湖北 | 物理 | 复旦大学第06组 | 683 |
湖北 | 物理 | 复旦大学第10组 | 682 |
湖北 | 物理 | 复旦大学第09组 (国家专项) |
671 |
湖北 | 物理 | 复旦大学第11组 (国家专项) |
670 |
河北 | 物理 | 复旦大学 | 675 |
广东 | 物理 | 复旦大学203组 | 691 |
广东 | 物理 | 复旦大学204组 | 682 |
广东 | 物理 | 复旦大学205组 | 680 |
福建 | 物理 | 复旦大学 专业组:999 |
680 |
福建 | 物理 | 复旦大学 专业组:500 |
676 |
云南 | 文科 | 复旦大学 | 648 |
新疆 | 文科 | 复旦大学 | 610 |
四川 | 文科 | 复旦大学 | 629 |
陕西 | 文科 | 复旦大学 | 658 |
山西 | 文科 | 复旦大学 | 616 |
青海 | 文科 | 复旦大学 | 592 |
宁夏 | 文科 | 复旦大学 | 626 |
内蒙古 | 文科 | 复旦大学 | 621 |
内蒙古 | 文科 | 复旦大学 | 601 |
内蒙古 | 文科 | 复旦大学 | 575 |
江西 | 文科 | 复旦大学 | 647 |
江西 | 文科 | 复旦大学 (国家专项计划) |
632 |
吉林 | 文科 | 复旦大学 | 600 |
黑龙江 | 文科 | 复旦大学 | 583 |
河南 | 文科 | 复旦大学 | 665 |
贵州 | 文科 | 复旦大学 | 663 |
广西 | 文科 | 复旦大学 | 660 |
广西 | 文科 | 复旦大学(试验班) | 658 |
甘肃 | 文科 | 复旦大学 | 626 |
安徽 | 文科 | 复旦大学(试验班) | 645 |
安徽 | 文科 | 复旦大学 | 628 |
重庆 | 历史 | 复旦大学 | 650 |
辽宁 | 历史 | 复旦大学 | 651 |
江苏 | 历史 | 复旦大学03组 | 653 |
湖南 | 历史 | 复旦大学第101组 | 656 |
湖南 | 历史 | 复旦大学第102组 | 648 |
湖南 | 历史 | 复旦大学第306组 (国家专项) |
642 |
湖北 | 历史 | 复旦大学第01组 | 658 |
湖北 | 历史 | 复旦大学第02组 | 652 |
湖北 | 历史 | 复旦大学第03组 (国家专项) |
646 |
河北 | 历史 | 复旦大学 | 656 |
广东 | 历史 | 复旦大学201组 | 665 |
广东 | 历史 | 复旦大学202组 | 659 |
福建 | 历史 | 复旦大学 专业组:999 |
658 |
云南 | 理科 | 复旦大学 | 668 |
新疆 | 理科 | 复旦大学 | 649 |
四川 | 理科 | 复旦大学 | 684 |
陕西 | 理科 | 复旦大学 | 689 |
山西 | 理科 | 复旦大学 | 659 |
青海 | 理科 | 复旦大学 | 615 |
宁夏 | 理科 | 复旦大学 (核工程与核技术) |
604 |
宁夏 | 理科 | 复旦大学 | 524 |
内蒙古 | 理科 | 复旦大学 | 639 |
内蒙古 | 理科 | 复旦大学 | 639 |
内蒙古 | 理科 | 复旦大学 | 634 |
江西 | 理科 | 复旦大学 | 679 |
江西 | 理科 | 复旦大学 (试验班) |
672 |
江西 | 理科 | 复旦大学 (国家专项计划) |
667 |
吉林 | 理科 | 复旦大学 | 661 |
黑龙江 | 理科 | 复旦大学 | 667 |
河南 | 理科 | 复旦大学 | 681 |
贵州 | 理科 | 复旦大学 (新工科) |
671 |
贵州 | 理科 | 复旦大学 | 662 |
广西 | 理科 | 复旦大学 | 679 |
广西 | 理科 | 复旦大学 (试验班) |
675 |
甘肃 | 理科 | 复旦大学 | 643 |
安徽 | 理科 | 复旦大学 | 678 |
安徽 | 理科 | 复旦大学 (试验班) |
669 |
浙江 | 复旦大学 | 697 | |
天津 | 复旦大学1组 | 685以上 | |
天津 | 复旦大学2组 | 685以上 | |
天津 | 复旦大学3组 | 685以上 | |
上海 | 复旦大学01组 | 580以上 | |
上海 | 复旦大学02组 | 580以上 | |
上海 | 复旦大学03组 | 580以上 | |
上海 | 复旦大学Q4组 | 580以上 | |
山东 | 复旦大学 | 674 | |
海南 | 复旦大学专业组04 | 815 |