长治医学院临床医学专业分数线2023年最低是多少分录取?长治医学院临床医学怎么样?好不好?长治医学院临床医学专业是一本还是二本专业?是一本吗?本文将为2024年高考生介绍。
一、长治医学院临床医学专业分数线
根据圆梦志愿提供的数据可知:
长治医学院临床医学专业(五年制)2023年在四川高考理科的录取分数线为536分,最低位次为68167位。
1、长治医学院临床医学专业2023年分数线 | ||||
---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 科目 | 最低分 | 专业备注 |
吉林 | 本科二批A类 | 理科 | 424 | 学制5年 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 448 | |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 459 | |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 464 | 5年 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 494 | 五年 |
辽宁 | 本科批 | 物理+化学+生物 | 514 | |
河北 | 本科批 | 物理+化学+生物 | 535 | |
四川 | 本科二批 | 理科 | 536 | 五年制 |
重庆 | 本科批 | 物理+化学+生物 | 536 | 办学地点:校本部 |
山东 | 一段 | 化学+生物 | 539 | |
天津 | 本科批A | 化学+生物 | 563 | 校本部 |
长治医学院临床医学专业2022年分数线 | ||||
---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 科目 | 最低分 | 专业备注 |
青海 | 本科一批 | 理科 | 372 | |
黑龙江 | 本科二批A类 | 理科 | 392 | |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 416 | 五年 |
吉林 | 本科二批A类 | 理科 | 429 | 学制5年 |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 448 | |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 452 | 五年 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 457 | |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 460 | |
江西 | 本科二批 | 理科 | 472 | 五年 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 485 | 5年,5480元/年 |
湖北 | 本科批 | 物理+化学+生物 | 487 | 学制五年 |
湖南 | 本科批 | 物理+化学+生物 | 499 | 办学地点:山西省长治市 |
山西 | 本科一批B类 | 理科 | 508 | 五年 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 513 | |
辽宁 | 本科批 | 物理+化学+生物 | 514 | |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 515 | |
云南 | 本科二批 | 理科 | 519 | 学制5年 |
河北 | 本科批 | 物理+化学+生物 | 520 | |
福建 | 本科批 | 物理+化学+生物 | 523 | |
河南 | 本科二批 | 理科 | 523 | 学制五年 |
山东 | 一段 | 化学+生物 | 526 | |
重庆 | 本科批 | 物理+化学+生物 | 531 | |
广东 | 本科批 | 物理+化学+生物 | 546 | |
天津 | 本科批A | 化学+生物 | 565 | 长治医学院 |
海南 | 本科批 | 化学+生物 | 587 |

二、长治医学院临床医学专业是一本还是二本?
以仍然区分一本二本批次的四川高考为例,我们可以查询到:
长治医学院临床医学专业(五年制)在本科二批招生。因此可以判断:长治医学院临床医学专业(五年制)是二本专业。
最后小编也要提醒大家:从学历上看,现在只有本科、专科学历证书。长治医学院临床医学专业的招生批次,只能在一定程度上表明专业实力。
愿每一位高考生都能在填报志愿的道路上找到属于自己的光明未来,勇敢追求梦想,实现人生价值。祝愿你们在未来的学习和生活中,不断进步,收获满满。