2024年河南高考最低287分、478838位就能上河南财经政法大学。本文将为2024年河南高三学生详细展示:河南财经政法大学2023、2022、2021年在河南文科、理科的最低录取分数线、位次汇总!

一、2024河南高考多少分能上河南财经政法大学
2024年河南高考生,通过下文的详细数据可知:河南财经政法大学理科的最低录取分数线是287分,文科的最低录取分数线是339分。
1、理科
河南财经政法大学(软件类)(本科一批),2023年在河南是533分
河南财经政法大学(本科一批),2023年在河南是522分
河南财经政法大学(与河南省人民检察院联办)(本科二批),2023年在河南是519分
河南财经政法大学(较高收费)(本科一批),2023年在河南是494分
河南财经政法大学(与俄罗斯人民友谊大学合办)(本科二批),2023年在河南是471分
河南财经政法大学(与爱尔兰合办)(高职高专批),2023年在河南是287分
2、文科
| 学校名 | 批次 | 2023 分数 | 2022 分数 | 2021 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 河南财经政法大学 | 本科一批 | 571 | 550 | 583 |
| 河南财经政法大学 (与河南省人民检察院联办) | 本科二批 | 550 | 515 | 556 |
| 河南财经政法大学 (较高收费) | 本科一批 | 532 | 527 | 562 |
| 河南财经政法大学 (与俄罗斯人民友谊大学合办) | 本科二批 | 525 | 515 | 557 |
| 河南财经政法大学 (与爱尔兰合办) | 高职高专批 | 339 | 431 | 441 |
二、河南财经政法大学近三年在河南的最低录取位次
1、理科
河南财经政法大学(软件类)在河南理科,2023年的最低位次是95116,2022年的最低位次是98888,2021年的最低位次是108202
| 学校名 | 批次 | 2023 位次 | 2022 位次 | 2021 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河南财经政法大学 (软件类) | 本科一批 | 95116 | 98888 | 108202 |
| 河南财经政法大学 | 本科一批 | 112300 | 63022 | 63644 |
| 河南财经政法大学 (与河南省人民检察院联办) | 本科二批 | 117138 | 119754 | 121053 |
| 河南财经政法大学 (较高收费) | 本科一批 | 160353 | 119754 | 116712 |
| 河南财经政法大学 (与俄罗斯人民友谊大学合办) | 本科二批 | 202505 | 145574 | 170142 |
| 河南财经政法大学 (与爱尔兰合办) | 高职高专批 | 478838 | 321577 | 319936 |
2、文科
河南财经政法大学在河南文科,2023年的最低位次是12758,2022年的最低位次是11606,2021年的最低位次是11833
| 学校名 | 批次 | 2023 位次 | 2022 位次 | 2021 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河南财经政法大学 | 本科一批 | 12758 | 11606 | 11833 |
| 河南财经政法大学 (与河南省人民检察院联办) | 本科二批 | 22698 | 31505 | 24136 |
| 河南财经政法大学 (较高收费) | 本科一批 | 34153 | 23432 | 20879 |
| 河南财经政法大学 (与俄罗斯人民友谊大学合办) | 本科二批 | 39465 | 31505 | 23563 |
| 河南财经政法大学 (与爱尔兰合办) | 高职高专批 | 256217 | 116853 | 118982 |
三、河南财经政法大学在河南的招生专业
根据河南高考2024年招生计划可知:河南财经政法大学在河南的招生专业包含经济学、经济统计学、数字经济、财政学类、金融学类、金融工程、保险学、金融数学、经济与贸易类、法学等。
下文具体展示了河南财经政法大学的各个专业在河南理科的招生人数、学费等信息!
| 专业名称 | 招生 名额 | 学制 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|
| 经济学 | 16 | 4 | 4400 |
| 经济统计学 | 10 | 4 | 4400 |
| 数字经济 | 10 | 4 | 4400 |
| 财政学类 | 18 | 4 | 4800 |
| 金融学类 | 18 | 4 | 4400 |
| 金融工程 | 10 | 4 | 4400 |
| 保险学 | 10 | 4 | 4400 |
| 金融数学 | 28 | 4 | 4400 |
| 经济与贸易类 | 22 | 4 | 4400 |
| 法学 | 104 | 4 | 4800 |
| 知识产权 | 10 | 4 | 4400 |
| 纪检监察 | 20 | 4 | 4400 |
| 社会学类 | 20 | 4 | 4400 |
| 汉语言文学 | 2 | 4 | 4400 |
| 秘书学 | 2 | 4 | 4400 |
| 外国语言文学类 | 10 | 4 | 4400 |
| 俄语 | 6 | 4 | 4400 |
| 新闻学 | 2 | 4 | 4400 |
| 广播电视学 | 2 | 4 | 4400 |
| 广告学 | 2 | 4 | 4400 |
| 网络与新媒体 | 2 | 4 | 4400 |
| 数学类 | 46 | 4 | 5000 |
| 人文地理与城乡规划 | 68 | 4 | 5000 |
| 地理信息科学 | 68 | 4 | 5000 |
| 统计学类 | 46 | 4 | 5000 |
| 人工智能 | 25 | 4 | 5000 |
| 计算机类 | 26 | 4 | 5000 |
| 软件工程 | 28 | 4 | 5500 |
| 数据科学与大数据技术 | 30 | 4 | 5000 |
| 城乡规划 | 30 | 5 | 5000 |
| 管理科学与工程类 | 51 | 4 | 4400 |
| 管理科学 | 21 | 4 | 4400 |
| 信息管理与信息系统 | 13 | 4 | 4400 |
| 工商管理类 | 50 | 4 | 4400 |
| 会计学 | 22 | 4 | 4800 |
| 会计学 | 25 | 4 | 4800 |
| 财务管理 | 27 | 4 | 4400 |
| 人力资源管理 | 10 | 4 | 4400 |
| 审计学 | 11 | 4 | 4400 |
| 农林经济管理 | 10 | 4 | 4400 |
| 公共管理类 | 32 | 4 | 4400 |
| 物流管理 | 8 | 4 | 4400 |
| 电子商务 | 16 | 4 | 4400 |
| 电子商务及法律 | 10 | 4 | 4400 |
| 旅游管理 | 4 | 4 | 4400 |
| 软件工程 | 240 | 4 | 12000 |
| 软件工程 | 240 | 4 | 12000 |
| 软件工程 | 240 | 4 | 12000 |
| 软件工程 | 240 | 4 | 12000 |
在高考志愿填报过程中,选择适合自己的专业和学校至关重要。希望本文的详细数据和解析能对2024年河南高三学生有所帮助,祝愿大家都能如愿以偿,进入理想的大学,开启人生新篇章。