一.浙江2022年高考录取分数线一览表
2023高考即将来临,相信同学们应该都很关注2022年各高校在所在省份的分数线,以便为后期的志愿填报提供重要参考。那么浙江今年多少分能上本科?本期整理了浙江2022年高考录取分数线一览表,包含浙江高考各大学录取分数线2022,供参考。
一.浙江2022年高考录取分数线一览表
浙江实行的是新高考模式,在批次设置上主要划分为特招线、一段线和二段线。小编在此整理了各大学2022年在浙江一段线、二段线的录取分数线TOP100一览表,详情如下:
1.浙江一段
在浙江一段中,分数线排名前五的院校是清华大学(695分)、北京大学(694分)、中国科学院大学(687分)、上海交通大学(687分)、复旦大学(686分)
在浙江一段中,有192所院校的录取分数线最低即497分,该分数刚好在一段线上,位于该分数的大学有四川文化产业职业学院、成都大学、湖南大众传媒职业技术学院、洛阳职业技术学院。
在这100所大学中,包含的院校有:
北京大学694分,所在的位次是98
南京大学668分,所在的位次是2402
南开大学654分,所在的位次是6416
厦门大学651分,所在的位次是7712
2022年浙江一段公办院校录取分数线TOP100一览表 | ||||
学校名 | 省份 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
清华大学 | 北京 | 一段 | 695 | 83 |
北京大学 | 北京 | 一段 | 694 | 98 |
中国科学院大学 | 北京 | 一段 | 687 | 282 |
上海交通大学 | 上海 | 一段 | 687 | 268 |
复旦大学 | 上海 | 一段 | 686 | 307 |
上海交通大学医学院 | 上海 | 一段 | 686 | 348 |
复旦大学上海医学院 | 上海 | 一段 | 686 | 334 |
北京大学医学部 | 北京 | 一段 | 684 | 407 |
中国人民大学 | 北京 | 一段 | 675 | 1274 |
中国科学技术大学 | 安徽 | 一段 | 671 | 1810 |
南京大学 | 江苏 | 一段 | 668 | 2402 |
北京航空航天大学 | 北京 | 一段 | 658 | 4963 |
浙江大学医学院 | 浙江 | 一段 | 657 | 5271 |
北京师范大学 | 北京 | 一段 | 657 | 5446 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 广东 | 一段 | 657 | 5504 |
同济大学 | 上海 | 一段 | 656 | 5665 |
南开大学 | 天津 | 一段 | 654 | 6416 |
北京外国语大学 | 北京 | 一段 | 653 | 7109 |
华东师范大学 | 上海 | 一段 | 653 | 6739 |
上海财经大学 | 上海 | 一段 | 653 | 7102 |
中国人民公安大学 | 北京 | 一段 | 653 | 7073 |
中国政法大学 | 北京 | 一段 | 652 | 7452 |
浙江大学 | 浙江 | 一段 | 651 | 7697 |
东南大学 | 江苏 | 一段 | 651 | 7595 |
厦门大学 | 福建 | 一段 | 651 | 7712 |
电子科技大学 | 四川 | 一段 | 651 | 7580 |
北京邮电大学 | 北京 | 一段 | 650 | 8384 |
中央财经大学 | 北京 | 一段 | 650 | 8222 |
武汉大学 | 湖北 | 一段 | 650 | 8305 |
华南理工大学 | 广东 | 一段 | 650 | 8052 |
中山大学 | 广东 | 一段 | 650 | 8242 |
天津大学 | 天津 | 一段 | 649 | 8486 |
中国人民大学(苏州校区) | 江苏 | 一段 | 649 | 8740 |
北京理工大学 | 北京 | 一段 | 648 | 9178 |
华东政法大学 | 上海 | 一段 | 648 | 9075 |
上海外国语大学 | 上海 | 一段 | 646 | 10059 |
对外经济贸易大学 | 北京 | 一段 | 644 | 11208 |
山东大学 | 山东 | 一段 | 643 | 11698 |
西南政法大学 | 重庆 | 一段 | 643 | 11897 |
西安电子科技大学 | 陕西 | 一段 | 642 | 12025 |
北京邮电大学(宏福校区) | 北京 | 一段 | 641 | 12496 |
华中科技大学 | 湖北 | 一段 | 641 | 12597 |
湖南大学 | 湖南 | 一段 | 641 | 12941 |
电子科技大学(沙河校区) | 四川 | 一段 | 641 | 12474 |
中国农业大学 | 北京 | 一段 | 640 | 13485 |
西安交通大学 | 陕西 | 一段 | 639 | 14081 |
重庆大学 | 重庆 | 一段 | 638 | 14599 |
东北大学 | 辽宁 | 一段 | 637 | 15071 |
山东大学(威海) | 山东 | 一段 | 637 | 15394 |
中南财经政法大学 | 湖北 | 一段 | 637 | 15004 |
四川大学 | 四川 | 一段 | 637 | 15422 |
西北政法大学 | 陕西 | 一段 | 637 | 14919 |
北京科技大学 | 北京 | 一段 | 636 | 16001 |
天津医科大学 | 天津 | 一段 | 636 | 15613 |
东华大学 | 上海 | 一段 | 636 | 16141 |
华东理工大学 | 上海 | 一段 | 636 | 15937 |
中南大学 | 湖南 | 一段 | 636 | 16122 |
西北工业大学 | 陕西 | 一段 | 636 | 16139 |
大连理工大学 | 辽宁 | 一段 | 635 | 16222 |
兰州大学 | 甘肃 | 一段 | 635 | 16678 |
南京理工大学 | 江苏 | 一段 | 634 | 17072 |
暨南大学 | 广东 | 一段 | 634 | 17142 |
上海音乐学院 | 上海 | 一段 | 633 | 18024 |
中国人民解放军海军军医大学 | 上海 | 一段 | 633 | 18104 |
华北电力大学 | 北京 | 一段 | 632 | 18484 |
吉林大学 | 吉林 | 一段 | 632 | 18779 |
北京工业大学 | 北京 | 一段 | 631 | 18979 |
首都师范大学 | 北京 | 一段 | 631 | 19478 |
北京电影学院 | 北京 | 一段 | 630 | 19730 |
苏州大学 | 江苏 | 一段 | 630 | 20135 |
中央民族大学 | 北京
相关动态 |