大连理工大学2022年最低录取分数线及位次排名是多少?辽宁本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上大连理工大学?2023年高考,到底要考多少分才能被大连理工大学录取……以上这些问题,是每一位想要报考大连理工大学的高三学子所共同疑惑的。
圆梦志愿将根据各省市教育考试院公布的大连理工大学2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、大连理工大学2022年录取分数线是多少?(普通高考省份)
1、文科
在吉林高考文科,大连理工大学2022年录取分数线是544分(本科一批A段)、最低位次为1437名。
省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|
吉林 | 本科一批A段 | 544 | 1437 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 550 | 1044 |
河南 | 本科一批 | 589 | 2203 |
贵州 | 第一批本科 | 612 | 1504 |
2、理科
在山西高考理科,大连理工大学2022年录取分数线是580分(第一批本科A类)、最低位次为5410名。
省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|
山西 | 第一批本科A类 | 580 | 5410 |
内蒙古 | 本科一批 | 563 | 4020 |
吉林 | 本科一批A段 | 544 | 8109 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 564 | 4490 |
安徽 | 本科一批 | 615 | 6637 |
江西 | 第一批本科 | 594 | 6023 |
河南 | 本科一批 | 610 | 10741 |
广西 | 本科一批 | 596 | 4590 |
四川 | 本科一批 | 628 | 7575 |
贵州 | 第一批本科 | 581 | 4356 |
云南 | 一本 | 619 | 4885 |
陕西 | 本科一批 | 588 | 6267 |
甘肃 | 本科一批I段 | 557 | 3448 |
青海 | 本科一段 | 512 | 1120 |
宁夏 | 第一批本科 | 528 | 1604 |
新疆 | 本科一批 | 521 | 3068 |
以上便是大连理工大学在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看大连理工大学近三年的录取分数线及位次、大连理工大学各专业录取分数线、测评你被大连理工大学录取的概率,可以在手机应用市场直接下载填报志愿网获取详细信息。
二、大连理工大学2022年录取分数线是多少?(新高考省份)
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中大连理工大学的最低分,未考虑选科,均取自大连理工大学分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
在北京高考,大连理工大学2022年录取分数线是612分(本科批)、最低位次为7030名。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 |
---|---|---|---|
大连理工大学(03) | 北京 | 本科批 | 612 |
大连理工大学(04) | 北京 | 本科批 | 621 |
大连理工大学(02) | 北京 | 本科批 | 625 |
大连理工大学(01) | 北京 | 本科批 | 633 |
大连理工大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 647 |
大连理工大学4组 | 天津 | 本科批A段 | 648 |
大连理工大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 651 |
大连理工大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 652 |
大连理工(02) | 上海 | 本科批 | 558 |
大连理工(01) | 上海 | 本科批 | 562 |
大连理工大学 | 浙江 | 一段 | 635 |
大连理工大学 | 山东 | 一段 | 580 |
大连理工大学(04) | 海南 | 本科批 | 693 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
在河北高考首选历史科目,大连理工大学2022年录取分数线是604分(本科批)、最低位次为1755名。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 |
---|---|---|---|
大连理工大学 | 河北 | 本科批 | 604 |
大连理工大学 | 辽宁 | 本科批 | 592 |
大连理工大学01组 | 江苏 | 本科批 | 580 |
大连理工大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 582 |
大连理工大学第1组 | 湖南 | 本科批 | 585 |
首选物理
在河北高考首选物理科目,大连理工大学2022年录取分数线是586分(本科批)、最低位次为15960名。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 |
---|---|---|---|
大连理工大学 | 河北 | 本科批 | 586 |
大连理工大学 | 辽宁 | 本科批 | 595 |
大连理工大学03组 | 江苏 | 本科批 | 608 |
大连理工大学04组 | 江苏 | 本科批 | 610 |
大连理工大学02组 | 江苏 | 本科批 | 612 |
大连理工大学500组 | 福建 | 本科批 | 613 |
大连理工大学999组 | 福建 | 本科批 | 614 |
大连理工大学第04组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 591 |
大连理工大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 596 |
大连理工大学第05组 | 湖北 | 本科批 | 601 |
大连理工大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 603 |
大连理工大学第3组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 591 |
大连理工大学第6组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 593 |
大连理工大学第4组 | 湖南 | 本科批 | 600 |
大连理工大学第5组 | 湖南 | 本科批 | 600 |
大连理工大学第2组 | 湖南 | 本科批 | 603 |
大连理工大学207组 | 广东 | 本科批 | 607 |
大连理工大学203组 | 广东 | 本科批 | 608 |
大连理工大学204组 | 广东 | 本科批 | 613 |
大连理工大学 | 重庆 | 本科批 | 607 |
以上便是大连理工大学在新高考省份的录取分数线情况。希望这些信息能帮助你更好地了解大连理工大学的录取情况,祝你高考顺利,梦想成真!
祝愿每一位高三学子在2023年的高考中取得优异成绩,顺利进入理想的大学,开启人生新篇章!