武汉生物工程学院2024年在湖北本科批、高职高专批一共招2823位高考生。本文将为大家详细展示:武汉生物工程学院2024年招生计划、本专科各专业的招生人数、招生代码以及学费等重要信息,带领2025年高考生深度了解武汉生物工程学院。

一、武汉生物工程学院历史类招生计划(2025年参考)
本科批
根据湖北高考2024年招生计划可知,武汉生物工程学院本科批历史类共招340位学生。
武汉生物工程学院汉语言文学专业在本科批历史类招162人,学制4年,专业招生代码是01,学费是20900元一年。武汉生物工程学院英语专业在本科批历史类招33人,学制4年,专业招生代码是02,学费是19000元一年。
专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
---|---|---|---|---|
01 | 汉语言文学 | 162 | 4 | 20900 |
02 | 英语 | 33 | 4 | 19000 |
03 | 商务英语 | 11 | 4 | 19000 |
04 | 网络与新媒体 | 15 | 4 | 20900 |
05 | 市场营销 | 18 | 4 | 19000 |
06 | 财务管理 | 27 | 4 | 19800 |
07 | 财务管理 | 16 | 4 | 19800 |
08 | 护理学 | 40 | 4 | 19800 |
09 | 园林 | 18 | 4 | 19000 |
高职高专批
根据湖北高考2024年招生计划可知,武汉生物工程学院高职高专批历史类共招443位学生。
武汉生物工程学院工程造价专业在高职高专批历史类招30人,学制3年,专业招生代码是48,学费是9900元一年。武汉生物工程学院园林工程技术专业在高职高专批历史类招7人,学制3年,专业招生代码是46,学费是7500元一年。
专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
---|---|---|---|---|
48 | 工程造价 | 30 | 3 | 9900 |
46 | 园林工程技术 | 7 | 3 | 7500 |
61 | 旅游管理 | 5 | 3 | 7500 |
44 | 园林技术 | 9 | 3 | 8000 |
45 | 环境工程技术 | 10 | 3 | 7500 |
60 | 电子商务 | 10 | 3 | 9000 |
59 | 市场营销 | 5 | 3 | 8000 |
58 | 大数据与财务管理 | 100 | 3 | 9000 |
57 | 软件技术 | 36 | 3 | 9900 |
56 | 计算机网络技术 | 20 | 3 | 9000 |
55 | 计算机应用技术 | 44 | 3 | 9900 |
54 | 药品经营与管理 | 10 | 3 | 9000 |
53 | 药品生产技术 | 10 | 3 | 9000 |
52 | 食品检验检测技术 | 20 | 3 | 8200 |
51 | 药品生物技术 | 35 | 3 | 9000 |
50 | 机电一体化技术 | 20 | 3 | 9000 |
49 | 机电设备技术 | 20 | 3 | 7500 |
47 | 建筑工程技术 | 17 | 3 | 9000 |
43 | 园艺技术 | 15 | 3 | 7500 |
62 | 商务英语 | 20 | 3 | 9000 |
二、武汉生物工程学院物理类招生计划(2025年参考)
本科批
根据湖北高考2024年招生计划可知,武汉生物工程学院本科批物理类共招1254位学生,学费最低是19800元一年,招生专业包含:护理学、机器人工程、物联网工程、园林、康复治疗学等。
下方展示的是最新完整版本的招生计划,请想要报考武汉生物工程学院的同学参考!
专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
---|---|---|---|---|
41 | 护理学 | 71 | 4 | 19800 |
23 | 机器人工程 | 5 | 4 | 19000 |
27 | 物联网工程 | 26 | 4 | 19800 |
42 | 园林 | 15 | 4 | 19000 |
40 | 康复治疗学 | 20 | 4 | 19800 |
26 | 网络工程 | 10 | 4 | 19000 |
39 | 医学检验技术 | 137 | 4 | 21700 |
38 | 中药学 | 22 | 4 | 19000 |
37 | 药学 | 109 | 4 | 21700 |
36 | 茶学 | 10 | 4 | 19000 |
35 | 园艺 | 32 | 4 | 19000 |
34 | 生物制药 | 40 | 4 | 19000 |
33 | 生物工程 | 75 | 4 | 20900 |
32 | 食品科学与工程类 | 57 | 4 | 19000 |
28 | 数字媒体技术 | 62 | 4 | 19000 |
30 | 制药工程 | 30 | 4 | 19000 |
29 | 土木工程 | 47 | 4 | 19000 |
31 | 环境工程 | 21 | 4 | 19000 |
25 | 软件工程 | 29 | 4 | 21700 |
24 | 计算机科学与技术 | 128 | 4 | 21700 |
10 | 金融工程 | 28 | 4 | 19800 |
11 | 汉语言文学 | 40 | 4 | 20900 |
12 | 英语 | 10 | 4 | 19000 |
13 | 商务英语 | 5 | 4 | 19000 |
14 | 网络与新媒体 | 5 | 4 | 20900 |
15 | 工程造价 | 29 | 4 | 19800 |
16 | 大数据管理与应用 | 25 | 4 | 19000 |
17 | 市场营销 | 10 | 4 | 19000 |
18 | 财务管理 | 5 | 4 | 19800 |
19 | 财务管理 | 10 | 4 | 19800 |
20 | 应用化学 | 61 | 4 | 19000 |
21 | 生物技术 | 23 | 4 | 19000 |
22 | 机械设计制造及其自动化 | 57 | 4 | 20900 |
高职高专批
根据湖北高考2024年招生计划可知,武汉生物工程学院高职高专批物理类共招786位学生,学费最低是9000元一年,招生专业包含:药品生产技术、电子商务、环境工程技术、园林工程技术、建筑工程技术等。
下方展示的是最新完整版本的招生计划,请想要报考武汉生物工程学院的同学参考!
专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
---|---|---|---|---|
73 | 药品生产技术 | 18 | 3 | 9000 |
80 | 电子商务 | 15 | 3 | 9000 |
65 | 环境工程技术 | 11 | 3 | 7500 |
66 | 园林工程技术 | 10 | 3 | 7500 |
67 | 建筑工程技术 | 30 | 3 | 9000 |
68 | 工程造价 | 47 | 3 | 9900 |
69 | 机电设备技术 | 41 | 3 | 7500 |
63 | 园艺技术 | 40 | 3 | 7500 |
82 | 商务英语 | 37 | 3 | 9000 |
64 | 园林技术 | 10 | 3 | 8000 |
70 | 机电一体化技术 | 94 | 3 | 9000 |
74 | 药品经营与管理 | 10 | 3 | 9000 |
75 | 计算机应用技术 | 100 | 3 | 9900 |
76 | 计算机网络技术 | 30 | 3 | 9000 |
77 | 软件技术 | 100 | 3 | 9900 |
78 | 大数据与财务管理 | 46 | 3 | 9000 |
79 | 市场营销 | 5 | 3 | 8000 |
72 | 食品检验检测技术 | 37 | 3 | 8200 |
81 | 旅游管理 | 5 | 3 | 7500 |
71 | 药品生物技术 | 100 | 3 | 9000 |
武汉生物工程学院作为湖北省内知名的高等学府,一直以来都备受考生和家长的关注。2024年,武汉生物工程学院将继续秉持“以人为本、以德为先、以质为魂”的办学理念,致力于培养高素质的应用型人才。在此,祝愿所有考生在高考中取得优异成绩,顺利进入心仪的大学,开启人生新篇章。