广东省最好的师范类大学分别为北京师范大学(珠海校区)、华南师范大学、广东技术师范大学、广东第二师范学院、岭南师范学院。本期将介绍广东省内的全部师范类大学2024年在广东高考历史类的录取分数线及位次,供2025届的同学参考!

一、广东所有师范类大学历史类分数线排名
通过下方图表可知:广东省最好的师范类大学分别为北京师范大学(珠海校区)(620分)、华南师范大学(595分)、广东技术师范大学(552分)、广东第二师范学院(537分)、岭南师范学院(520分)。
本科批
| 分数 排名 | 学校名称 | 办学 性质 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京师范大学(珠海校 区)201组 | 公立 | 620 | 1109 |
| 2 | 华南师范大学202组 | 公立 | 595 | 3707 |
| 3 | 华南师范大学203组 | 公立 | 593 | 3948 |
| 4 | 华南师范大学201组 | 公立 | 587 | 4950 |
| 5 | 华南师范大学206组 | 公立 | 586 | 5068 |
| 6 | 华南师范大学207组 | 公立 | 585 | 5333 |
| 7 | 华南师范大学212组 (地方专项) | 公立 | 583 | 5778 |
| 8 | 华南师范大学204组 | 公立 | 575 | 7345 |
| 9 | 华南师范大学205组 | 公立 | 574 | 7615 |
| 10 | 华南师范大学211组 (地方专项) | 公立 | 573 | 7880 |
| 11 | 华南师范大学213组 (地方专项) | 公立 | 572 | 8073 |
| 12 | 华南师范大学215组 (中外合作办学) | 公立 | 570 | 8726 |
| 13 | 华南师范大学214组 (联合培养) | 公立 | 569 | 8958 |
| 14 | 华南师范大学(汕尾校 区)201组 | 公立 | 565 | 9821 |
| 15 | 华南师范大学209组 (地方专项) | 公立 | 560 | 11222 |
| 16 | 广东技术师范大学24 3组 | 公立 | 552 | 13882 |
| 17 | 广东技术师范大学25 1组 | 公立 | 550 | 14769 |
| 18 | 广东技术师范大学24 4组 | 公立 | 545 | 16322 |
| 19 | 华南师范大学210组 (地方专项) | 公立 | 544 | 16707 |
| 20 | 广东技术师范大学24 5组(地方专项) | 公立 | 543 | 17184 |
| 21 | 广东技术师范大学25 4组 | 公立 | 538 | 19414 |
| 22 | 广东第二师范学院21 4组 | 公立 | 537 | 19757 |
| 23 | 华南师范大学208组 (地方专项) | 公立 | 535 | 20325 |
| 24 | 广东技术师范大学24 9组 | 公立 | 534 | 20824 |
| 25 | 广东技术师范大学24 7组 | 公立 | 532 | 21934 |
| 26 | 广东技术师范大学24 6组(地方专项) | 公立 | 531 | 22050 |
| 27 | 广东技术师范大学25 2组 | 公立 | 531 | 22214 |
| 28 | 广东技术师范大学24 8组 | 公立 | 530 | 22887 |
| 29 | 广东技术师范大学25 3组 | 公立 | 529 | 23234 |
| 30 | 广东第二师范学院21 2组 | 公立 | 526 | 24752 |
| 31 | 广东技术师范大学25 5组 | 公立 | 522 | 26536 |
| 32 | 岭南师范学院201组 | 公立 | 520 | 27691 |
| 33 | 广东技术师范大学(河 源校区)203组 | 公立 | 520 | 27590 |
| 34 | 韩山师范学院220组 | 公立 | 513 | 31289 |
| 35 | 肇庆学院206组 | 公立 | 511 | 32381 |
| 36 | 广东第二师范学院21 1组 | 公立 | 511 | 32302 |
| 37 | 岭南师范学院202组 | 公立 | 510 | 32979 |
| 38 | 岭南师范学院204组 | 公立 | 508 | 33964 |
| 39 | 广东技术师范大学25 0组 | 公立 | 508 | 34010 |
| 40 | 广东第二师范学院21 3组 | 公立 | 508 | 33932 |
| 41 | 肇庆学院204组 | 公立 | 507 | 34781 |
| 42 | 肇庆学院207组 | 公立 | 506 | 35022 |
| 43 | 韩山师范学院221组 | 公立 | 505 | 35647 |
| 44 | 肇庆学院202组 | 公立 | 505 | 35859 |
| 45 | 韩山师范学院222组 | 公立 | 503 | 37157 |
| 46 | 岭南师范学院203组 | 公立 | 502 | 37441 |
| 47 | 岭南师范学院205组 | 公立 | 501 | 38267 |
| 48 | 肇庆学院205组 | 公立 | 501 | 38574 |
| 49 | 岭南师范学院206组 | 公立 | 500 | 38968 |
| 50 | 肇庆学院203组 | 公立 | 500 | 38950 |
| 51 | 肇庆学院201组 | 公立 | 499 | 39478 |
| 52 | 韩山师范学院223组 | 公立 | 497 | 40737 |
| 53 | 广东第二师范学院22 8组(学分互认) | 公立 | 497 | 40936 |
| 54 | 韩山师范学院224组 | 公立 | 496 | 41463 |
| 55 | 韩山师范学院225组 (协同培养) | 公立 | 496 | 41758 |
| 56 | 广东第二师范学院21 6组 | 公立 | 496 | 41234 |
| 57 | 广东第二师范学院23 0组(学分互认) | 公立 | 493 | 43572 |
| 58 | 广东技术师范大学25 6组(国际班) | 公立 | 490 | 45482 |
| 59 | 广东技术师范大学25 7组(国际班) | 公立 | 490 | 45365 |
| 60 | 广东第二师范学院22 9组(学分互认) | 公立 | 489 | 46306 |
| 61 | 韩山师范学院226组 (中外合作办学) | 公立 | 480 | 52807 |
| 62 | 广东技术师范大学26 4组(少数民族班) | 公立 | 458 | 69318 |
| 63 | 广东技术师范大学26 1组(少数民族班) | 公立 | 450 | 75910 |
| 64 | 广东技术师范大学26 0组(少数民族班) | 公立 | 432 | 91634 |
| 65 | 广东技术师范大学26 2组(少数民族班) | 公立 | 426 | 98029 |
| 66 | 广东技术师范大学25 9组(少数民族班) | 公立 | 405 | 117907 |
| 67 | 广东技术师范大学25 8组(少数民族班) | 公立 | 403 | 120230 |
| 68 | 广东技术师范大学26 3组(少数民族班) | 公立 | 403 | 119592 |
| 69 | 广东技术师范大学26 5组(少数民族班) | 公立 | 398 | 124822 |
专科高职批
| 分数 排名 | 学校名称 | 办学 性质 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 韩山师范学院501组 | 公立 | 437 | 87172 |
| 2 | 广东茂名幼儿师范专科 学校502组(协同培 养) | 公立 | 433 | 90762 |
| 3 | 广东江门幼儿师范高等 专科学校503组 | 公立 | 414 | 109171 |
| 4 | 广州幼儿师范高等专科 学校501组 | 公立 | 399 | 124542 |
| 5 | 广东江门幼儿师范高等 专科学校504组 | 公立 | 389 | 134998 |
| 6 | 广州幼儿师范高等专科 学校502组 | 公立 | 388 | 135139 |
| 7 | 广东茂名幼儿师范专科 学校504组 | 公立 | 373 | 151440 |
| 8 | 广东江门幼儿师范高等 专科学校502组 | 公立 | 371 | 153931 |
| 9 | 广东江门幼儿师范高等 专科学校501组 | 公立 | 368 | 156288 |
| 10 | 广东茂名幼儿师范专科 学校503组 | 公立 | 360 | 165262 |
| 11 | 广东茂名幼儿师范专科 学校501组 | 公立 | 352 | 173450 |
| 12 | 广东汕头幼儿师范高等 专科学校501组 | 公立 | 333 | 193099 |
| 13 | 湛江幼儿师范专科学校 501组 | 公立 | 330 | 196944 |
| 14 | 湛江幼儿师范专科学校 508组(校企联合培 养) | 公立 | 313 | 212721 |
二、广东省实力最强的师范类大学
1、北京师范大学(珠海校区)
2024年在广东本科批历史类招生专业:人文科学试验班、社会科学试验班。