高考550分左右能上兰州大学、西安交通大学等985211院校;450-500分对应的大学基本是公办本科,比如浙江海洋大学、沈阳航空航天大学等;400-450分能报考的本科有河南工业大学、山西医科大学等;
本期老师将会以山东省为例,为大家分别整理550分左右能上的大学、400-450分能上的大学以及450-500分能上的大学汇总。
一、550分以上分数对应大学
高考550分以上可以选择985/211等重点高校,包括湖南大学555分、云南大学550分、西北农林科技大学570分、东北师范大学560分、中国传媒大学573分等。高考550分及以上对应大学录取位次在74949名以上。
550分以上可报考学校一览表(985211):
学校名 | 批次 | 2024 分数 |
2024 位次 |
---|---|---|---|
清华大学 | 一段 | 691 | 124 |
北京大学 | 一段 | 689 | 157 |
北京大学医学部 | 一段 | 679 | 438 |
中国科学技术大学 | 一段 | 675 | 598 |
上海交通大学医学院 | 一段 | 671 | 846 |
复旦大学 | 一段 | 668 | 1074 |
浙江大学医学院 | 一段 | 665 | 1246 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 一段 | 665 | 1249 |
中国人民大学 | 一段 | 662 | 1649 |
复旦大学上海医学院 | 一段 | 661 | 1661 |
上海交通大学 | 一段 | 655 | 2501 |
浙江大学 | 一段 | 648 | 3708 |
电子科技大学 | 一段 | 647 | 3780 |
南开大学 | 一段 | 647 | 3895 |
武汉大学 | 一段 | 645 | 4143 |
同济大学 | 一段 | 642 | 4914 |
北京航空航天大学 | 一段 | 641 | 5011 |
东南大学 | 一段 | 639 | 5625 |
南京大学 | 一段 | 637 | 6181 |
国防科技大学 | 一段 | 635 | 6608 |
天津大学 | 一段 | 632 | 7444 |
中山大学 | 一段 | 630 | 8173 |
华东师范大学 | 一段 | 629 | 8397 |
中国人民大学(苏州校区) | 一段 | 625 | 9921 |
华中科技大学 | 一段 | 624 | 10272 |
北京理工大学 | 一段 | 623 | 10574 |
上海财经大学 | 一段 | 621 | 11465 |
北京师范大学 | 一段 | 619 | 12230 |
对外经济贸易大学 | 一段 | 618 | 12674 |
北京师范大学(珠海校区) | 一段 | 617 | 12948 |
华南理工大学 | 一段 | 614 | 14370 |
山东大学 | 一段 | 613 | 14653 |
中国政法大学 | 一段 | 611 | 15678 |
四川大学 | 一段 | 610 | 16087 |
中央财经大学 | 一段 | 609 | 17022 |
重庆大学 | 一段 | 608 | 17067 |
山东大学(威海) | 一段 | 607 | 18113 |
山东大学(文物全科人才) | 一段 | 606 | 18393 |
北京外国语大学 | 一段 | 604 | 19436 |
西北工业大学 | 一段 | 604 | 19510 |
北京邮电大学 | 一段 | 604 | 19802 |
南京航空航天大学 | 一段 | 602 | 21069 |
哈尔滨工业大学 | 一段 | 600 | 22036 |
北京科技大学 | 一段 | 600 | 22494 |
哈尔滨工业大学(威海) | 一段 | 599 | 23076 |
华东理工大学 | 一段 | 599 | 23079 |
北京邮电大学(宏福校区) | 一段 | 598 | 23749 |
大连理工大学 | 一段 | 597 | 24177 |
华中师范大学 | 一段 | 597 | 24576 |
西安交通大学 | 一段 | 596 | 25276 |
兰州大学 | 一段 | 595 | 25846 |
华北电力大学 | 一段 | 594 | 26165 |
苏州大学 | 一段 | 594 | 26574 |
东华大学 | 一段 | 593 | 26797 |
南京理工大学 | 一段 | 592 | 27861 |
吉林大学 | 一段 | 590 | 29239 |
东北大学 | 一段 | 590 | 29274 |
天津医科大学 | 一段 | 589 | 30602 |
中国石油大学(华东) | 一段 | 588 | 31135 |
海军军医大学 | 一段 | 588 | 31198 |
东北大学秦皇岛分校 | 一段 | 584 | 34202 |
北京交通大学 | 一段 | 584 | 34527 |
厦门大学 | 一段 | 584 | 34587 |
电子科技大学(沙河校区) | 一段 | 584 | 34715 |
西安电子科技大学 | 一段 | 584 | 34723 |
中国石油大学(北京) | 一段 | 583 | 35065 |
华北电力大学(保定) | 一段 | 583 | 35260 |
西北大学 | 一段 | 582 | 36567 |
北京工业大学 | 一段 | 582 | 36700 |
大连理工大学(盘锦校区) | 一段 | 582 | 36723 |
上海外国语大学 | 一段 | 581 | 37659 |
中国海洋大学 | 一段 | 581 | 37767 |
南京师范大学 | 一段 | 580 | 38119 |
空军军医大学 | 一段 | 579 | 39057 |
中国药科大学 | 一段 | 579 | 39253 |
暨南大学 | 一段 | 578 | 39778 |
西南财经大学 | 一段 | 578 | 39820 |
中南大学 | 一段 | 578 | 39821 |
北京中医药大学 | 一段 | 578 | 39913 |
合肥工业大学(宣城校区) | 一段 | 578 | 40026 |
华南师范大学 | 一段 | 578 | 40130 |
南京农业大学 | 一段 | 578 | 40233 |
上海大学 | 一段 | 577 | 40961 |
江南大学 | 一段 | 576 | 42654 |
山东大学(定向) | 一段 | 575 | 42825 |
北京交通大学(威海校区) | 一段 | 575 | 43170 |
中央民族大学 | 一段 | 575 | 43286 |
武汉理工大学 | 一段 | 574 | 43911 |
合肥工业大学 | 一段 | 574 | 44555 |
中国传媒大学 | 一段 |
高考分数段匹配大学一览表 含25所参考院校
相关动态 |