全国二本及排名靠前的大学有哈尔滨医科大学、北京中医药大学、重庆医科大学、温州医科大学、河北医科大学、福建农林大学、温州大学、天津师范大学、齐鲁工业大学、江苏师范大学。

一、2024全国二本大学录取分数线理科
2024年在四川省理科二本批次招生的大学一共有942所,公办607所,民办335所。
理科二本大学排名前5强:重庆邮电大学(584分)、重庆邮电大学(中外合作)(574分)、承德医学院(572分)、北京联合大学(563分)、成都信息工程大学(552分)。
由于本文篇幅有限,仅为大家展示了录取分数线排名全国前一百强二本大学名单,根据表格数据可得知,理科考生需考到531分以上、全省排名前93315名以内,才能被前一百强二本大学录取。
学校名 | 办学 性质 |
2024 分数 |
2024 位次 |
---|---|---|---|
重庆邮电大学 | 公办 | 584 | 37911 |
重庆邮电大学(中外合作) | 公办 | 574 | 46505 |
承德医学院 | 公办 | 572 | 48337 |
北京联合大学 | 公办 | 563 | 56909 |
南昌航空大学(软件类) | 公办 | 556 | 64020 |
成都信息工程大学 | 公办 | 552 | 68319 |
北京中医药大学 | 公办 | 551 | 69408 |
桂林电子科技大学 | 公办 | 548 | 72861 |
四川警察学院 | 公办 | 548 | 72861 |
西安邮电大学 | 公办 | 548 | 72861 |
天津师范大学 | 公办 | 546 | 75136 |
沈阳航空航天大学 (中外合作) |
公办 | 546 | 75136 |
甘肃医学院 | 公办 | 546 | 75136 |
南昌航空大学 | 公办 | 545 | 76347 |
广东警官学院 | 公办 | 545 | 76347 |
锦州医科大学 | 公办 | 544 | 77468 |
重庆师范大学 | 公办 | 544 | 77468 |
成都大学 | 公办 | 544 | 77468 |
北京石油化工学院 | 公办 | 543 | 78624 |
江西科技师范大学 (定向) |
公办 | 543 | 78624 |
中国民用航空飞行学院 | 公办 | 542 | 79761 |
嘉兴大学 | 公办 | 542 | 79761 |
安徽医科大学 临床医学院 |
民办 | 542 | 79761 |
郑州轻工业大学 | 公办 | 542 | 79761 |
武汉轻工大学 | 公办 | 542 | 79761 |
湖南医药学院 | 公办 | 542 | 79761 |
重庆理工大学 | 公办 | 542 | 79761 |
西安财经大学 | 公办 | 542 | 79761 |
天津理工大学 | 公办 | 541 | 81017 |
南京工程学院 | 公办 | 541 | 81017 |
重庆科技大学 | 公办 | 541 | 81017 |
遵义医科大学 医学与科技学院 |
民办 | 541 | 81017 |
天津科技大学 | 公办 | 540 | 82156 |
沈阳理工大学 | 公办 | 540 | 82156 |
安庆师范大学 | 公办 | 540 | 82156 |
滨州医学院 | 公办 | 540 | 82156 |
东莞理工学院 | 公办 | 540 | 82156 |
西华大学 | 公办 | 540 | 82156 |
上海电机学院 | 公办 | 539 | 83354 |
厦门理工学院 | 公办 | 539 | 83354 |
湖南农业大学 | 公办 | 539 | 83354 |
湖南工商大学 | 公办 | 539 | 83354 |
新疆第二医学院 | 公办 | 539 | 83354 |
温州大学 | 公办 | 538 | 84610 |
云南师范大学 | 公办 | 538 | 84610 |
河北科技大学 | 公办 | 537 | 85806 |
太原科技大学 | 公办 | 537 | 85806 |
上海工程技术大学 | 公办 | 537 | 85806 |
上海第二工业大学 | 公办 | 537 | 85806 |
江苏海洋大学 | 公办 | 537 | 85806 |
温州医科大学 | 公办 | 537 | 85806 |
浙江科技大学 | 公办 | 537 | 85806 |
山东中医药大学 | 公办 | 537 | 85806 |
重庆医科大学 | 公办 | 537 | 85806 |
重庆工商大学 | 公办 | 537 | 85806 |
昆明医科大学 | 公办 | 537 | 85806 |
云南警官学院 | 公办 | 537 | 85806 |
西藏大学 | 公办 | 537 | 85806 |
河北医科大学 | 公办 | 536 | 87003 |
浙江水利水电学院 | 公办 | 536 | 87003 |
福建中医药大学 | 公办 | 536 | 87003 |
河南理工大学 | 公办 | 536 | 87003 |
四川轻化工大学 | 公办 | 536 | 87003 |
贵州财经大学 | 公办 | 536 | 87003 |
贵州医科大学 神奇民族医药学院 |
民办 | 536 | 87003 |
陕西理工大学 | 公办 | 536 | 87003 |
辽宁科技大学 | 公办 | 535 | 88281 |
上海体育大学 | 公办 | 535 | 88281 |
无锡学院 | 公办 | 535 | 88281 |
广东金融学院 | 公办 | 535 | 88281 |
四川外国语大学 | 公办 | 535 | 88281 |
重庆中医药学院 | 公办 | 535 | 88281 |
河北北方学院 | 公办 | 534 | 89526 |
大连工业大学 | 公办 | 534 | 89526 |
沈阳理工大学(中外合作) | 公办 | 534 | 89526 |
吉首大学 | 公办 | 534 | 89526 |
厦门理工学院(较高收费) | 公办 | 534 | 89526 |
重庆文理学院 | 公办 | 534 | 89526 |
贵州警察学院 | 公办 | 534 | 89526 |
西藏民族大学 | 公办 | 534 | 89526 |
成都理工大学 (其它)(中外合作) |
公办 | 534 | 89526 |
贵州理工学院 (联合办学专业) |
公办 | 534 | 89526 |
河北中医药大学 | 公办 | 533 | 90739 |
江苏师范大学 | 公办 | 533 | 90739 |
成都大学(中外合作)(中韩) | 公办 | 533 | 90739 |
西华大学(宜宾校区) | 公办 | 533 | 90739 |
沈阳化工大学 | 公办 | 532 | 92017 |
渤海大学(软件类)
相关动态 |