2024年西安欧亚学院录取分数线因省而异,比如陕西省理科406分、文科426分,陕西省理科362分、文科390分。下面为大家整理了西安欧亚学院2024年最低录取分数线汇总、招生专业名单,供查阅。

一、西安欧亚学院2024年录取分数线
1、陕西省内
2024年西安欧亚学院本科二批最低录取分数线:理科406分,文科426分。
2024年西安欧亚学院高职专科批最低录取分数线:理科362分,文科390分。
根据2024年陕西高考招生计划可知:
西安欧亚学院文科本科二批招生专业有24个,其中招生人数最多的5个专业是:会计学(78人)、新闻学(66人)、数字出版(65人)、经济统计学(53人)、工程造价(46人)。
西安欧亚学院理科本科二批招生专业有31个,其中招生人数最多的5个专业是:智能建造(99人)、数据科学与大数据技术(85人)、软件工程(83人)、土木工程(78人)、物联网工程(64人)。
西安欧亚学院文科高职专科批招生专业有4个,其中招生人数最多的4个专业是:大数据与财务管理(4人)、新闻采编与制作(3人)、工程造价(2人)、体育运营与管理(2人)。
西安欧亚学院理科高职专科批招生专业有4个,其中招生人数最多的4个专业是:软件技术(5人)、大数据与财务管理(3人)、工程造价(2人)、新闻采编与制作(2人)。
科目 | 批次 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
---|---|---|---|---|
文科 | 本科二批 | 426 | 413 | 416 |
理科 | 本科二批 | 406 | 348 | 368 |
文科 | 高职专科批 | 390 | 349 | 275 |
理科 | 高职专科批 | 362 | 275 | 276 |
上表是西安欧亚学院近几年在陕西省本科二批、高职专科批的录取分数线汇总!

2、陕西省外
从浙江一段投档线来看,2024年西安欧亚学院最低录取分数线是437分。学校有10个专业在浙江招生,收分最高的10个专业的分数线如下:
(1)会计学:491分,位次202706
(2)供应链管理:486分,位次214545
(3)金融学:482分,位次225351
(4)国际商务:482分,位次224185
(5)体育经济与管理:479分,位次232523
(6)工程造价:478分,位次234656
(7)广播电视编导:475分,位次241160
(8)数据科学与大数据技术:458分,位次284292
(9)软件工程(中外合作办学)(美国中田纳西州立大学):446分,位次312058
(10)智能建造:437分,位次333900
下面是西安欧亚学院2024年录取分数线一览表,2025届有意报考的同学可参考。
招生 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 本科批 B段 | 01组 | 493 | 40716 | |
天津 | 本科批 B段 | 04组 | 482 | 43627 | |
天津 | 本科批 B段 | 02组 | 482 | 43627 | |
河北 | 历史 | 本科批 | 463 | 57552 | |
河北 | 物理 | 本科批 | 448 | 207066 | |
河北 | 历史 | 专科批 | 334 | 156039 | |
河北 | 物理 | 专科批 | 385 | 295436 | |
山西 | 文科 | 第二批 本科C 类 | 404 | ||
内蒙 古 | 文科 | 本科二 批 | 383 | 18478 | |
内蒙 古 | 理科 | 本科二 批 | 366 | 60110 | |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 403 | 24987 | |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 423 | 90883 | |
黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 416 | 22566 |
黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第002组 | 371 | 82490 |
黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第003组 | 365 | 84801 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 478 | 50966 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 03组 (中外合作) | 463 | 186998 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 04组 | 462 | 187958 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 02组 | 483 | 165768 |
浙江 | 一段 | 492 | 163400 | ||
浙江 | 二段 | 344 | 268290 | ||
安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 464 | 44582 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 001组 | 465 | 176098 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 002组 | 465 | 175393 |
安徽 | 历史 | 高职专 科批 | 002组 | 294 | 117143 |
安徽 | 物理 | 高职专 科批 | 003组 | 344 | 282036 |
福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 432 | 26518 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 461 | 102991 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 463 | 101508 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 473 | 46802 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 452 | 145291 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 448 | 149251 |
山东 | 一段 | 437 | 241160 | ||
河南 | 文科 | 本科二 批 | 437 | 89086 | |
河南 | 理科 | 本科二 批 | 402 | 319291 | |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 432 | 45225 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第04组 (中外合作) | 437 | 140240 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 437 | 140240 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 453 | 127894 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 442 | 53293 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第103组 | 446 | 158624 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第205组 (中外合作) | 425 | 186223 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第104组 | 428 | 182332 |
广东 | 历史 | 本科批 | 201组 | 467 | 62016 |
广东 | 物理 | 本科批 | 202组 | 477 | 189266 |
广东 | 物理 | 本科批 | 203组 | 476 | 191432 |
广西 | 历史 | 本科批 | 102组 | 400 | 52139 |
广西 | 物理 | 本科批 | 104组 | 373 | 159086 |
广西 | 物理 | 本科批 | 103组 | 374 | 158234 |
海南 | 本科批 | 专业组80 | 490 | 39844 | |
海南 | 本科批 | 专业组03 | 485 | 41238 | |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 516 | 32517 | |
海南 | 本科批 | 专业组01 | 519 | 31653 | |
重庆 | 历史 | 本科批 | 428 | 32498 | |
重庆 | 物理 | 本科批 | 433 | 94875 | |
四川 | 文科 | 本科二 批 | 470 | 65445 | |
四川 | 理科 | 本科二 批 | 469 | 180581 | |
四川 | 文科 | 专科批 | 376 | 139332 | |
四川 | 理科 | 专科批 | 402 | 251569 | |
贵州 | 历史 | 本科批 | 442 | 42697 | |
贵州 | 物理 | 本科批 | 381 | 154697 | |
云南 | 文科 | 二本 | 480 | 45033 | |
云南 | 理科 | 二本 | 420 | 104989 | |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 001组 | 421 | 237
相关动态 |