2025年高考录取分数线预计在6月23日开始公布,目前能查询到的最新分数为2024年数据,其中一本线/特控线在305分~595分之间,二本线/本科线在262分~483分之间,专科线在120分~270分之间。
本文收集整理了2025年、2024年、2023年、2022年全国各省高考录取分数线,可供查阅。
一、2025年高考录取分数线一览表
2025年高考录取分数线暂未出炉,预计各省会在6月23日陆续公布,届时本文会及时同步官方信息,大家可提前收藏文章。
下面根据近几年的高考划线情况,对2025年高考录取分数线进行预估:
传统高考地区,文科一本线预估在 415 分左右,理科一本线预估在 405 分左右;文科二本线预估在 305 分左右,理科二本线预估在 295 分左右。
新高考地区,本科批分数线多数可能集中在 400-450 分之间;特殊类型招生控制线大概在 520 分左右。专科批次线多数地区可能在 200 分左右,但部分地区有差异。
分数线受试题难度、考生人数、招生计划等因素影响,最终以官方公布为准。
二、2024年高考录取分数线一览表
2024年全国各省市区的高考批次线可直接见下表:
2024年全国高考分数线一览表 | |||
---|---|---|---|
省份 | 批次线 | 文科/历史 | 理科/物理 |
北京 | 特控线 | 523 | |
北京 | 本科线 | 434 | |
北京 | 专科线 | 120 | |
上海 | 本科批 | 403 | |
上海 | 特控线 | 503 | |
天津 | 特控线 | 563 | |
天津 | 本科线 | 475 | |
天津 | 专科批 | 160 | |
海南 | 特控线 | 568 | |
海南 | 本科线 | 483 | |
海南 | 专科线 | 255 | |
浙江 | 特控线 | 595 | |
浙江 | 一段线 | 492 | |
浙江 | 二段线 | 269 | |
山东 | 特控线 | 521 | |
山东 | 一段线 | 444 | |
山东 | 二段线 | 150 | |
重庆 | 特控线 | 506 | 499 |
重庆 | 本科线 | 428 | 427 |
重庆 | 专科线 | 180 | 180 |
河北 | 特控线 | 506 | 484 |
河北 | 本科线 | 449 | 448 |
河北 | 专科线 | 200 | 200 |
山西 | 本科一批 | 516 | 506 |
山西 | 本科二批 | 446 | 418 |
山西 | 本科二批C段 | 402 | 380 |
山西 | 专科批 | 180 | 200 |
江苏 | 特控线 | 530 | 516 |
江苏 | 本科线 | 478 | 462 |
江苏 | 专科线 | 220 | 220 |
安徽 | 特控线 | 512 | 514 |
安徽 | 本科线 | 462 | 465 |
安徽 | 专科线 | 200 | 200 |
福建 | 特控线 | 519 | 538 |
福建 | 本科线 | 431 | 449 |
福建 | 专科线 | 220 | 220 |
江西 | 特控线 | 532 | 520 |
江西 | 本科线 | 463 | 448 |
江西 | 专科线 | 270 | 240 |
河南 | 本科一批 | 521 | 511 |
河南 | 本科二批 | 428 | 396 |
河南 | 专科批 | 185 | 185 |
湖北 | 特控线 | 530 | 525 |
湖北 | 本科线 | 432 | 437 |
湖北 | 专科线 | 200 | 200 |
湖南 | 特控线 | 496 | 481 |
湖南 | 本科线 | 438 | 422 |
湖南 | 专科线 | 200 | 200 |
广东 | 特控线 | 539 | 532 |
广东 | 本科线 | 428 | 442 |
广东 | 专科线 | 200 | 200 |
广西 | 特控线 | 519 | 501 |
广西 | 本科线 | 400 | 371 |
广西 | 专科线 | 200 | 200 |
四川 | 本科一批 | 529 | 539 |
四川 | 本科二批 | 457 | 459 |
四川 | 专科批 | 150 | 150 |
贵州 | 特控线 | 505 | 482 |
贵州 | 本科线 | 442 | 380 |
贵州 | 专科线 | 180 | 180 |
云南 | 本科一批 | 550 | 505 |
云南 | 本科二批 | 480 | 420 |
云南 | 专科批 | 200 | 200 |
辽宁 | 特控线 | 510 | 510 |
辽宁 | 本科线 | 400 | 368 |
辽宁 | 专科线 | 150 | 150 |
吉林 | 特控线 | 479 | 483 |
吉林 | 本科线 | 369 | 345 |
吉林 | 专科线 | 160 | 160 |
黑龙江 | 特控线 | 486 | 480 |
黑龙江 | 本科线 | 410 | 360 |
黑龙江 | 专科线 | 160 | 160 |
内蒙古 | 本科一批 | 478 | 471 |
内蒙古 | 本科二批 | 381 | 360 |
内蒙古 | 专科批 | 160 | 160 |
陕西 | 本科一批 | 488 | 475 |
陕西 | 本科二批 | 397 | 372 |
陕西 | 专科批 | 150 | 150 |
甘肃 | 特控线 | 502 | 488 |
甘肃 | 本科线 | 421 | 370 |
甘肃 | 专科线 | 160 | 160 |
宁夏 | 本科一批 | 496 | 432 |
宁夏 | 本科二批 | 419 | 371 |
宁夏 | 专科批 | 200 | 200 |
青海 | 特控线 | 440 | 398 |
青海 | 本科一段(普通班) | 411 | 343 |
青海 | 本科二段 | 382 | 325 |
青海 | 专科批 | 120 | 120 |
新疆 | 本科一批 | 425 | 390 |
新疆 | 本科二批 | 304 | 262 |
新疆 | 专科批 | 140 | 140 |
西藏 | 本科一批(A类考生) | 335 | 305 |
西藏 | 本科一批(B类考生) | 410 | 400 |
西藏 | 本科二批(A类考生) | 301 | 265 |
西藏 | 本科二批(B类考生) | 315 | 310 |
西藏 | 专科批(A类考生) | 238 | 214 |
西藏 | 专科批(B类考生) | 238 | 214 |
三、2023年、2022年高考录取分数线
关于2023年各省的高考录取分数线,详情如下:
1.北京
普通本科批:448分
特招线:527分
普通专科批:120分
2.天津
本科线472分,特招线563分,专科线160分
3.黑龙江
本科一批:理科408分,文科430分
本科二批:理科287分,文科341分
专科批:理科160分,文科160分
4.辽宁
本科批:物理类360分,历史类404分
专科批:物理类150分,历史类150分
特招线:物理类494分,历史类495分
5.吉林
重点本科(第一批):理工类463分,文史类485分
普通本科(第二批):理工类292分,文史类341分
专科批:理工类150分,文史类150分
6.河北
本科批:物理类439分,历史类430分
专科批:物理类200分,历史类200分
特招线:物理类492分,历史类495分
7.山西
理科:本科一批480分,本科二批396分,本科二批C段344分,专科批130分
文科:本科一批490分,本科二批418分,本科二批C段369分,专科批180分
8.河南
本科一批:文科547分,理科514分
本科二批:文科465分,理科409分
高职高专批:文科185分,理科185分
9.山东
特招线520分,一段线443分,二段线150分
10.安徽
本科一批:理科482分,文科495分
本科二批:理科427分,文科440分
专科批:理科200分,文科200分