一、2025年全国大学最新排名
校友会榜单显示,全国综合实力最强的大学为北京大学,总分100分,位居全国高校榜首。其次就是清华大学,2025年得分99.71分,位居全国高校第二名;进入前十的大学还有:
中国科学院大学(90.87分)、复旦大学(80.24分)、浙江大学(80.1分)、上海交通大学(79.21分)、南京大学(76.39分)、华中科技大学(76.19分)、中国科学技术大学(75.86分)、中国社会科学院大学(75.86分)、武汉大学(74.45分)。
其中中国科学技术大学和中国社会科学院大学并列第九名,这是一所高校全部都被评为8星级院校,办学层次为世界一流大学。另外被评为8星级的还有中国人民大学和国防科技大学,这两所学校分别位居全国第12名和第15名。
下面是全国大学排名前100名榜单:
名次 | 学校名称 | 总分 | 星级 |
---|---|---|---|
1 | 北京大学 | 100 | 8★ |
2 | 清华大学 | 99.71 | 8★ |
3 | 中国科学院大学 | 90.87 | 8★ |
4 | 复旦大学 | 80.24 | 8★ |
5 | 浙江大学 | 80.1 | 8★ |
6 | 上海交通大学 | 79.21 | 8★ |
7 | 南京大学 | 76.39 | 8★ |
8 | 华中科技大学 | 76.19 | 8★ |
9 | 中国科学技术大学 | 75.86 | 8★ |
9 | 中国社会科学院大学 | 75.86 | 8★ |
10 | 武汉大学 | 74.45 | 8★ |
11 | 南开大学 | 74.4 | 7★ |
12 | 中国人民大学 | 73.98 | 8★ |
13 | 中山大学 | 73.64 | 7★ |
14 | 哈尔滨工业大学 | 73.27 | 7★ |
14 | 北京师范大学 | 73.27 | 7★ |
15 | 西安交通大学 | 72.52 | 7★ |
15 | 国防科技大学 | 72.52 | 8★ |
16 | 山东大学 | 71.34 | 7★ |
17 | 同济大学 | 70.51 | 7★ |
18 | 四川大学 | 69.46 | 7★ |
19 | 北京航空航天大学 | 69.45 | 7★ |
20 | 厦门大学 | 69.2 | 7★ |
21 | 东南大学 | 68.4 | 7★ |
22 | 天津大学 | 68.34 | 7★ |
23 | 西北工业大学 | 67.49 | 7★ |
24 | 北京理工大学 | 67.48 | 7★ |
25 | 华南理工大学 | 67.42 | 6★ |
25 | 华东师范大学 | 67.42 | 6★ |
26 | 吉林大学 | 67.38 | 7★ |
26 | 上海科技大学 | 67.38 | 7★ |
27 | 大连理工大学 | 66.69 | 6★ |
28 | 中南大学 | 66.65 | 7★ |
29 | 中国农业大学 | 66.49 | 7★ |
29 | 东北大学 | 66.49 | 6★ |
31 | 电子科技大学 | 66.39 | 6★ |
32 | 湖南大学 | 66.32 | 6★ |
33 | 重庆大学 | 66.22 | 6★ |
33 | 北京协和医学院 | 66.22 | 7★ |
34 | 兰州大学 | 66.21 | 6★ |
35 | 北京科技大学 | 65.16 | 6★ |
36 | 武汉理工大学 | 64.87 | 6★ |
37 | 西南大学 | 64.83 | 6★ |
38 | 南京理工大学 | 64.59 | 6★ |
38 | 苏州大学 | 64.59 | 5★ |
40 | 华东理工大学 | 64.57 | 5★ |
41 | 北京交通大学 | 64.56 | 5★ |
42 | 华中农业大学 | 64.45 | 5★ |
43 | 西安电子科技大学 | 64.3 | 5★ |
44 | 暨南大学 | 64.28 | 5★ |
45 | 南京农业大学 | 64.27 | 5★ |
46 | 北京邮电大学 | 64.06 | 6★ |
47 | 中国海洋大学 | 64.04 | 6★ |
47 | 华中师范大学 | 64.04 | 5★ |
48 | 南昌大学 | 63.93 | 5★ |
49 | 华南农业大学 | 63.88 | 5★ |
50 | 南京航空航天大学 | 63.86 | 5★ |
51 | 江南大学 | 63.65 | 5★ |
52 | 上海财经大学 | 63.63 | 6★ |
52 | 南京师范大学 | 63.63 | 5★ |
53 | 中南财经政法大学 | 63.62 | 6★ |
54 | 西北农林科技大学 | 63.56 | 5★ |
55 | 合肥工业大学 | 63.55 | 5★ |
56 | 南方科技大学 | 63.25 | 5★ |
57 | 北京化工大学 | 63.24 | 5★ |
57 | 湖南师范大学 | 63.24 | 5★ |
58 | 西南交通大学 | 63.22 | 5★ |
58 | 东北师范大学 | 63.22 | 5★ |
59 | 郑州大学 | 63.21 | 5★ |
59 | 华南师范大学 | 63.21 | 5★ |
60 | 对外经济贸易大学 | 63.02 | 5★ |
61 | 哈尔滨工程大学 | 63.01 | 5★ |
61 | 燕山大学 | 63.01 | 5★ |
61 | 海军军医大学 | 63.01 | 6★ |
63 | 河海大学 | 62.96 | 6★ |
64 | 北京林业大学 | 62.95 | 6★ |
64 | 宁波大学 | 62.95 | 5★ |
64 | 扬州大学 | 62.95 | 5★ |
64 | 战略支援部队信息工程大学 | 62.95 | 6★ |
67 | 南京林业大学 | 62.93 | 5★ |
67 | 北京工业大学 | 62.93 | 4★ |
69 | 西北大学 | 62.91 | 5★ |
69 | 上海大学 | 62.91 | 5★ |
71 | 中国石油大学(北京) | 62.9 | 6★ |
71 | 空军军医大学 | 62.9 | 6★ |
71 | 中国政法大学 | 62.9 | 6★ |
2025全国高校排名与录取线速览表发布
相关动态 |