怀化学院在湖南物理考生中最低386分能上,在湖南历史考生中最低411分能上。本文将展示怀化学院2024年在部分省份的最低分数线及位次排名。

一、怀化学院在湖南省分数线
对于湖南省首选物理的高考生来说,怀化学院最低386分能考上。对于湖南省首选历史的高考生来说,怀化学院最低411分能考上。
1、首选物理
怀化学院:2024年在湖南最低386分,位次为229663名,招生专业有汉语言文学、网络与新媒体、商务英语等。
专业组名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
---|---|---|---|
怀化学院第126组 | 湖南 | 本科批 | 496 |
怀化学院第130组 | 湖南 | 本科批 | 490 |
怀化学院第144组 | 湖南 | 本科批 | 486 |
怀化学院第127组 | 湖南 | 本科批 | 475 |
怀化学院第129组 | 湖南 | 本科批 | 474 |
怀化学院第131组 | 湖南 | 本科批 | 474 |
怀化学院第128组 | 湖南 | 本科批 | 471 |
怀化学院第132组 | 湖南 | 本科批 | 471 |
怀化学院第133组 | 湖南 | 本科批 | 470 |
怀化学院第143组 | 湖南 | 本科批 | 470 |
怀化学院第134组 | 湖南 | 本科批 | 466 |
怀化学院第136组 | 湖南 | 本科批 | 466 |
怀化学院第135组 | 湖南 | 本科批 | 463 |
怀化学院第140组 | 湖南 | 本科批 | 461 |
怀化学院第848组(少数民族预科班)(面向江华县) | 湖南 | 本科批 | 460 |
怀化学院第841组(少数民族预科班)(面向武陵源区) | 湖南 | 本科批 | 459 |
怀化学院第843组(少数民族预科班)(面向桑植县) | 湖南 | 本科批 | 459 |
怀化学院第833组(少数民族预科班)(面向全省) | 湖南 | 本科批 | 457 |
怀化学院第838组(少数民族预科班)(面向城步县) | 湖南 | 本科批 | 456 |
怀化学院第857组(少数民族预科班)(面向新晃县) | 湖南 | 本科批 | 456 |
怀化学院第137组 | 湖南 | 本科批 | 454 |
怀化学院第862组(少数民族预科班)(面向湘西自治州) | 湖南 | 本科批 | 454 |
怀化学院第139组 | 湖南 | 本科批 | 453 |
怀化学院第837组(少数民族预科班)(面向绥宁县) | 湖南 | 本科批 | 453 |
怀化学院第856组(少数民族预科班)(面向麻阳县) | 湖南 | 本科批 | 453 |
怀化学院第U42组(楚怡工匠) | 湖南 | 本科批 | 453 |
怀化学院第840组(少数民族预科班)(面向永定区) | 湖南 | 本科批 | 452 |
怀化学院第861组(少数民族预科班)(面向通道县) | 湖南 | 本科批 | 451 |
怀化学院第138组 | 湖南 | 本科批 | 450 |
怀化学院第859组(少数民族预科班)(面向会同县) | 湖南 | 本科批 | 450 |
怀化学院第U41组(楚怡工匠) | 湖南 | 本科批 | 450 |
怀化学院第858组(少数民族预科班)(面向芷江县) | 湖南 | 本科批 | 449 |
怀化学院第853组(少数民族预科班)(面向洪江市) | 湖南 | 本科批 | 448 |
怀化学院第860组(少数民族预科班)(面向靖州县) | 湖南 | 本科批 | 448 |
怀化学院第855组(少数民族预科班)(面向辰溪县) | 湖南 | 本科批 | 445 |
怀化学院第839组(少数民族预科班)(面向石门县) | 湖南 | 本科批 | 444 |
怀化学院第842组(少数民族预科班)(面向慈利县) | 湖南 | 本科批 | 441 |
怀化学院第836组(少数民族预科班)(面向洞口县) | 湖南 | 本科批 | 439 |
怀化学院第854组(少数民族预科班)(面向沅陵县) | 湖南 | 本科批 | 438 |
怀化学院第844组(少数民族预科班)(面向桃江县) | 湖南 | 本科批 | 435 |
怀化学院第845组(少数民族预科班)(面向道县) | 湖南 | 本科批 | 433 |
怀化学院第846组(少数民族预科班)(面向宁远县) | 湖南 | 本科批 | 426 |
怀化学院第847组(少数民族预科班)(面向江永县) | 湖南 | 本科批 | 426 |
怀化学院第834组(少数民族预科班)(面向炎陵县) | 湖南 | 本科批 | 425 |
怀化学院第852组(少数民族预科班)(面向中方县) | 湖南 | 本科批 | 425 |
怀化学院第851组(少数民族预科班)(面向双牌县) | 湖南 | 本科批 | 423 |
怀化学院第849组(少数民族预科班)(面向蓝山县) | 湖南 | 本科批 | 408 |
怀化学院第835组(少数民族预科班)(面向隆回县) | 湖南 | 本科批 | 386 |
2、首选历史
怀化学院:2024年在湖南最低411分,位次为70618名,招生专业有汉语言文学、网络与新媒体、商务英语等。
专业组名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
---|---|---|---|
怀化学院第114组 | 湖南 | 本科批 | 500 |
怀化学院第122组 | 湖南 | 本科批 | 496 |
怀化学院第124组 | 湖南 | 本科批 | 493 |
怀化学院第117组 | 湖南 | 本科批 | 491 |
怀化学院第118组 | 湖南 | 本科批 | 483 |
怀化学院第115组 | 湖南 | 本科批 | 482 |
怀化学院第119组 | 湖南 | 本科批 | 481 |
怀化学院第116组 | 湖南 | 本科批 | 479 |
怀化学院第120组 | 湖南 | 本科批 | 479 |
怀化学院第121组 | 湖南 | 本科批 | 478 |
怀化学院第123组 | 湖南 | 本科批 | 477 |
怀化学院第801组(少数民族预科班)(面向全省) | 湖南 | 本科批 | 476 |
怀化学院第810组(少数民族预科班)(面向永定区) | 湖南 | 本科批 | 475 |
怀化学院第805组(少数民族预科班)(面向新宁县) | 湖南 | 本科批 | 472 |
怀化学院第813组(少数民族预科班)(面向桑植县) | 湖南 | 本科批 | 472 |
怀化学院第826组(少数民族预科班)(面向麻阳县) | 湖南 | 本科批 | 472 |
怀化学院第832组(少数民族预科班)(面向湘西自治州) | 湖南 | 本科批 | 472 |
怀化学院第807组(少数民族预科班)(面向城步县) | 湖南 | 本科批 | 471 |
怀化学院第819组(少数民族预科班)(面向江华县) | 湖南 | 本科批 | 470 |
怀化学院第827组(少数民族预科班)(面向新晃县) | 湖南 | 本科批 | 469 |
怀化学院第815组(少数民族预科班)(面向汝城县) | 湖南 | 本科批 | 468 |
怀化学院第830组(少数民族预科班)(面向靖州县) | 湖南 | 2025年怀化学院录取分数线预测 386分起