深圳最好考的重本大学有深圳职业技术大学,最低425分录取。本文还将介绍深圳比较好、含金量最高的正规重本大学有哪些。
一、深圳重本大学录取分数线2023
1、物理类
根据2023年广东高考物理类的招录数据,小编筛选出了位于深圳市内的重本大学名单。在物理类招生时,深圳重本大学录取分数线2023年最低是425分,录取位次为255921名。深圳重本物理类收分最低的学校是深圳职业技术大学。
下表为深圳各个重本大学2023年在广东高考物理类的最低录取分数线排名,均为含金量高的、正规靠谱重本大学:
排名 | 专业组名 | 批次 | 选科 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨工业大学(深圳)202组 | 本科批 | 物理+不限 | 659 |
2 | 深圳大学232组 | 本科批 | 物理+不限 | 623 |
3 | 深圳大学226组 | 本科批 | 物理+不限 | 616 |
4 | 深圳大学228组 | 本科批 | 物理+化/生 | 615 |
5 | 深圳大学227组 | 本科批 | 物理+化 | 614 |
6 | 深圳大学223组 | 本科批 | 物理+不限 | 614 |
7 | 深圳大学225组 | 本科批 | 物理+不限 | 609 |
8 | 深圳大学224组 | 本科批 | 物理+不限 | 608 |
9 | 深圳大学243组 | 本科批 | 物理+化/生 | 608 |
10 | 深圳大学222组 | 本科批 | 物理+不限 | 606 |
11 | 深圳大学240组 | 本科批 | 物理+化 | 605 |
12 | 深圳大学251组(地方专项) | 本科批 | 物理+不限 | 602 |
13 | 深圳大学242组 | 本科批 | 物理+化/生 | 602 |
14 | 深圳大学235组 | 本科批 | 物理+不限 | 602 |
15 | 深圳大学239组 | 本科批 | 物理+不限 | 601 |
16 | 深圳大学221组 | 本科批 | 物理+不限 | 601 |
17 | 深圳大学241组 | 本科批 | 物理+化 | 600 |
18 | 深圳大学229组 | 本科批 | 物理+不限 | 599 |
19 | 深圳大学234组 | 本科批 | 物理+不限 | 599 |
20 | 深圳大学237组 | 本科批 | 物理+不限 | 598 |
21 | 深圳大学230组 | 本科批 | 物理+不限 | 597 |
22 | 深圳大学244组 | 本科批 | 物理+化/生 | 597 |
23 | 深圳大学231组 | 本科批 | 物理+不限 | 596 |
24 | 深圳大学236组 | 本科批 | 物理+不限 | 595 |
25 | 深圳大学233组 | 本科批 | 物理+不限 | 595 |
26 | 深圳大学238组 | 本科批 | 物理+不限 | 592 |
27 | 深圳大学254组(地方专项) | 本科批 | 物理+化 | 586 |
28 | 深圳大学245组(中外合作办学) | 本科批 | 物理+不限 | 584 |
29 | 深圳大学252组(地方专项) | 本科批 | 物理+不限 | 584 |
30 | 深圳大学255组(地方专项) | 本科批 | 物理+化/生 | 580 |
根据上表可知,深圳比较好的重本大学是哈尔滨工业大学(深圳)202组,物理类录取分数线为659分,录取位次为2326位。
本文篇幅有限,仅展示2023年高考物理类,深圳重本大学录取分数线最高的前30条数据。

2、历史类
小编根据圆梦志愿提供的数据,筛选出了2023年广东高考历史类招生中,位于深圳市内的重本大学一览表。在历史类考生中录取时,深圳重本大学录取分数线2023年最低是406分,录取位次为125958名。深圳重本历史类收分最低的大学是深圳职业技术大学528组(中外合作办学)。
下方的表格,将展示2023年广东高考历史类,深圳各个重本大学的最低录取分数线排名一览表:
排名 | 专业组名 | 批次 | 选科 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨工业大学(深圳)201组 | 本科批 | 历史+不限 | 617 |
2 | 深圳大学202组 | 本科批 | 历史+不限 | 604 |
3 | 深圳大学209组 | 本科批 | 历史+不限 | 588 |
4 | 深圳大学205组 | 本科批 | 历史+不限 | 586 |
5 | 深圳大学201组 | 本科批 | 历史+不限 | 583 |
6 | 深圳大学204组 | 本科批 | 历史+不限 | 582 |
7 | 深圳大学208组 | 本科批 | 历史+不限 | 581 |
8 | 深圳大学203组 | 本科批 | 历史+不限 | 577 |
9 | 深圳大学207组 | 本科批 | 历史+不限 | 575 |
10 | 深圳大学206组 | 本科批 | 历史+不限 | 574 |
11 | 深圳大学211组(地方专项) | 本科批 | 历史+不限 | 553 |
12 | 深圳职业技术大学501组(协同培养高技能人才) | 专科高职批 | 历史+不限 | 492 |
13 | 深圳职业技术大学512组 | 专科高职批 | 历史+不限 | 475 |
14 | 深圳职业技术大学515组 | 专科高职批 | 历史+不限 | 466 |
15 | 深圳职业技术大学516组 | 专科高职批 | 历史+不限 | 460 |
16 | 深圳职业技术大学517组 | 专科高职批 | 历史+不限 | 456 |
17 | 深圳职业技术大学513组 | 专科高职批 | 历史+不限 | 455 |
18 | 深圳职业技术大学518组(中外合作办学) | 专科高职批 | 历史+不限 | 442 |
19 | 深圳职业技术大学522组 | 专科高职批 | 历史+不限 | 439 |
20 | 深圳职业技术大学526组 | 专科高职批 | 历史+不限 | 427 |
21 | 深圳职业技术大学525组 | 专科高职批 | 历史+不限 | 421 |
22 | 深圳职业技术大学523组 | 专科高职批 | 历史+不限 | 415 |
23 | 深圳职业技术大学527组 | 专科高职批 | 历史+不限 | 408 |
24 | 深圳职业技术大学528组(中外合作办学) | 专科高职批 | 历史+不限 | 406 |
根据上表可知,深圳比较好的重本大学是哈尔滨工业大学(深圳)201组,历史类录取分数线为617分,录取位次为1603位。
二、深圳重本大学有哪些学校?
深圳重本大学有哈尔滨工业大学(深圳)、深圳大学、深圳职业技术大学。
愿每一位高考学子都能在填报志愿时找到最适合自己的道路,开启人生新篇章。祝愿你们前程似锦,梦想成真!