回看佳木斯大学2024年录取分数线,历史组最低分是400分、物理组最低分是379分、理科最低分是325分、文科最低分是502分,在3+3新高考省份的最低分是444分。

根据佳木斯大学发布的全国各省最低录取分数线信息可知,该校在各省份的分数线存在差异。2025届高考生在参考数据时,应特别注意查找佳木斯大学历年针对自己所在省份的录取数据。
一、2024年佳木斯大学录取分数线(3+3新高考省份)
以北京高考的数据为例,佳木斯大学收分最低的01组,选科要求是“物化生”,2024年最低分是516分。
再看佳木斯大学在天津高考的录取数据,收分最低的01组,选科要求是“物化生”,2024年最低分是543分。
小编要提醒大家的是,佳木斯大学不同选科组合对应的最低分不同。2025届高考生在报考佳木斯大学时,要参考自己的选科能上的组合!而新高一的同学,如果你的目标大学是佳木斯大学,则可以结合佳木斯大学各个组合的收分情况与选科要求,来选择适合的科目。
附佳木斯大学在新高考3+3选科模式的省份中,2024年的最低录取分数线汇总!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 01组 | 物化生 | 516 |
天津 | 本科批A段 | 01组 | 物化生 | 543 |
上海 | 本科批 | 01组 | 物化生 | 444 |
浙江 | 一段 | - | 492 | |
浙江 | 二段 | - | 484 | |
山东 | 一段 | - | 476 | |
海南 | 本科批 | 专业组01 | 物化 | 503 |
看上表可知,佳木斯大学在3+3新高考省份中,收分最低的省份是上海,对应的最低分是444分。
.jpg)
二、2024年佳木斯大学录取分数线(3+1+2新高考省份)
对比佳木斯大学2024年高考在全国各省历史组、物理组的录取数据,我们发现:
在河北高考历史组的最低分是400分,物理组的最低分是379分。佳木斯大学在河北录取时,物理组的分数线要比历史组的低21分。再看招生专业,佳木斯大学历史组可报专业包含思想政治教育、历史学等专业,佳木斯大学物理组可报专业包含汉语言文学、英语、数学与应用数学、物理学、地理科学、电气工程及其自动化等专业。
再看黑龙江高考,佳木斯大学历史组的最低分是400分,物理组的最低分是379分。物理组的分数线要比历史组低21分。
1、历史组
佳木斯大学在历史组2024年的最低分是400分,对应的高考省份是黑龙江。
附佳木斯大学在全国各省历史组2024年最低录取分数线汇总表!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | - | 543 | |
黑龙江 | 本科批 | 第009组(振兴龙江计划) | 不限 | 536 |
江西 | 本科批 | 第101组 | 不限 | 525 |
黑龙江 | 本科批 | 第006组(振兴龙江计划) | 不限 | 518 |
黑龙江 | 本科批 | 第005组 | 政 | 513 |
黑龙江 | 本科批 | 第012组(振兴龙江计划) | 不限 | 511 |
黑龙江 | 本科批 | 第010组(振兴龙江计划) | 不限 | 511 |
黑龙江 | 本科批 | 第003组 | 地 | 511 |
黑龙江 | 本科批 | 第008组(振兴龙江计划) | 不限 | 510 |
黑龙江 | 本科批 | 第007组(振兴龙江计划) | 不限 | 509 |
黑龙江 | 本科批 | 第011组(振兴龙江计划) | 不限 | 507 |
广东 | 本科批 | 202组 | 不限 | 500 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 政 | 496 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 494 |
广东 | 本科批 | 201组 | 不限 | 492 |
贵州 | 本科批 | - | 490 | |
湖南 | 本科批 | 第102组 | 政 | 489 |
湖南 | 本科批 | 第101组 | 不限 | 479 |
黑龙江 | 本科批 | 第002组 | 不限 | 478 |
黑龙江 | 本科批 | 第001组 | 不限 | 462 |
黑龙江 | 本科批 | 第004组 | 生 | 453 |
黑龙江 | 本科批 | 第072组(八省区对等) | 不限 | 400 |
2、物理组
佳木斯大学在物理组2024年的最低分是379分,对应的高考省份是黑龙江。
附佳木斯大学在全国各省物理组2024年最低录取分数线汇总表!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
黑龙江 | 本科批 | 第025组 | 化生 | 586 |
江苏 | 本科批 | 04组 | 化生 | 574 |
江苏 | 本科批 | 03组 | 化生 | 571 |
黑龙江 | 本科批 | 第035组(振兴龙江计划) | 化 | 556 |
黑龙江 | 本科批 | 第044组(振兴龙江计划) | 化生 | 528 |
黑龙江 | 本科批 | 第031组(振兴龙江计划) | 化 | 525 |
黑龙江 | 本科批 | 第033组(振兴龙江计划) | 化 | 518 |
湖北 | 本科批 | 第04组 | 化生 | 516 |
黑龙江 | 本科批 | 第028组(振兴龙江计划) | 不限 | 514 |
黑龙江 | 本科批 | 第041组(振兴龙江计划) | 化生 | 513 |
河北 | 本科批 | - | 513 | |
湖南 | 本科批 | 第105组 | 化生 | 512 |
安徽 | 本科批 | 006组 | 生 | 512 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 化 | 510 |
安徽 | 本科批 | 004组 | 化 | 510 |
黑龙江 | 本科批 | 第024组 | 化生 | 510 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 化生 | 509 |
福建 | 本科批 | 专业组:500 | 化 | 507 |
黑龙江 | 本科批 | 第029组(振兴龙江计划) | 地 | 506 |
重庆 | 本科批 | - | 506 | |
安徽 | 本科批 | 007组 | 地 | 505 |
广东 | 本科批 | 206组 | 生 | 504 |
福建 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 503 |
黑龙江 | 本科批 | 第034组(振兴龙江计划) | 化 | 502 |
安徽 | 本科批 | 003组 | 化 | 501 |
湖北 | 本科批 | 第03组 | 化 | 501 |
黑龙江 | 本科批 | 第039组(振兴龙江计划) | 化生 | 500 |
黑龙江 | 本科批 | 第030组(振兴龙江计划) | 地 | 498 |
黑龙江 | 本科批 | 第045组(振兴龙江计划) | 化生 | 498 |
黑龙江 | 本科批 | 第050组(地方专项) | 化 | 497 |
安徽 | 本科批 | 005组 | 化 | 496 |
安徽 | 本科批 | 002组 | 不限 | 496 |
黑龙江 | 本科批 | 第032组(振兴龙江计划) | 化 | 495 |
安徽 | 本科批 | 001组 | 不限 | 494 |
广东 | 本科批 | 203组 | 化 | 493 |
广东 | 本科批 | 205组 | 化生 | 492 |
广东 | 本科批 | 204组 | 化 | 491 |
江西 | 本科批 | 第501组 | 不限 | 489 |
黑龙江 | 本科批 | 第027组 | 政 | 488 |
黑龙江 | 本科批 | 第036组(振兴龙江计划) | 化 | 488 |
黑龙江 | 本科批 | 第020组 | 化 | 485 |
黑龙江 | 本科批 | 第043组(振兴龙江计划) | 化生 | 485 |
黑龙江 | 本科批 | 第037组(振兴龙江计划) | 化生 | 484 |
黑龙江 | 本科批 | 第040组(振兴龙江计划) | 化生 | 483 |
黑龙江 | 本科批 | 第046组(振兴龙江计划) | 化生 | 483 |
江西 | 本科批 | 第502组 | 不限 | 483 |
黑龙江 | 本科批 | 第042组(振兴龙江计划) | 化生 | 482 |
江西 | 本科批 | 第503组 | 化 | 482 |
黑龙江 |
2024佳木斯大录取线揭晓 全国各省最低325分
相关动态 |