2024年黑龙江大学的高考录取分数线在全国各省略有差异,在北京的最低分是434分,在上海的最低分是431分,在海南的最低分是483分,在江苏物理类的最低分是544分,在江苏历史类的最低分是552分。
圆梦小编将在本文为同学们展示:黑龙江大学在全国多省2024年的最新录取分数线、投档位次等数据!

一、2024年黑龙江大学高考录取分数线
2024年高考,黑龙江大学在北京各个专业组的最低录取分数线是434分~549分!
2024年高考,黑龙江大学在天津各个专业组的最低录取分数线是542分~561分!
招生 省份 |
批次 | 专业组 | 选科要求 | 2024 分数 |
2023 分数 |
2022 分数 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 01组 | 不限 | 549 | 518 | 517 |
北京 | 本科批 | 02组 | 物化 | 434 | 525 | 504 |
天津 | 本科批A段 | 01组 | 不限 | 542 | ||
天津 | 本科批A段 | 02组 | 物化 | 544 | ||
天津 | 本科批A段 | 03组 | 物 | 561 | ||
上海 | 本科批 | 01组 | 物化 | 431 | 434 | 424 |
上海 | 本科批 | 02组 | 物 | 443 | 438 | 416 |
上海 | 本科批 | 03组 | 不限 | 438 | 440 | 431 |
江苏 | 本科批 | 06组 | 物理+不限 | 556 | 544 | 530 |
江苏 | 本科批 | 07组 | 物理+化 | 544 | 531 | 516 |
江苏 | 本科批 | 03组 | 历史+不限 | 555 | 546 | 534 |
江苏 | 本科批 | 04组 | 历史+政 | 552 | 552 | 534 |
福建 | 本科批 | 专业组:500 | 物理+化 | 549 | 509 | 516 |
福建 | 本科批 | 专业组:999 | 物理+不限 | 548 | 521 | 529 |
福建 | 本科批 | 专业组:700 | 历史+政 | 524 | 529 | 539 |
福建 | 本科批 | 专业组:999 | 历史+不限 | 501 | 495 | 511 |
湖北 | 本科批 | 第04组 | 物理+不限 | 545 | ||
湖北 | 本科批 | 第05组 | 物理+化 | 540 | 536 | 516 |
湖北 | 本科批 | 第03组 | 历史+不限 | 566 | 560 | 555 |
湖南 | 本科批 | 第108组 | 历史+不限 | 558 | ||
湖南 | 本科批 | 第109组 | 物理+不限 | 524 | 508 | |
湖南 | 本科批 | 第110组 | 物理+化 | 488 | 482 | |
湖南 | 本科批 | 第311组 (国家专项) |
物理+化 | 490 | 521 | |
广东 | 本科批 | 201组 | 历史+不限 | 505 | 498 | 515 |
广东 | 本科批 | 202组 | 物理+不限 | 521 | 515 | 525 |
广东 | 本科批 | 203组 | 物理+化 | 510 | 512 | 510 |
广东 | 本科批 | 204组 | 物理+化 | 507 | 522 | 534 |
广东 | 本科批 | 205组 | 物理+化 | 552 | ||
海南 | 本科批 | 专业组02 | 不限 | 590 | 575 | |
海南 | 本科批 | 专业组03 | 物化 | 483 | 561 | 578 |
海南 | 本科批 | 专业组04 | 史 | 616 | 575 | 560 |
在海南高考,黑龙江大学(02)(不限)2024年高考的录取线是590分,黑龙江大学(03)(物化)2024年高考的录取线是483分,黑龙江大学(04)(史)2024年高考的录取线是616分。
在江苏2024年高考历史类,黑龙江大学03组的最低分是555分(再选科目要求是不限),黑龙江大学04组的最低分是552分(再选科目要求是政)。
在江苏2024年高考物理类,黑龙江大学06组的最低分是556分(再选科目要求是不限),黑龙江大学07组的最低分是544分(再选科目要求是化)。

二、2024年黑龙江大学高考最低录取位次
2024年高考,黑龙江大学在北京的最低录取位次是44923位,在上海的最低录取位次是36222位,在江苏的最低录取位次是88414位,在海南的最低录取位次是41779位。
下方展示的是黑龙江大学近年高考的最低录取位次!如果你是北京2025年高考生,高考位次超过了21198位,那么被黑龙江大学成功录取的概率就很大!
招生 省份 |
专业组 | 2024 位次 |
2023 位次 |
2022 位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 01组 | 21198 | 27649 | 22585 |
北京 | 02组 | 44923 | 26003 | 25015 |
天津 | 01组 | 27148 | - | - |
天津 | 02组 | 26585 | - | - |
天津 | 03组 | 21988 | - | - |
上海 | 01组 | 36222 | 35259 | 32722 |
上海 | 02组 | 33531 | 34431 | 34009 |
上海 | 03组 | 34709 | 33965 | 31526 |
江苏 | 06组 | 73918 | 81927 | 76087 |
江苏 | 07组 | 88414 | 95098 | 90982 |
江苏 | 03组 | 16407 | 19168 | 18060 |
江苏 | 04组 | 17538 | 16960 | 18060 |
福建 | 专业组:500 | 41458 | 50143 | 43287 |
福建 | 专业组:999 | 42063 | 43600 | 36316 |
福建 | 专业组:700 | 8636 | 8486 | 8737 |
福建 | 专业组:999 | 12296 | 14289 | 15575 |
湖北 | 第04组 | 52528 | - | - |
湖北 | 第05组 | 56499 | 55492 | 51820 |
湖北 | 第03组 | 6489 | 7076 | 6994 |
湖南 | 第108组 | 7676 | - | - |
湖南 | 第109组 | 63033 | 74311 | - |
湖南 | 第110组 | 102709 | 98445
相关动态 |