回看齐齐哈尔大学2024年录取分数线,历史组最低分是442分、物理组最低分是409分、文科最低分是410分、理科最低分是380分,在3+3新高考省份的最低分是419分。

根据齐齐哈尔大学发布的全国各省最低录取分数线信息可知,该校在各省份的分数线存在差异。2025届高考生在参考数据时,应特别注意查找齐齐哈尔大学历年针对自己所在省份的录取数据。
一、2024年齐齐哈尔大学录取分数线(3+3新高考省份)
以北京高考的数据为例,齐齐哈尔大学收分最低的02组,选科要求是“物化”,2024年最低分是479分。收分第二低的是01组,选科要求是“地”,2024年最低分是523分。
再看齐齐哈尔大学在天津高考的录取数据,收分最低的03组,选科要求是“物化”,2024年最低分是504分。收分第二低的是05组,选科要求是“不限”,2024年最低分是517分。
小编要提醒大家的是,齐齐哈尔大学不同选科组合对应的最低分不同。2025届高考生在报考齐齐哈尔大学时,要参考自己的选科能上的组合!而新高一的同学,如果你的目标大学是齐齐哈尔大学,则可以结合齐齐哈尔大学各个组合的收分情况与选科要求,来选择适合的科目。
附齐齐哈尔大学在新高考3+3选科模式的省份中,2024年的最低录取分数线汇总!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 01组 | 地 | 523 |
北京 | 本科批 | 02组 | 物化 | 479 |
天津 | 本科批A段 | 02组 | 史 | 534 |
天津 | 本科批A段 | 01组 | 不限 | 518 |
天津 | 本科批A段 | 05组 | 不限 | 517 |
天津 | 本科批A段 | 03组 | 物化 | 504 |
上海 | 本科批 | 02组 | 史 | 427 |
上海 | 本科批 | 01组 | 物化 | 420 |
上海 | 本科批 | 03组 | 不限 | 419 |
浙江 | 一段 | - | 492 | |
浙江 | 二段 | - | 483 | |
山东 | 一段 | - | 479 | |
海南 | 本科批 | 专业组01 | 不限 | 589 |
海南 | 本科批 | 专业组03 | 史 | 582 |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 物化 | 518 |
看上表可知,齐齐哈尔大学在3+3新高考省份中,收分最低的省份是上海,对应的最低分是419分。

二、2024年齐齐哈尔大学录取分数线(3+1+2新高考省份)
对比齐齐哈尔大学2024年高考在全国各省历史组、物理组的录取数据,我们发现:
在黑龙江高考历史组的最低分是442分,物理组的最低分是409分。齐齐哈尔大学在黑龙江录取时,物理组的分数线要比历史组的低33分。再看招生专业,齐齐哈尔大学历史组可报专业包含学前教育、汉语言文学、历史学、汉语言文学、历史学、学前教育等专业,齐齐哈尔大学物理组可报专业包含地理科学、地理科学、地理科学、地理科学、地理科学、地理科学等专业。
再看河北高考,齐齐哈尔大学历史组的最低分是442分,物理组的最低分是409分。物理组的分数线要比历史组低33分。
1、历史组
齐齐哈尔大学在历史组2024年的最低分是442分,对应的高考省份是辽宁。
附齐齐哈尔大学在全国各省历史组2024年最低录取分数线汇总表!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
黑龙江 | 本科批 | 第070组(振兴龙江计划) | 政 | 567 |
河北 | 本科批 | - | 542 | |
黑龙江 | 本科批 | 第063组(振兴龙江计划) | 不限 | 532 |
黑龙江 | 本科批 | 第056组 | 政 | 526 |
黑龙江 | 本科批 | 第064组(振兴龙江计划) | 不限 | 526 |
黑龙江 | 本科批 | 第068组(振兴龙江计划) | 不限 | 526 |
江西 | 本科批 | 第102组 | 不限 | 525 |
黑龙江 | 本科批 | 第061组(振兴龙江计划) | 不限 | 524 |
黑龙江 | 本科批 | 第062组(振兴龙江计划) | 不限 | 523 |
黑龙江 | 本科批 | 第060组(振兴龙江计划) | 不限 | 515 |
黑龙江 | 本科批 | 第057组(振兴龙江计划) | 不限 | 514 |
黑龙江 | 本科批 | 第055组 | 地 | 513 |
黑龙江 | 本科批 | 第069组(振兴龙江计划) | 不限 | 512 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 不限 | 511 |
江西 | 本科批 | 第101组 | 不限 | 508 |
黑龙江 | 本科批 | 第065组(振兴龙江计划) | 不限 | 508 |
黑龙江 | 本科批 | 第067组(振兴龙江计划) | 不限 | 506 |
黑龙江 | 本科批 | 第066组(振兴龙江计划) | 不限 | 506 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 505 |
重庆 | 本科批 | - | 504 | |
黑龙江 | 本科批 | 第059组(振兴龙江计划) | 不限 | 504 |
安徽 | 本科批 | 001组 | 不限 | 499 |
黑龙江 | 本科批 | 第051组 | 不限 | 496 |
广东 | 本科批 | 203组 | 不限 | 493 |
广东 | 本科批 | 202组 | 不限 | 493 |
广东 | 本科批 | 201组 | 不限 | 493 |
黑龙江 | 本科批 | 第071组(地方专项) | 不限 | 491 |
福建 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 481 |
湖南 | 本科批 | 第107组 | 不限 | 481 |
贵州 | 本科批 | - | 479 | |
黑龙江 | 本科批 | 第191组(八省区对等) | 不限 | 471 |
黑龙江 | 本科批 | 第053组 | 不限 | 470 |
黑龙江 | 本科批 | 第054组 | 不限 | 460 |
黑龙江 | 本科批 | 第052组 | 不限 | 455 |
湖南 | 本科批 | 第Y08组(艺术专业) | 不限 | 454 |
广西 | 本科批 | 102组 | 不限 | 449 |
辽宁 | 本科批 | - | 442 |
2、物理组
齐齐哈尔大学在物理组2024年的最低分是409分,对应的高考省份是黑龙江。
附齐齐哈尔大学在全国各省物理组2024年最低录取分数线汇总表!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
黑龙江 | 本科批 | 第129组(振兴龙江计划) | 不限 | 538 |
黑龙江 | 本科批 | 第131组(振兴龙江计划) | 化 | 534 |
黑龙江 | 本科批 | 第130组(振兴龙江计划) | 地 | 527 |
安徽 | 本科批 | 001组 | 化 | 520 |
江苏 | 本科批 | 03组 | 生 | 516 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 化 | 510 |
福建 | 本科批 | 专业组:500 | 化 | 509 |
黑龙江 | 本科批 | 第141组(振兴龙江计划) | 化 | 509 |
江西 | 本科批 | 第502组 | 化 | 509 |
河北 | 本科批 | - | 508 | |
黑龙江 | 本科批 | 第144组(振兴龙江计划) | 生 | 508 |
黑龙江 | 本科批 | 第142组(振兴龙江计划) | 生 | 507 |
黑龙江 | 本科批 | 第137组(振兴龙江计划) | 化 | 502 |
安徽 | 本科批 | 002组 | 化 | 500 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 化 | 499 |
广东 | 本科批 | 205组 | 不限 | 498 |
广东 | 本科批 | 206组 | 化 | 497 |
广东 | 本科批 | 204组 | 不限 | 496 |
黑龙江 | 本科批 | 第134组(振兴龙江计划) | 化 | 495 |
江西 | 本科批 | 第501组 | 不限 | 495 |
湖北 | 本科批 | 第03组 | 化 | 491 |
广东 | 本科批 | 207组 | 化 | 490 |
江西 | 本科批 | 第503组 | 化 | 490 |
黑龙江 | 本科批 | 第121组 | 化 | 489 |
湖南 | 本科批 | 第109组 | 化 | 489 |
2024年齐齐哈尔大学各省录取最低分380揭晓
相关动态 |