回看吉首大学2024年录取分数线,历史组最低分是459分、物理组最低分是388分、理科最低分是344分、文科最低分是443分,在3+3新高考省份的最低分是476分。

根据吉首大学发布的全国各省最低录取分数线信息可知,该校在各省份的分数线存在差异。2025届高考生在参考数据时,应特别注意查找吉首大学历年针对自己所在省份的录取数据。
一、2024年吉首大学录取分数线(3+3新高考省份)
以天津高考的数据为例,吉首大学收分最低的03组,选科要求是“物化”,2024年最低分是512分。收分第二低的是02组,选科要求是“政”,2024年最低分是526分。
再看吉首大学在浙江高考的录取数据,,2024年最低分是490分。
小编要提醒大家的是,吉首大学不同选科组合对应的最低分不同。2025届高考生在报考吉首大学时,要参考自己的选科能上的组合!而新高一的同学,如果你的目标大学是吉首大学,则可以结合吉首大学各个组合的收分情况与选科要求,来选择适合的科目。
附吉首大学在新高考3+3选科模式的省份中,2024年的最低录取分数线汇总!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
天津 | 本科批A段 | 02组 | 政 | 526 |
天津 | 本科批A段 | 03组 | 物化 | 512 |
浙江 | 一段 | - | 504 | |
浙江 | 二段 | - | 490 | |
山东 | 一段 | - | 476 | |
海南 | 本科批 | 专业组04 | 史 | 615 |
海南 | 本科批 | 专业组01 | 不限 | 596 |
海南 | 本科批 | 专业组03 | 物化生 | 505 |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 物化 | 483 |
看上表可知,吉首大学在3+3新高考省份中,收分最低的省份是山东,对应的最低分是476分。
.jpg)
二、2024年吉首大学录取分数线(3+1+2新高考省份)
对比吉首大学2024年高考在全国各省历史组、物理组的录取数据,我们发现:
在江西高考历史组的最低分是459分,物理组的最低分是388分。吉首大学在江西录取时,物理组的分数线要比历史组的低71分。再看招生专业,吉首大学历史组可报专业包含翻译、英语、会计学、网络与新媒体、法学等专业,吉首大学物理组可报专业包含临床医学、通信工程、数据科学与大数据技术、土木工程、药学、软件工程等专业。
再看河北高考,吉首大学历史组的最低分是459分,物理组的最低分是388分。物理组的分数线要比历史组低71分。
1、历史组
吉首大学在历史组2024年的最低分是459分,对应的高考省份是辽宁。
附吉首大学在全国各省历史组2024年最低录取分数线汇总表!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
江西 | 本科批 | 第102组 | 政 | 559 |
江西 | 本科批 | 第101组 | 不限 | 557 |
河北 | 本科批 | - | 536 | |
广西 | 本科批 | 101组 | 不限 | 533 |
甘肃 | 本科批 | 002组 | 不限 | 531 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 不限 | 531 |
贵州 | 本科批 | - | 525 | |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 521 |
安徽 | 本科批 | 002组 | 政 | 521 |
重庆 | 本科批 | - | 520 | |
广东 | 本科批 | 202组 | 不限 | 517 |
安徽 | 本科批 | 001组 | 不限 | 516 |
湖南 | 本科批 | 第314组(国家专项) | 不限 | 516 |
湖南 | 本科批 | 第112组 | 政 | 515 |
湖南 | 本科批 | 第415组(地方专项) | 不限 | 512 |
湖南 | 本科批 | 第109组 | 不限 | 512 |
广东 | 本科批 | 201组 | 不限 | 511 |
湖北 | 本科批 | 第01组(预科班) | 不限 | 509 |
湖南 | 本科批 | 第818组(预科班)(面向会同县) | 不限 | 507 |
湖南 | 本科批 | 第110组 | 不限 | 504 |
湖南 | 本科批 | 第111组 | 生 | 503 |
湖南 | 本科批 | 第801组(预科班)(面向全省) | 不限 | 503 |
湖南 | 本科批 | 第113组 | 地 | 502 |
湖南 | 本科批 | 第803组(预科班)(面向绥宁县) | 不限 | 502 |
湖南 | 本科批 | 第816组(预科班)(面向新晃县) | 不限 | 501 |
福建 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 501 |
湖南 | 本科批 | 第819组(预科班)(面向靖州县) | 不限 | 498 |
湖南 | 本科批 | 第804组(预科班)(面向城步县) | 不限 | 498 |
湖南 | 本科批 | 第817组(预科班)(面向芷江县) | 不限 | 498 |
湖南 | 本科批 | 第806组(预科班)(面向永定区) | 不限 | 496 |
湖南 | 本科批 | 第821组(预科班)(面向湘西自治州) | 不限 | 496 |
湖南 | 本科批 | 第809组(预科班)(面向桑植县) | 不限 | 494 |
湖南 | 本科批 | 第805组(预科班)(面向石门县) | 不限 | 493 |
湖南 | 本科批 | 第813组(预科班)(面向江华县) | 不限 | 493 |
湖南 | 本科批 | 第815组(预科班)(面向麻阳县) | 不限 | 491 |
湖南 | 本科批 | 第807组(预科班)(面向武陵源区) | 不限 | 489 |
广西 | 本科批 | 719组(预科) | 不限 | 486 |
湖南 | 本科批 | 第820组(预科班)(面向通道县) | 不限 | 486 |
湖南 | 本科批 | 第812组(预科班)(面向江永县) | 不限 | 484 |
湖南 | 本科批 | 第802组(预科班)(面向炎陵县) | 不限 | 481 |
黑龙江 | 本科批 | 第001组 | 不限 | 480 |
甘肃 | 本科批 | 901组(预科)(少数民族) | 不限 | 480 |
湖南 | 本科批 | 第810组(预科班)(面向汝城县) | 不限 | 476 |
湖南 | 本科批 | 第808组(预科班)(面向慈利县) | 不限 | 476 |
湖南 | 本科批 | 第811组(预科班)(面向道县) | 不限 | 469 |
湖南 | 本科批 | 第814组(预科班)(面向沅陵县) | 不限 | 460 |
辽宁 | 本科批 | - | 459 |
2、物理组
吉首大学在物理组2024年的最低分是388分,对应的高考省份是甘肃。
附吉首大学在全国各省物理组2024年最低录取分数线汇总表!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
福建 | 本科批 | 专业组:500 | 化 | 547 |
福建 | 本科批 | 专业组:600 | 生 | 537 |
广东 | 本科批 | 203组 | 化 | 533 |
江西 | 本科批 | 第501组 | 化 | 532 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 化 | 532 |
广东 | 本科批 | 205组 | 化生 | 527 |
江西 | 本科批 | 第502组 | 化生 | 526 |
安徽 | 本科批 | 001组 | 化 | 523 |
广东 | 本科批 | 204组 | 化 | 523 |
湖北 | 本科批 | 第04组 | 化 | 523 |
广东 | 本科批 | 206组 | 生 | 517 |
安徽 | 本科批 | 002组 | 化生 | 516 |
甘肃 | 本科批 | 006组 | 化 | 514 |
湖南 | 本科批 | 第123组 | 生 | 508 |
湖南 | 本科批 | 第124组 | 政 | 508 |
河北 | 本科批 | - | 507 | |
湖北 | 本科批 | 第03组(预科班) | 不限 | 506 |
重庆 | 本科批 | - | 504 | |
湖南 | 本科批 | 第327组(国家专项) | 化 | 503 |
湖南 | 本科批 | 第428组(地方
相关动态 |