2025年北京信息科技大学全国排名第212位,2024年录取分数线最低452分(位次4455)。本文将展示北京信息科技大学在各省最低录取分数线汇总,供2025届想要报考该校的考生查阅。

一、北京信息科技大学全国排名
校友会2025年最新榜单显示:
北京信息科技大学排在全国第212名,位居北京市内高校第42名,排名高于北方工业大学(第226名),排名低于北京联合大学(第198名)。
下面是北京市内大学排名一览表:
全国 排名 | 学校名称 | 星级 |
---|---|---|
1 | 北京大学 | 8★ |
2 | 清华大学 | 8★ |
3 | 中国科学院大学 | 8★ |
9 | 中国社会科学院大学 | 8★ |
12 | 中国人民大学 | 8★ |
14 | 北京师范大学 | 7★ |
19 | 北京航空航天大学 | 7★ |
24 | 北京理工大学 | 7★ |
29 | 中国农业大学 | 7★ |
33 | 北京协和医学院 | 7★ |
35 | 北京科技大学 | 6★ |
41 | 北京交通大学 | 5★ |
46 | 北京邮电大学 | 6★ |
57 | 北京化工大学 | 5★ |
60 | 对外经济贸易大学 | 5★ |
64 | 北京林业大学 | 6★ |
67 | 北京工业大学 | 4★ |
71 | 中国石油大学(北京) | 6★ |
71 | 中国政法大学 | 6★ |
71 | 首都医科大学 | 5★ |
77 | 首都师范大学 | 4★ |
80 | 中国传媒大学 | 6★ |
81 | 中央民族大学 | 6★ |
83 | 北京外国语大学 | 6★ |
93 | 中央财经大学 | 5★ |
103 | 中国矿业大学(北京) | 4★ |
107 | 中国地质大学(北京) | 4★ |
107 | 北京中医药大学 | 6★ |
108 | 北京语言大学 | 5★ |
110 | 华北电力大学 | 4★ |
110 | 北京体育大学 | 6★ |
115 | 外交学院 | 6★ |
126 | 首都经济贸易大学 | 4★ |
127 | 北京电影学院 | 6★ |
134 | 中央戏剧学院 | 6★ |
151 | 北京工商大学 | 4★ |
176 | 中央音乐学院 | 6★ |
176 | 中央美术学院 | 6★ |
179 | 北京第二外国语学院 | 3★ |
182 | 北京建筑大学 | 3★ |
198 | 北京联合大学 | 3★ |
212 | 北京信息科技大学 | 3★ |
226 | 北方工业大学 | 3★ |
228 | 中国人民公安大学 | 6★ |
228 | 中国音乐学院 | 6★ |
257 | 北京服装学院 | 3★ |
266 | 中国戏曲学院 | 5★ |
280 | 北京农学院 | 2★ |
296 | 中国青年政治学院 | 4★ |
306 | 北京石油化工学院 | 2★ |
314 | 北京印刷学院 | 3★ |
314 | 首都体育学院 | 4★ |
342 | 北京舞蹈学院 | 5★ |
353 | 北京电子科技学院 | 2★ |
363 | 中国劳动关系学院 | 3★ |
389 | 北京物资学院 | 3★ |
395 | 国际关系学院 | 4★ |
456 | 中华女子学院 | 3★ |
505 | 北京警察学院 | 3★ |
510 | 中国消防救援学院 | 2★ |
517 | 首钢工学院 | 1★ |
二、北京信息科技大学录取分数线
1、北京市内
2024年北京信息科技大学市内录取最低分是532分,对应的位次排名是24976名。建议:如果2025年排名超过24976名,那么被该校录取的概率较大。
2、北京市外
物理类:2024年北京信息科技大学录取最低分是493分(甘肃),对应的位次排名是35593名。
理科:2024年北京信息科技大学录取最低分是452分(青海),对应的位次排名是4455名。
文科:2024年北京信息科技大学录取最低分是520分(陕西),对应的位次排名是7029名。
3+3地区:2024年北京信息科技大学录取最低分是572分(山东),对应的位次排名是46869名。
2024年北京信息科技大学全国录取分数线一览表:



三、北京信息科技大学招生计划
1、招生专业:机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、光电信息科学与工程、电子信息工程、智能制造工程、智能交互设计、自动化、智能科学与技术、通信工程、信息与计算科学等。
2、招生人数:1781人(北京市)
3、招生批次:本科提前批B、本科批(北京市)
4、学校代码:1064(北京市)
温馨提示:以上招生计划整理自2024年数据,2025年最新招生信息请以当年公布的招生简章为准。
在高考志愿填报的道路上,愿每一位考生都能找到属于自己的光明未来。愿你们在追求梦想的道路上,勇往直前,无畏挑战,收获满满的成就与喜悦。祝愿所有考生金榜题名,前程似锦!