一本有哪些学校?2023年一本录取分数线是多少分?分数较低的一本有哪些?相信这是2024年要报考一本的同学所关心的。本文就为大家带来2023年一本大学录取分数线,包含四川、广东、山东等省份一本大学录取分数线,可供参考。

一、2023四川一本录取分数线
1、文科
安徽建筑大学527分
成都锦城学院527分
四川师范大学(遂宁校区) 527分
2、理科
北京体育大学(中外合作) 520分
哈尔滨师范大学 520分
安徽师范大学520分(本文篇幅有限,只列出分数排名前20名大学)

二、2023广东一本录取分数线
1、首选历史
北京印刷学院,2023投档最低分540分
辽宁大学,2023投档最低分540分
燕山大学,2023投档最低分540分
| 学校名 | 科目 | 批次 | 2023分数 |
|---|---|---|---|
| 北京印刷学院 | 历史 | 本科批 | 540 |
| 辽宁大学 | 历史 | 本科批 | 540 |
| 燕山大学 | 历史 | 本科批 | 540 |
| 浙江理工大学 | 历史 | 本科批 | 540 |
| 江西财经大学 | 历史 | 本科批 | 540 |
| 广州中医药大学 | 历史 | 本科批 | 540 |
| 成都理工大学 | 历史 | 本科批 | 540 |
| 西藏大学 | 历史 | 本科批 | 540 |
| 山西中医药大学 | 历史 | 本科批 | 540 |
| 青岛大学 | 历史 | 本科批 | 540 |
| 深圳技术大学 | 历史 | 本科批 | 540 |
| 汕头大学医学院 | 历史 | 本科批 | 540 |
| 南京艺术学院 | 历史 | 本科批 | 541 |
| 河南大学 | 历史 | 本科批 | 541 |
| 汕头大学 | 历史 | 本科批 | 541 |
| 海南大学 | 历史 | 本科批 | 541 |
| 云南民族大学 | 历史 | 本科批 | 541 |
| 扬州大学 | 历史 | 本科批 | 541 |
| 辽宁中医药大学 | 历史 | 本科批 | 542 |
| 上海体育大学 | 历史 | 本科批 | 542 |
2、首选物理
长春中医药大学,2023投档最低分539分
哈尔滨医科大学,2023投档最低分539分
牡丹江医学院,2023投档最低分539分
| 学校名 | 科目 | 批次 | 2023分数 |
|---|---|---|---|
| 北京大学 | 物理 | 本科批 | 694 |
| 清华大学 | 物理 | 本科批 | 693 |
| 复旦大学 | 物理 | 本科批 | 680 |
| 浙江大学 | 物理 | 本科批 | 680 |
| 北京大学医学部 | 物理 | 本科批 | 678 |
| 中国科学技术大学 | 物理 | 本科批 | 675 |
| 南京大学 | 物理 | 本科批 | 674 |
| 上海交通大学 | 物理 | 本科批 | 671 |
| 上海交通大学医学院 | 物理 | 本科批 | 671 |
| 中国人民大学 | 物理 | 本科批 | 670 |
| 北京航空航天大学 | 物理 | 本科批 | 666 |
| 复旦大学上海医学院 | 物理 | 本科批 | 664 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 物理 | 本科批 | 659 |
| 浙江大学医学院 | 物理 | 本科批 | 659 |
| 北京理工大学 | 物理 | 本科批 | 658 |
| 哈尔滨工业大学 | 物理 | 本科批 | 657 |
| 华中科技大学 | 物理 | 本科批 | 652 |
| 北京师范大学 | 物理 | 本科批 | 651 |
| 同济大学 | 物理 | 本科批 | 651 |
| 西安交通大学 | 物理 | 本科批 | 651 |
三、江苏一本录取分数线2023

四、河南一本录取分数线2023
1、文科
河南农业大学(中外合作),2023投档最低530分、
东北财经大学(较高收费),2023投档最低547分
海南大学(较高收费),2023投档最低547分
| 学校名 | 科目 | 批次 | 2023分数 |
|---|---|---|---|
| 清华大学 | 文科 | 本科一批 | 685 |
| 北京大学 | 文科 | 本科一批 | 672 |
| 上海交通大学 | 文科 | 本科一批 | 668 |
| 复旦大学 | 文科 | 本科一批 | 665 |
| 中国人民大学 | 文科 | 本科一批 | 661 |
| 南京大学 | 文科 | 本科一批 | 658 |
| 浙江大学 | 文科 | 本科一批 | 655 |
| 武汉大学 | 文科 | 本科一批 | 648 |
| 南开大学 | 文科 | 本科一批 | 646 |
| 北京师范大学 | 文科 | 本科一批 | 645 |
| 同济大学 | 文科 | 本科一批 | 643 |
| 中山大学 | 文科 | 本科一批 | 641 |
| 厦门大学 | 文科 | 本科一批 | 640 |
| 北京航空航天大学 | 文科 | 本科一批 | 639 |
| 东南大学 | 文科 | 本科一批 | 636 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 文科 | 本科一批 | 636 |
| 西安交通大学 | 文科 | 本科一批 | 635 |
| 华东师范大学 | 文科 | 本科一批 | 635 |
| 华中科技大学 | 文科 | 本科一批 | 634 |
| 北京师范大学(珠海校区) | 文科 | 本科一批 | 633 |
2、理科
河南农业大学(就读地点在许昌),2023投档最低494分
河南农业大学(中外合作),2023投档最低511分
河南科技大学(农林类),2023投档最低513分
| 学校名 | 科目 | 批次 | 2023分数 |
|---|---|---|---|
| 清华大学 | 理科 | 本科一批 | 698 |
| 北京大学 | 理科 | 本科一批 | 696 |
| 上海交通大学 | 理科 | 本科一批 | 691 |
| 复旦大学上海医学院 | 理科 | 本科一批 | 689 |
| 上海交通大学医学院 | 理科 | 本科一批 | 688 |
| 北京大学医学部 | 理科 | 本科一批 | 683 |
| 上海交通大学(其他类) | 理科 | 本科一批 | 683 |
| 北京大学医学部(其他单列) | 理科 | 本科一批 | 681 |
| 复旦大学 | 理科 | 本科一批 | 681 |
| 浙江大学 | 理科 | 本科一批 | 679 |
| 北京大学医学部(医护类) | 理科 | 本科一批 | 678 |
| 中国科学技术大学 | 理科 | 本科一批 | 676 |
| 南京大学 | 理科 | 本科一批 | 673 |
| 上海交通大学医学院 (医学试验班) |
理科 | 本科一批 | 673 |
| 中国科学院大学 | 理科 | 本科一批 | 670 |
| 中国人民大学 | 理科 | 本科一批 | 669 |
| 上海交通大学(试验班) | 理科 | 本科一批 | 669 |
| 北京航空航天大学 | 理科 |