2024年广东高考最低533分、22321位就能上海南大学。本文将为2024年广东高三学生详细展示:海南大学2023、2021、2022年在广东历史类、物理类的最低录取分数线、位次汇总!

一、2024广东高考多少分能上海南大学
2024年广东高考生,通过下文的详细数据可知:海南大学物理类的最低录取分数线是562分,历史类的最低录取分数线是533分。
1、物理类
海南大学215组(不限),2023年在广东是603分
海南大学205组(不限),2023年在广东是591分
海南大学208组(化学),2023年在广东是588分
海南大学206组(化学/生物),2023年在广东是584分
海南大学214组(中外合作办学)(地理/化学),2023年在广东是578分
海南大学213组(中外合作办学)(不限),2023年在广东是562分
2、历史类
| 学校名 | 2023 分数 | 2022 分数 | 2021 分数 |
|---|---|---|---|
| 海南大学204组 | 593 | 567 | 583 |
| 海南大学202组 | 578 | 565 | |
| 海南大学201组 | 574 | 566 | 581 |
| 海南大学212组 (中外合作办学) | 541 | ||
| 海南大学211组 (中外合作办学) | 533 |
二、海南大学近三年在广东的最低录取位次
1、物理类
海南大学215组在广东物理类,2023年的最低位次是25107
| 学校名 | 2023 位次 | 2022 位次 | 2021 位次 |
|---|---|---|---|
| 海南大学215组 | 25107 | - | - |
| 海南大学205组 | 34039 | - | 27303 |
| 海南大学208组 | 36589 | - | 28195 |
| 海南大学206组 | 40023 | 27246 | 22168 |
| 海南大学214组 (中外合作办学) | 45402 | - | - |
| 海南大学213组 (中外合作办学) | 61558 | - | - |
2、历史类
海南大学204组在广东历史类,2023年的最低位次是4436,2022年的最低位次是7184,2021年的最低位次是6443
| 学校名 | 2023 位次 | 2022 位次 | 2021 位次 |
|---|---|---|---|
| 海南大学204组 | 4436 | 7184 | 6443 |
| 海南大学202组 | 7284 | - | 12110 |
| 海南大学201组 | 8218 | 7447 | 6928 |
| 海南大学212组 (中外合作办学) | 18846 | - | - |
| 海南大学211组 (中外合作办学) | 22321 | - | - |
三、海南大学在广东的招生专业
根据广东高考2024年招生计划可知:海南大学在广东的招生专业包含风景园林、物流管理、行政管理、酒店管理、会展经济与管理、环境科学、自动化、材料科学与工程、电子信息工程、通信工程等。
下文具体展示了海南大学的各个专业在广东物理类的招生人数、学费等信息!
| 专业名称 | 招生 名额 | 学制 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|
| 风景园林 | 2 | 4 | 4600 |
| 物流管理 | 2 | 4 | 4600 |
| 行政管理 | 3 | 4 | 73000 |
| 酒店管理 | 2 | 4 | 73000 |
| 会展经济与管理 | 3 | 4 | 50000 |
| 环境科学 | 3 | 4 | 4600 |
| 自动化 | 5 | 4 | 4600 |
| 材料科学与工程 | 6 | 4 | 4600 |
| 电子信息工程 | 2 | 4 | 4600 |
| 通信工程 | 2 | 4 | 4600 |
| 人工智能 | 2 | 4 | 4600 |
| 电子科学与技术 | 3 | 4 | 4600 |
| 密码科学与技术 | 3 | 4 | 4600 |
| 数据科学与大数据技术 | 2 | 4 | 4600 |
| 土木工程 | 8 | 4 | 4600 |
| 海洋工程与技术 | 6 | 4 | 4600 |
| 应用化学 | 3 | 4 | 4600 |
| 化学 | 5 | 4 | 4600 |
| 生物科学 | 2 | 4 | 4600 |
| 生物医学工程 | 4 | 4 | 4600 |
| 高分子材料与工程 | 4 | 4 | 4600 |
| 动物科学 | 2 | 4 | 4100 |
| 动物医学 | 2 | 5 | 4100 |
| 海洋科学 | 2 | 4 | 4600 |
| 水产养殖学 | 3 | 4 | 4100 |
| 食品科学与工程 | 3 | 4 | 4600 |
| 食品质量与安全 | 11 | 4 | 4600 |
| 应用物理学 | 2 | 4 | 4600 |
| 计算机科学与技术 | 10 | 4 | 4600 |
| 软件工程 | 5 | 4 | 13600 |
| 智能科学与技术 | 5 | 4 | 80000 |
在即将到来的高考志愿填报季,祝愿每位考生都能根据自己的兴趣和实力,选择出最适合自己的大学和专业。愿你们的未来充满阳光,前程似锦!