2024年上海高考分数位次对应大学专业组分别是:575分对应位次3392位,对应华东师范大学03组;577分对应位次3098位,对应北京邮电大学02组,更多分数对应位次以及大学的情况请看下文。

2024年上海高考分数位次对应大学
上海高考排名对应大学的数量较多,本文就只整理出上海1-5千、2万-2.3万名、3万-3.3万名的位次对应大学的名单。
1、上海1-5千名对应大学:清华大学、复旦大学
上海1-5000名对应的院校专业组一共有87个,在此范围内,最高位次对应的院校专业组是清华大学02组,最低录取位次为52位以内,位次对应分数为620分;
1-5000名中最低位次对应的院校专业组是北京航空航天大学02组、吉林大学01组、吉林大学03组等5个,最低录取位次为4841位,位次对应分数为566分。
上海1-5千名对应院校专业组名单:
| 学校名 | 专业组 | 2024分数 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 清华大学 | 02组 | 620 | 52以内 |
| 清华大学 | 01组 | 619 | 52 |
| 北京大学 | 01组 | 619 | 52 |
| 北京大学 | 02组 | 619 | 52 |
| 清华大学 | 03组 | 618 | 64 |
| 清华大学 | Q4组 | 605 | 432 |
| 复旦大学 | 01组 | 580以上 | 2684以内 |
| 复旦大学 | 02组 | 580以上 | 2684以内 |
| 复旦大学 | 03组 | 580以上 | 2684以内 |
| 复旦大学 | 04组 | 580以上 | 2684以内 |
| 复旦大学 | Q5组 | 580以上 | 2684以内 |
| 上海交通大学 | 01组 | 580以上 | 2684以内 |
| 上海交通大学 | Q2组 | 580以上 | 2684以内 |
| 上海交通大学 | Q3组 | 580以上 | 2684以内 |
| 同济大学 | 01组 | 580以上 | 2684以内 |
| 复旦大学上海医学院 | 01组 | 580以上 | 2684以内 |
| 上海交通大学医学院 | 01组 | 580以上 | 2684以内 |
| 中国人民大学 | 01组 | 580以上 | 2684以内 |
| 中国人民大学 | 02组 | 580以上 | 2684以内 |
| 北京航空航天大学 | 01组 | 580以上 | 2684以内 |
| 北京航空航天大学 | Q3组 | 580以上 | 2684以内 |
| 北京理工大学 | 01组 | 580以上 | 2684以内 |
| 南开大学 | 01组 | 580以上 | 2684以内 |
| 哈尔滨工业大学 | 01组 | 580以上 | 2684以内 |
| 南京大学 | 01组 | 580以上 | 2684以内 |
| 南京大学 | 02组 | 580以上 | 2684以内 |
| 东南大学 | 01组 | 580以上 | 2684以内 |
| 浙江大学 | 01组 | 580以上 | 2684以内 |
| 浙江大学 | 02组 | 580以上 | 2684以内 |
| 浙江大学医学院 | 01组 | 580以上 | 2684以内 |
| 中国科学技术大学 | 01组 | 580以上 | 2684以内 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 01组 | 580以上 | 2684以内 |
| 西安交通大学 | 01组 | 579 | 2831 |
| 武汉大学 | 01组 | 578 | 2962 |
| 华中科技大学 | 01组 | 578 | 2962 |
| 华中科技大学 | 02组 | 578 | 2962 |
| 中南大学 | 03组 | 578 | 2962 |
| 北京邮电大学 | 02组 | 577 | 3098 |
| 同济大学 | 02组 | 576 | 3250 |
| 北京航空航天大学 | Q4组 | 576 | 3250 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 01组 | 576 | 3250 |
| 四川大学 | 01组 | 576 | 3250 |
| 电子科技大学 | 01组 | 576 | 3250 |
| 华东师范大学 | 03组 | 575 | 3392 |
| 上海交通大学医学院 | Q2组 | 573 | 3676 |
| 北京理工大学 | Q2组 | 573 | 3676 |
| 大连理工大学 | 01组 | 573 | 3676 |
| 南京大学 | Q3组 | 573 | 3676 |
| 厦门大学 | 01组 | 573 | 3676 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 01组 | 573 | 3676 |
| 中山大学 | 01组 | 573 | 3676 |
| 西北工业大学 | 01组 | 573 | 3676 |
| 天津大学 | 01组 | 572 | 3846 |
| 华南理工大学 | 01组 | 572 | 3846 |
| 华东师范大学 | 01组 | 571 | 3998 |
| 北京交通大学 | 01组 | 571 | 3998 |
| 北京邮电大学 | 01组 | 571 | 3998 |
| 南开大学 | 02组 | 571 | 3998 |
| 中南大学 | 02组 | 571 | 3998 |
| 四川大学 | 02组 | 571 | 3998 |
| 西安电子科技大学 | 01组 | 571 | 3998 |
| 南京大学 | Q4组 | 570 | 4158 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 02组 | 570 | 4158 |
| 厦门大学 | 03组 | 570 | 4158 |
| 山东大学 | 01组 | 570 | 4158 |
| 武汉大学 | 02组 | 570 | 4158 |
| 华东师范大学 | 02组 | 569 | 4317 |
| 上海财经大学 | 04组 | 569 | 4317 |
| 北京邮电大学(宏福校区) | 02组 | 569 | 4317 |
| 山东大学(威海) | 01组 | 569 | 4317 |
| 北京交通大学 | 02组 | 568 | 4499 |
| 北京师范大学 | 01组 | 568 | 4499 |
| 大连理工大学 | 02组 | 568 | 4499 |
| 哈尔滨工业大学 | 02组 | 568 | 4499 |
| 重庆大学 | 01组 | 568 | 4499 |
| 华东师范大学 | 04组 | 567 | 4662 |
| 上海财经大学 | 03组 | 567 | 4662 |
| 上海交通大学医学院 | Q3组 | 567 | 4662 |
| 哈尔滨工业大学 | 03组 | 567 | 4662 |
| 南京航空航天大学 | 01组 | 567 | 4662 |
| 厦门大学 | 02组 | 567 | 4662 |
| 中山大学 | 02组 | 567 | 4662 |
| 北京航空航天大学 | 02组 | 566 | 4841 |
| 吉林大学 | 01组 | 566 | 4841 |
| 吉林大学 | 03组 | 566 | 4841
相关动态 |