2024年全国一本录取分数线已经为大家整理汇总好:四川理科一本线为539分,文科一本线为529分;云南文科一本线550分,理科一本线505分。
接下来我们就一起来看看各省2024年一本录取分数线详情(新高考省份附上了特控线分数)。此外还为大家整理了全国一本大学2024年在四川理科的最低录取分数,供2025届考生参考。

一. 2024年全国一本录取分数线
1、宁夏
文科:一本线496分
理科:一本线432分
2、云南
文科:一本550分
理科:一本505分
3、内蒙古
文科:一本线478分
理科:一本线471分
4、四川
文科:本科第一批529分
理科:本科第一批539分
5、陕西
文科:一本488分
理科:一本475分
6、青海
文科:一段线411分
理科:一段线343分
7、山西
文科:一本516分
理科:一本506分
8、河南
理科:一本线511分
文科:一本线521分
9、新疆
理科:一本线425分
文科:一本线390分
10、西藏
理科一本线:A类考生305分,B类考生400分
文科一本线:A类考生335分,B类考生410分
二、2024年新高考省份一本线汇总
新高考省份不再区分一本、二本,但为方便特殊类型考生报考,还是单独划分了特殊类型录取控制分数线。而特控线也常被大家视为一本线。下面附上2024年全国新高考省份一本线(特控线)一览表,供参考:
| 省份 | 历史 | 物理 |
|---|---|---|
| 北京 | 523 | |
| 上海 | 503 | |
| 天津 | 475 | |
| 重庆 | 506 | 499 |
| 河北 | 506 | 484 |
| 江苏 | 530 | 516 |
| 浙江 | 595 | |
| 安徽 | 512 | 514 |
| 福建 | 519 | 538 |
| 江西 | 532 | 520 |
| 山东 | 521 | |
| 湖北 | 530 | 525 |
| 湖南 | 496 | 481 |
| 广东 | 539 | 532 |
| 广西 | 519 | 501 |
| 海南 | 568 | |
| 贵州 | 505 | 482 |
| 辽宁 | 510 | 510 |
| 吉林 | 479 | 483 |
| 黑龙江 | 486 | 480 |
| 甘肃 | 502 | 488 |
| 青海 | 440 | 398 |
二、 全国一本大学录取分数线
因篇幅有限,为大家整理了2024年全国一本大学在四川省理科的最低投档分数线数据,具体如下:
在四川理科,录取分数最高的一本大学是北京大学,最低录取分数为698分,最低位次为63名;录取分数最低的是西安外国语大学、成都锦城学院、成都东软学院、武汉工程大学、华南农业大学等,最低录取分数都是539分,最低位次为83354名。
下面是2024年各一本大学在四川理科的录取分数线一览表(仅列举Top100大学名单,不含中外合作、艺术类等特殊专业,更多一本大学录取分数数据可在文章底部输入分数后进入圆梦志愿查询):
| 学校名 | 2024分数 | 2024位次 |
|---|---|---|
| 北京大学 | 698 | 63 |
| 清华大学 | 696 | 85 |
| 上海交通大学 | 695 | 94 |
| 上海交通大学医学院 | 693 | 131 |
| 复旦大学上海医学院 | 692 | 152 |
| 北京大学医学部 | 686 | 316 |
| 复旦大学 | 685 | 369 |
| 浙江大学 | 684 | 404 |
| 中国科学院大学 | 683 | 446 |
| 中国科学技术大学 | 680 | 618 |
| 哈尔滨工业大学 | 676 | 894 |
| 浙江大学医学院 | 674 | 1047 |
| 北京航空航天大学 | 673 | 1134 |
| 中国人民大学 | 672 | 1250 |
| 南京大学 | 672 | 1250 |
| 北京理工大学 | 672 | 1250 |
| 西安交通大学 | 670 | 1441 |
| 同济大学 | 667 | 1786 |
| 东南大学 | 665 | 2046 |
| 武汉大学 | 662 | 2456 |
| 电子科技大学 | 662 | 2456 |
| 华中科技大学 | 661 | 2616 |
| 西北工业大学 | 660 | 2772 |
| 南开大学 | 658 | 3130 |
| 中山大学 | 656 | 3485 |
| 大连理工大学 | 652 | 4314 |
| 西安电子科技大学 | 652 | 4314 |
| 中国人民解放军国防科技大学 | 651 | 4528 |
| 北京邮电大学 | 650 | 4759 |
| 天津大学 | 649 | 4988 |
| 华南理工大学 | 647 | 5444 |
| 厦门大学 | 645 | 5976 |
| 四川大学 | 645 | 5976 |
| 华东师范大学 | 644 | 6240 |
| 首都医科大学 | 639 | 7684 |
| 吉林大学 | 636 | 8632 |
| 上海财经大学 | 635 | 8970 |
| 北京师范大学 | 634 | 9316 |
| 重庆大学 | 634 | 9316 |
| 中央财经大学 | 632 | 10024 |
| 东北大学 | 632 | 10024 |
| 中南大学 | 632 | 10024 |
| 哈尔滨工程大学 | 632 | 10024 |
| 中国农业大学 | 631 | 10413 |
| 南京理工大学 | 629 | 11205 |
| 华东理工大学 | 628 | 11590 |
| 对外经济贸易大学 | 627 | 11962 |
| 兰州大学 | 627 | 11962 |
| 南京航空航天大学 | 627 | 11962 |
| 北京科技大学 | 626 | 12394 |
| 南京医科大学 | 626 | 12394 |
| 中国海洋大学 | 625 | 12825 |
| 中国社会科学院大学 | 625 | 12825 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 624 | 13245 |
| 上海大学 | 623 | 13702 |
| 安徽医科大学 | 623 | 13702 |
| 昆明医科大学 | 623 | 13702 |
| 武汉理工大学 | 622 | 14164 |
| 华北电力大学 | 622 | 14164 |
| 苏州大学 | 621 | 14632 |
| 中国政法大学 | 620 | 15090 |
| 新疆医科大学 | 619 | 15562 |
| 东华大学 | 618 | 16027 |
| 南京邮电大学 | 618 | 16027 |
| 深圳大学 | 618 | 16027 |
| 北京化工大学 | 617 | 16551 |
| 西南交通大学 | 617 | 16551 |
| 北京外国语大学 | 617 | 16551 |
| 中央民族大学 | 617 | 16551 |
| 河北医科大学 | 617 | 16551 |
| 中国药科大学 | 616 | 17064 |
| 上海外国语大学 | 615 | 17563 |
| 郑州大学 | 615 | 17563 |
| 西北农林科技大学 | 614 | 18113 |
| 杭州电子科技大学 | 614 | 18113 |
| 安徽大学 | 614 | 18113 |
| 北京中医药大学 | 613 | 18625 |
| 西南财经大学 | 613 | 18625 |
| 北京工业大学 | 613 | 18625 |
| 西北大学 | 613 | 18625 |
| 江南大学 | 612 | 19193 |
| 西南大学 | 612 | 19193 |
| 天津医科大学 | 612 | 19193 |
| 云南大学 | 612 | 19193 |
| 西安邮电大学 | 612 | 19193 |
| 中国矿业大学 | 611 | 19766 |
| 华中农业大学 | 610 | 20321 |
| 长安大学 | 610 | 20321 |
| 中南财经政法大学 | 610 | 20321 |
| 桂林电子科技大学 | 608 | 21383 |
| 重庆邮电大学 | 608 | 21383 |
| 贵州大学 | 608 | 21383 |
| 合肥工业大学 | 607 | 21956 |
| 浙江工业大学 | 606 | 22523 |
| 福州大学 | 606 | 22523 |
| 陕西师范大学 | 605 | 23113 |
| 大连海事大学 | 605 | 23113 |
| 太原理工大学 | 605 | 23113 |
| 重庆医科大学 | 605 | 23113 |
| 中国人民解放军空军军医大学 | 605 | 23113 |
以上是2024年全国一本大学在四川省理科的录取分数线一览表,希望对