回看广东2023年高考,广东历史二本最低分数线的大学是广东技术师范大学(最低分为393分),广东物理二本最低分数线的大学是广东技术师范大学(最低分为423分)。
圆梦小编将在下文为2024年广东高考生展示:广东二本最低分数线的大学、以及广东省公办二本学校的录取分数线排名情况。
一、广东二本最低分数线的大学
1、历史
广东历史最二本录取分数线最低的5所大学分别是广东科技学院201组、广东理工学院204组、广东理工学院206组、广东工商职业技术大学209组、广东技术师范大学214组(民族班)。下方为这5所大学2023年在广东历史的最低录取分数线。
(1)广东科技学院201组(广东省东莞),最低分为433
(2)广东理工学院204组(广东省肇庆),最低分为433
(3)广东理工学院206组(广东省肇庆),最低分为433
(4)广东工商职业技术大学209组(广东省肇庆),最低分为433
(5)广东技术师范大学214组(民族班)(广东省广州),最低分为393
2、物理
广东二本物理录取分数线最低的5所大学是:广东工商职业技术大学205组、广东工商职业技术大学206组、广东工商职业技术大学212组、广东技术师范大学207组(民族班)、广东技术师范大学208组(民族班)。下方将展示这些学校2023年在广东物理的最低录取分数线,在453分~459分之间。
(1)广东工商职业技术大学205组(广东省肇庆),最低分为439
(2)广东工商职业技术大学206组(广东省肇庆),最低分为439
(3)广东工商职业技术大学212组(广东省肇庆),最低分为439
(4)广东技术师范大学207组(民族班)(广东省广州),最低分为424
(5)广东技术师范大学208组(民族班)(广东省广州),最低分为423
二、广东公办二本录取排名一览表
小编将位于广东省的公办二本大学按照2023年物理的录取分数线从高到低进行排序,得出了下面这份“广东公办二本录取排名表”。其中,排名第一的是广州大学201组,最低分为584分,比排名第二的深圳技术大学205组高9分。
广东公办二本录取分数排名前五的学校是:广州大学201组、深圳技术大学205组、广州大学202组、深圳技术大学203组、广州大学203组。
| 排名 | 学校名 | 办学 性质 |
2023 分数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 广州大学201组 | 公办 | 584 |
| 2 | 深圳技术大学205组 | 公办 | 575 |
| 3 | 广州大学202组 | 公办 | 573 |
| 4 | 深圳技术大学203组 | 公办 | 571 |
| 5 | 广州大学203组 | 公办 | 570 |
| 6 | 广州大学210组 | 公办 | 570 |
| 7 | 深圳职业技术大学201组 | 公办 | 570 |
| 8 | 广州大学206组 | 公办 | 569 |
| 9 | 深圳技术大学201组 | 公办 | 568 |
| 10 | 广东药科大学201组 | 公办 | 567 |
| 11 | 广州大学209组 | 公办 | 566 |
| 12 | 深圳技术大学202组 | 公办 | 566 |
| 13 | 深圳技术大学204组 | 公办 | 564 |
| 14 | 广州大学208组 | 公办 | 562 |
| 15 | 广州大学205组 | 公办 | 560 |
| 16 | 广州大学207组 | 公办 | 557 |
| 17 | 广州大学211组 | 公办 | 557 |
| 18 | 深圳职业技术大学202组 | 公办 | 557 |
| 19 | 广东技术师范大学201组 | 公办 | 556 |
| 20 | 深圳职业技术大学203组 | 公办 | 555 |
| 21 | 广东技术师范大学202组 | 公办 | 552 |
| 22 | 广东第二师范学院206组 | 公办 | 551 |
| 23 | 星海音乐学院203组 | 公办 | 550 |
| 24 | 广东第二师范学院212组 | 公办 | 550 |
| 25 | 广东第二师范学院201组 | 公办 | 548 |
| 26 | 广州大学241组(中外合作) | 公办 | 546 |
| 27 | 广东第二师范学院218组 | 公办 | 546 |
| 28 | 韶关学院219组 | 公办 | 544 |
| 29 | 惠州学院226组 | 公办 | 544 |
| 30 | 广东技术师范大学 205组(地方专项) |
公办 | 544 |
| 31 | 广州大学231组(地方专项) | 公办 | 544 |
| 32 | 广东第二师范学院216组 | 公办 | 544 |
| 33 | 嘉应学院212组 | 公办 | 543 |
| 34 | 广东技术师范大学204组 | 公办 | 542 |
| 35 | 广东第二师范学院208组 | 公办 | 541 |
| 36 | 惠州学院220组 | 公办 | 540 |
| 37 | 广东警官学院203组 | 公办 | 540 |
| 38 | 广州美术学院203组 | 公办 | 539 |
| 39 | 惠州学院227组 | 公办 | 538 |
| 40 | 广东警官学院201组 | 公办 | 536 |
| 41 | 惠州学院225组 | 公办 | 534 |
| 42 | 惠州学院228组 | 公办 | 534 |
| 43 | 广州美术学院204组 | 公办 | 534 |
| 44 | 惠州学院229组 | 公办 | 533 |
| 45 | 广东金融学院223组 (地方专项) |
公办 | 533 |
| 46 | 广东第二师范学院210组 | 公办 | 533 |
| 47 | 广东第二师范学院214组 | 公办 | 533 |
| 48 | 广东第二师范学院202组 | 公办 | 532 |
| 49 | 广东第二师范学院213组 | 公办 | 532 |
| 50 | 仲恺农业工程学院204组 | 公办 | 530 |
| 51 | 广东第二师范学院215组 | 公办 | 530 |
| 52 | 肇庆学院215组 | 公办 | 529 |
| 53 | 广东第二师范学院 239组(学分互认) |
公办 | 529 |
| 54 | 五邑大学207组 | 公办 | 527 |
| 55 | 广东第二师范学院203组 | 公办 | 527 |
| 56 | 惠州学院232组 | 公办 | 525 |
| 57 | 嘉应学院208组 | 公办 | 524 |
| 58 | 广东第二师范学院207组 | 公办 | 524 |
| 59 | 惠州学院235组 | 公办 | 523 |
| 60 | 惠州学院239组 | 公办 | 523 |
| 61 | 肇庆学院214组 | 公办 | 523 |
| 62 | 韶关学院254组 | 公办 | 522 |
| 63 | 韩山师范学院201组 | 公办 | 522 |
| 64 | 岭南师范学院210组 | 公办 | 522 |
| 65 | 广东技术师范大学203组 | 公办 | 522 |
| 66 | 惠州学院237组 | 公办 | 521 |
| 67 | 岭南师范学院220组 | 公办 | 521 |
| 68 | 韶关学院222组 | 公办 | 519 |
| 69 | 惠州学院236组 | 公办 | 519 |
| 70 | 韩山师范学院202组 | 公办 | 519 |
| 71 | 广东技术师范大学206组 | 公办 | 519 |
| 72 | 广东第二师范学院209组 | 公办 | 518 |
| 73 | 广东第二师范学院217组 | 公办 | 518 |
| 74 | 广东技术师范大学 (河源校区)201组 |
公办 | 518 |
| 75 | 惠州学院221组 | 公办 | 517 |
| 76 | 岭南师范学院221组 | 公办 | 517 |
| 77 | 嘉应学院207组 | 公办 | 517 |
| 78 | 广州航海学院201组
相关动态 |