一、985和211是什么意思?
985是“985工程”的简称,1998年5月4日,江泽民在庆祝北京大学建校100周年大会上代表中国共产党和中华人民共和国中央人民政府向全社会宣告:“为了实现现代化,我国要有若干所具有世界先进水平的一流大学。”因为是98年5月提出的建设世界先进水平一流大学的,就起名为985大学。
目前我国一共有39所985大学,基本在每个省份都有几所985院校,是该省的标杆性大学,其中北京的985大学数量最多,一共有8所,其次是上海也有4所985大学,同时也是我国985大学数量最多的省份。

211是“211工程”的简称,是指面向21世纪、重点建设100所左右的高等学校和一批重点学科的建设工程。于1995年11月经国务院批准后正式启动。
除去其中的39所985院校,还剩73所纯211院校,根据软科最新排名情况显示,纯211大学排名名单(剔除985)详情如下:

二、985 211最低录取成绩
以下是根据2023年安徽省教育考试院公布的招录数据,为大家整理出2023年全国985 211录取数线一览表,供查看。
| 学校名 | 科目 | 2023分数 |
|---|---|---|
| 清华大学 | 文科 | 655 |
| 北京大学 | 文科 | 648 |
| 复旦大学(试验班) | 文科 | 645 |
| 上海交通大学 | 文科 | 644 |
| 中国人民大学 | 文科 | 635 |
| 浙江大学 | 文科 | 630 |
| 南京大学 | 文科 | 630 |
| 复旦大学 | 文科 | 628 |
| 北京师范大学 | 文科 | 625 |
| 同济大学 | 文科 | 623 |
| 南开大学 | 文科 | 623 |
| 南京大学(艺术类) | 文科 | 619 |
| 厦门大学 | 文科 | 618 |
| 东南大学 | 文科 | 617 |
| 北京航空航天大学 | 文科 | 615 |
| 华东师范大学 | 文科 | 615 |
| 中山大学 | 文科 | 614 |
| 西安交通大学 | 文科 | 614 |
| 中国政法大学 | 文科 | 613 |
| 华中科技大学 | 文科 | 611 |
| 天津大学 | 文科 | 610 |
| 北京师范大学(珠海校区) | 文科 | 609 |
| 对外经济贸易大学 | 文科 | 607 |
| 北京理工大学 | 文科 | 607 |
| 中南大学 | 文科 | 607 |
| 山东大学 | 文科 | 606 |
| 湖南大学 | 文科 | 605 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 文科 | 604 |
| 中央财经大学 | 文科 | 603 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 文科 | 603 |
| 武汉大学 | 文科 | 600 |
| 中国农业大学 | 文科 | 600 |
| 苏州大学 | 文科 | 600 |
| 上海财经大学 | 文科 | 599 |
| 哈尔滨工业大学 | 文科 | 599 |
| 华南理工大学 | 文科 | 598 |
| 山东大学(威海) | 文科 | 598 |
| 西北工业大学 | 文科 | 596 |
| 四川大学 | 文科 | 595 |
| 电子科技大学 | 文科 | 594 |
| 中南财经政法大学 | 文科 | 593 |
| 北京外国语大学 | 文科 | 592 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 文科 | 592 |
| 武汉大学(医护类) | 文科 | 592 |
| 重庆大学 | 文科 | 591 |
| 中国海洋大学(中外合作) | 文科 | 591 |
| 北京科技大学 | 文科 | 590 |
| 中国海洋大学 | 文科 | 590 |
| 华中师范大学 | 文科 | 590 |
| 南京师范大学 | 文科 | 590 |
| 吉林大学 | 文科 | 589 |
| 武汉大学(护理学) | 文科 | 589 |
| 东北大学 | 文科 | 588 |
| 北京邮电大学 | 文科 | 587 |
| 上海外国语大学 | 文科 | 587 |
| 中国传媒大学 | 文科 | 587 |
| 南京航空航天大学 | 文科 | 587 |
| 兰州大学 | 文科 | 587 |
| 西南大学 | 文科 | 587 |
| 江南大学 | 文科 | 586 |
| 西安电子科技大学 | 文科 | 585 |
| 河海大学 | 文科 | 585 |
| 中央民族大学 | 文科 | 584 |
| 福州大学 | 文科 | 584 |
| 上海大学 | 文科 | 583 |
| 中国农业大学(中外合作) | 文科 | 583 |
| 厦门大学(马来西亚分校) | 文科 | 583 |
| 北京中医药大学 | 文科 | 582 |
| 华东理工大学 | 文科 | 581 |
| 华北电力大学 | 文科 | 581 |
| 山东大学(医护类) | 文科 | 581 |
| 西南交通大学 | 文科 | 580 |
| 西北大学 | 文科 | 580 |
| 西北农林科技大学 | 文科 | 580 |
| 暨南大学 | 文科 | 578 |
| 北京化工大学 | 文科 | 578 |
| 北京林业大学 | 文科 | 578 |
| 华南师范大学 | 文科 | 578 |
| 西南大学(中外合作) | 文科 | 577 |
| 武汉理工大学 | 文科 | 576 |
| 南京理工大学 | 文科 | 576 |
| 中国药科大学 | 文科 | 576 |
| 湖南师范大学 | 文科 | 576 |
| 中国石油大学(北京) | 文科 | 575 |
| 上海大学(中外合作) | 文科 | 575 |
| 南京农业大学 | 文科 | 574 |
| 中国矿业大学(北京) | 文科 | 574 |
| 郑州大学 | 文科 | 574 |
| 北京交通大学 | 文科 | 573 |
| 大连海事大学 | 文科 | 573 |
| 合肥工业大学 | 文科 | 573 |
| 中国矿业大学 | 文科 | 572 |
| 江南大学(中外合作) | 文科 | 572 |
| 中国地质大学(北京) | 文科 | 570 |
| 东北师范大学 | 文科 | 570 |
| 南昌大学 | 文科 | 570 |
| 中国地质大学(武汉) | 文科 | 570 |
| 长安大学 | 文科 | 569 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 文科 | 567 |
| 哈尔滨工程大学 | 文科 | 566 |
| 中国石油大学(华东) | 文科 | 566 |
| 华北电力大学(保定) | 文科 | 565 |
| 武汉理工大学(中外合作) | 文科 | 565 |
| 安徽大学 | 文科 | 564 |
| 太原理工大学 | 文科 | 563 |
| 陕西师范大学 | 文科 | 563 |
| 西南大学(荣昌校区) | 文科 | 563 |
| 海南大学 | 文科 | 561 |
| 辽宁大学 | 文科 | 561 |
| 东北师范大学(中外合作) | 文科 | 561 |
| 北京体育大学 | 文科 | 559 |
| 东北林业大学 | 文科 | 559 |
| 贵州大学 |
相关动态 |