赣南师范大学录取分数线最低347分能考上,本期将介绍近几年赣南师范大学的全国高考分数线,让各位2025年的考生了解,高考最低多少分能上赣南师范大学。
一、赣南师范大学2024录取分数线
根据赣南师范大学在全国各省的最低分可知,赣南师范大学录取分数线2024是347分~625分。
不过大家要注意:赣南师范大学在各省各批次各科目的录取分数线都不同,下文将为大家具体展示。
二、赣南师范大学本科2024录取分数线
2024年在江西省历史考生中,赣南师范大学录取分数为510分~558分。
2024年在江西省物理考生中,赣南师范大学录取分数为495分~545分。
| 专业组 | 科目 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 第106组 | 历史+不限 | 本科批 | 533 |
| 第108组 | 历史+不限 | 本科批 | 510 |
| 第109组 | 历史+政 | 本科批 | 558 |
| 第107组 | 历史+不限 | 本科批 | 528 |
| 第105组 | 历史+不限 | 本科批 | 542 |
| 第181组(苏区专项) | 历史+不限 | 本科批 | 552 |
| 第171组(地方专项) | 历史+不限 | 本科批 | 548 |
| 第10A组 | 历史+地 | 本科批 | 535 |
| 第50C组 | 物理+化 | 本科批 | 495 |
| 第50A组 | 物理+化 | 本科批 | 536 |
| 第581组(苏区专项) | 物理+化 | 本科批 | 545 |
| 第506组 | 物理+不限 | 本科批 | 522 |
| 第50B组 | 物理+化 | 本科批 | 515 |
| 第50D组 | 物理+地 | 本科批 | 541 |
| 第507组 | 物理+不限 | 本科批 | 510 |
| 第508组 | 物理+不限 | 本科批 | 506 |
| 第509组 | 物理+不限 | 本科批 | 500 |
| 第571组(地方专项) | 物理+化 | 本科批 | 532 |
2024年在广东省历史考生中,赣南师范大学录取分数为490分~536分。
2024年在广东省物理考生中,赣南师范大学录取分数为492分~540分。
| 专业组 | 科目 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 201组 | 历史+不限 | 本科批 | 520 |
| 205组 | 历史+地 | 本科批 | 517 |
| 207组 | 历史+政 | 本科批 | 536 |
| 206组 | 历史+地 | 本科批 | 535 |
| 204组 | 历史+不限 | 本科批 | 490 |
| 202组 | 历史+不限 | 本科批 | 525 |
| 222组 | 历史+不限 | 本科批 | 498 |
| 203组 | 历史+不限 | 本科批 | 522 |
| 210组 | 物理+不限 | 本科批 | 525 |
| 213组 | 物理+化 | 本科批 | 540 |
| 212组 | 物理+化 | 本科批 | 522 |
| 209组 | 物理+不限 | 本科批 | 537 |
| 208组 | 物理+不限 | 本科批 | 492 |
| 211组 | 物理+化 | 本科批 | 534 |
2024年在河南省文科考生中,赣南师范大学录取分数为508分~532分。
2024年在河南省理科考生中,赣南师范大学录取分数为486分~526分。
| 科目 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|
| 文科 | 本科一批 | 532 |
| 文科 | 本科二批 | 508 |
| 理科 | 本科一批 | 526 |
| 理科 | 本科二批 | 486 |
由于本文篇幅有限,仅展示赣南师范大学在江西、广东、河南的最低分。如果你想看赣南师范大学在你的高考省份,近三年最低分、位次排名等数据,可以直接在圆梦志愿搜“赣南师范大学”
三、赣南师范大学2024专科录取分数线
赣南师范大学专科录取分数线不存在。
原因是:赣南师范大学2024年在全国所有省市的专科批次,均未招生。
四、赣南师范大学近几年录取分数线是多少?
小编为大家展示的是:赣南师范大学在普通高考省份文科、理科近几年的最低录取分数线汇总。
| 省份 | 科目 | 2024最低分 | 2023最低分 | 2022最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 山西 | 文 | 489 | 451 | 457 |
| 内蒙古 | 文 | 424 | 388 | 415 |
| 吉林 | 文 | - | 387 | 444 |
| 黑龙江 | 文 | - | 397 | 434 |
| 安徽 | 文 | - | 443 | 520 |
| 江西 | 文 | - | 528 | 528 |
| 江西 | 文 | - | 549 | 538 |
| 河南 | 文 | 532 | 557 | 538 |
| 河南 | 文 | 508 | 533 | 445 |
| 广西 | 文 | - | 493 | 438 |
| 四川 | 文 | 515 | 509 | 471 |
| 四川 | 文 | 536 | 536 | 547 |
| 贵州 | 文 | - | 521 | 478 |
| 贵州 | 文 | - | 555 | 566 |
| 云南 | 文 | 541 | 497 | 523 |
| 陕西 | 文 | 476 | 471 | 453 |
| 甘肃 | 文 | - | 492 | 500 |
| 新疆 | 文 | 414 | 410 | 382 |
| 山西 | 理 | 454 | 414 | 422 |
| 内蒙古 | 理 | 386 | 349 | 371 |
| 吉林 | 理 | - | 346 | 358 |
| 黑龙江 | 理 | - | 476 | 492 |
| 黑龙江 | 理 | - | 351 | 308 |
| 安徽 | 理 | - | 463 | 439 |
| 江西 | 理 | - | 516 | 510 |
| 江西 | 理 | - | 489 | 479 |
| 河南 | 理 | 486 | 471 | 406 |
| 河南 | 理 | 526 | 524 | 532 |
| 广西 | 理 | - | 378 | 448 |
| 四川 | 理 | 514 | 485 | 458 |
| 四川 | 理 | 542 | 524 | 534 |
| 贵州 | 理 | - | 482 | 487 |
| 贵州 | 理 | - |
相关动态 |