处于二本批次的同学非常多,了解全国二本录取分数线非常重要,本文将介绍文科全国二本大学排名及分数线情况,包括文科二本分数线有哪些大学等。
因为本文篇幅有限,不能全国每个地方一一介绍,本文以四川省文科2023年全国二本大学为例,来说明二本大学中文科分数线最高的100所学校,以及二本大学中文科分数线最低的100所学校。
各位可以在本文下方输入分数,直接查看全国能上的大学和专业,以及其他2024年高考相关信息。
一、分数最高的二本大学100所
2023年全国二本大学分数线最高的100所大学中,对应分数区间为545分-522分。
在这100所大学中,分数最高为545分的上海海关学院,最低为522分的河北工程大学、上海商学院、无锡学院、江西科技师范大学、山东交通学院、桂林理工大学、内江师范学院。
学校名 | 科目 | 批次 | 2023分数 |
---|---|---|---|
上海海关学院 | 文科 | 本科二批 | 545 |
贵州中医药大学 | 文科 | 本科二批 | 541 |
云南师范大学 | 文科 | 本科二批 | 540 |
南昌医学院 | 文科 | 本科二批 | 539 |
福建中医药大学 | 文科 | 本科二批 | 538 |
河北中医药大学 | 文科 | 本科二批 | 537 |
四川警察学院 | 文科 | 本科二批 | 536 |
贵州师范大学 | 文科 | 本科二批 | 536 |
云南中医药大学 | 文科 | 本科二批 | 536 |
嘉兴大学 | 文科 | 本科二批 | 535 |
安徽中医药大学 | 文科 | 本科二批 | 535 |
湖南第一师范学院 | 文科 | 本科二批 | 535 |
温州大学 | 文科 | 本科二批 | 534 |
安徽农业大学 | 文科 | 本科二批 | 534 |
湖北中医药大学 | 文科 | 本科二批 | 534 |
江汉大学 | 文科 | 本科二批 | 534 |
湖南工商大学 | 文科 | 本科二批 | 534 |
广东警官学院 | 文科 | 本科二批 | 534 |
广西师范大学 | 文科 | 本科二批 | 534 |
成都大学 | 文科 | 本科二批 | 534 |
云南警官学院 | 文科 | 本科二批 | 534 |
上海体育大学 | 文科 | 本科二批 | 533 |
江苏师范大学 | 文科 | 本科二批 | 533 |
烟台大学 | 文科 | 本科二批 | 533 |
河南中医药大学 | 文科 | 本科二批 | 533 |
北京联合大学 | 文科 | 本科二批 | 532 |
上海立信会计金融学院 | 文科 | 本科二批 | 532 |
山东农业大学 | 文科 | 本科二批 | 532 |
湖南医药学院 | 文科 | 本科二批 | 532 |
四川外国语大学 | 文科 | 本科二批 | 532 |
西安邮电大学 | 文科 | 本科二批 | 532 |
西安财经大学 | 文科 | 本科二批 | 532 |
中国劳动关系学院 | 文科 | 本科二批 | 531 |
江西警察学院 | 文科 | 本科二批 | 531 |
山东政法学院 | 文科 | 本科二批 | 531 |
山东理工大学 | 文科 | 本科二批 | 531 |
湖北师范大学 | 文科 | 本科二批 | 531 |
广东金融学院 | 文科 | 本科二批 | 531 |
重庆医科大学 | 文科 | 本科二批 | 531 |
西南林业大学 | 文科 | 本科二批 | 531 |
中华女子学院 | 文科 | 本科二批 | 530 |
河北经贸大学 | 文科 | 本科二批 | 530 |
曲阜师范大学 | 文科 | 本科二批 | 530 |
湖南警察学院 | 文科 | 本科二批 | 530 |
广西中医药大学 | 文科 | 本科二批 | 530 |
西华大学 | 文科 | 本科二批 | 530 |
贵州财经大学 | 文科 | 本科二批 | 530 |
吉林财经大学 | 文科 | 本科二批 | 529 |
浙江传媒学院 | 文科 | 本科二批 | 529 |
重庆理工大学 | 文科 | 本科二批 | 529 |
云南财经大学 | 文科 | 本科二批 | 529 |
山西中医药大学 | 文科 | 本科二批 | 528 |
大连大学 | 文科 | 本科二批 | 528 |
广东海洋大学 | 文科 | 本科二批 | 528 |
重庆工商大学 | 文科 | 本科二批 | 528 |
重庆师范大学 | 文科 | 本科二批 | 527 |
贵州警察学院 | 文科 | 本科二批 | 527 |
西藏大学 | 文科 | 本科二批 | 527 |
上海工程技术大学 | 文科 | 本科二批 | 526 |
江苏第二师范学院 | 文科 | 本科二批 | 526 |
安庆师范大学 | 文科 | 本科二批 | 526 |
鲁东大学 | 文科 | 本科二批 | 526 |
河南理工大学 | 文科 | 本科二批 | 526 |
武汉轻工大学 | 文科 | 本科二批 | 526 |
东莞理工学院 | 文科 | 本科二批 | 526 |
南宁师范大学 | 文科 | 本科二批 | 526 |
河北医科大学 | 文科 | 本科二批 | 525 |
盐城师范学院 | 文科 | 本科二批 | 525 |
南京艺术学院 | 文科 | 本科二批 | 525 |
江苏海洋大学 | 文科 | 本科二批 | 525 |
长沙学院 | 文科 | 本科二批 | 525 |
大理大学 | 文科 | 本科二批 | 525 |
西华大学(彭州校区) | 文科 | 本科二批 | 524 |
首都体育学院 | 文科 | 本科二批 | 524 |
天津科技大学 | 文科 | 本科二批 | 524 |
大连交通大学 | 文科 | 本科二批 | 524 |
上海第二工业大学 | 文科 | 本科二批 | 524 |
福建农林大学 | 文科 | 本科二批 | 524 |
南昌航空大学 | 文科 | 本科二批 | 524 |
聊城大学 | 文科 | 本科二批 | 524 |
郑州轻工业大学 | 文科 | 本科二批 | 524 |
湖南农业大学 | 文科 | 本科二批 | 524 |
成都师范学院 | 文科 | 本科二批 | 524 |
西南民族大学 | 文科 | 本科二批 | 523 |
太原科技大学 | 文科 | 本科二批 | 523 |
沈阳航空航天大学 | 文科 | 本科二批 | 523 |
淮阴师范学院 | 文科 | 本科二批 | 523 |
淮北师范大学 | 文科 | 本科二批 | 523 |
湖南中医药大学 | 文科 | 本科二批 | 5
相关动态 |