一、山东一段各大学录取分数线
2023年山东一段大学录取分数线排名前五的大学分别是:清华大学(691分)、北京大学(689分)、中国科学院大学(683分)、北京大学医学部(679分)、上海交通大学医学院(679分);
2023年山东一段大学分数线最高的大学是:清华大学,2023年最低录取分数线为691分,最低位次为141位;
一段大学分数线最低的大学是:安徽工业大学、山西医科大学,2023年最低录取分数线为444分,最低位次为306282位。
注:本文上下方输入分数进入圆梦志愿,可直接查看到自己分数对应的所有院校。
全国各大学在山东一段录取分数线(前30名):
| 学校名 | 2023分数 | 位次 |
|---|---|---|
| 清华大学 | 691 | 141 |
| 北京大学 | 689 | 181 |
| 中国科学院大学 | 683 | 354 |
| 北京大学医学部 | 679 | 504 |
| 上海交通大学医学院 | 679 | 507 |
| 中国科学技术大学 | 676 | 720 |
| 复旦大学 | 674 | 865 |
| 浙江大学医学院 | 673 | 916 |
| 复旦大学上海医学院 | 671 | 1054 |
| 中国人民大学 | 669 | 1312 |
| 南京大学 | 668 | 1389 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 667 | 1481 |
| 上海交通大学 | 660 | 2338 |
| 浙江大学 | 656 | 2971 |
| 同济大学 | 651 | 3828 |
| 武汉大学 | 650 | 4171 |
| 电子科技大学 | 650 | 4022 |
| 东南大学 | 644 | 5319 |
| 北京航空航天大学 | 643 | 5702 |
| 中国人民解放军国防科技大学 | 641 | 6301 |
| 对外经济贸易大学 | 638 | 7135 |
| 中山大学 | 638 | 7140 |
| 北京师范大学 | 635 | 7824 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 634 | 8108 |
| 天津大学 | 632 | 8720 |
| 中国人民公安大学 | 631 | 9180 |
| 华东师范大学 | 627 | 10489 |
| 华中科技大学 | 627 | 10709 |
| 上海财经大学 | 623 | 12190 |
| 中央财经大学 | 622 | 12452 |
二、山东二段各大学录取分数线
2023年山东二段大学录取分数线排名前五的大学分别是:东北石油大学(472分)、深圳职业技术大学(467分)、吉林警察学院(465分)、华北理工大学(462分)、白城医学高等专科学校(462分);
2023年山东二段大学分数线最高的大学是:东北石油大学,2023年最低录取分数线为472分,最低位次为234881位;
二段大学分数线最低的大学是:昆明卫生职业学院,2023年最低录取分数线为151分,最低位次为662123位。
全国各大学在山东二段录取分数线(前30名):
| 学校名 | 分数 | 位次 |
|---|---|---|
| 东北石油大学 | 472 | 234881 |
| 深圳职业技术大学 | 467 | 249476 |
| 吉林警察学院 | 465 | 254051 |
| 华北理工大学 | 462 | 259934 |
| 白城医学高等专科学校 | 462 | 261891 |
| 重庆医药高等专科学校 | 462 | 261750 |
| 焦作师范高等专科学校 | 461 | 262742 |
| 中国劳动关系学院 | 461 | 264352 |
| 肇庆医学高等专科学校 | 461 | 264528 |
| 鞍山师范学院 | 460 | 266224 |
| 开封大学 | 460 | 266523 |
| 长春医学高等专科学校 | 460 | 265872 |
| 武汉纺织大学外经贸学院 | 460 | 266476 |
| 南京铁道职业技术学院 | 459 | 267452 |
| 连云港师范高等专科学校 | 458 | 270334 |
| 湖北中医药高等专科学校 | 458 | 271313 |
| 北京农业职业学院 | 458 | 270961 |
| 武汉铁路职业技术学院 | 458 | 271750 |
| 北京电子科技职业学院 | 457 | 272748 |
| 天津医学高等专科学校 | 457 | 272702 |
| 桂林理工大学 | 456 | 274635 |
| 北京信息职业技术学院 | 456 | 275870 |
| 苏州经贸职业技术学院 | 456 | 276128 |
| 陕西国防工业职业技术学院 | 456 | 276157 |
| 南阳医学高等专科学校 | 456 | 275869 |
| 辽东学院 | 455 | 277770 |
| 西安电力高等专科学校 | 455 | 277267 |
| 首钢工学院 | 455 | 277128 |
| 武汉警官职业学院 | 455 | 279430 |
| 河南检察职业学院 | 455 | 279206 |
在2023年的高考志愿填报中,山东一段和二段的录取分数线已经公布。这些数据对于考生和家长来说至关重要,它们可以帮助大家更好地了解各大学的录取情况,为自己的志愿填报提供参考。祝愿所有考生都能根据自己的实际情况,选择出最适合自己的大学和专业,实现自己的梦想。