北京邮电大学世纪学院,位于北京市,是一所具有鲜明特色的民办综合类高校。为了帮助广大考生和家长了解该校的录取情况,本文将详细介绍北京邮电大学世纪学院在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,以便大家参考。

一、北京邮电大学世纪学院录取分数线2024是多少分(普通高考省份)
1、文科
北京邮电大学世纪学院2024年文科最低录取分数线为407分,针对山西文科第二批本科C类。
| 省份 | 招生批次 | 2024年 最低分 | 2024年 位次 | 
|---|---|---|---|
| 山西 | 第二批本科C类 | 407 | - | 
| 河南 | 本科二批 | 429 | 96702 | 
| 四川 | 本科二批 | 475 | 61041 | 
| 云南 | 二本 | 480 | 45033 | 
| 新疆 | 本科二批 | 324 | 12030 | 
值得注意的是,北京邮电大学世纪学院在北京本市的文科最低投档分数线为0分,意味着只要成绩超过北京市文科0分,就有机会被录取。
2、理科
北京邮电大学世纪学院2024年理科最低录取分数线为400分,针对山西理科第二批本科C类。
| 省份 | 招生批次 | 2024年 最低分 | 2024年 位次 | 
|---|---|---|---|
| 山西 | 第二批本科C类 | 400 | - | 
| 河南 | 本科二批 | 401 | 320980 | 
| 四川 | 本科二批 | 473 | 174832 | 
| 云南 | 二本 | 432 | 96656 | 
| 新疆 | 本科二批 | 319 | 31330 | 
同样,北京邮电大学世纪学院在北京本市的理科最低投档分数线为0分,意味着只要成绩超过北京市理科0分,就有机会被录取。
二、北京邮电大学世纪学院录取分数线2024是多少分(新高考省份)
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中北京邮电大学世纪学院的最低分,均取自北京邮电大学世纪学院分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
北京邮电大学世纪学院2024年最低录取分数线为434分,最低位次为44923名(北京本科批)。
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2024年 最低分 | 
|---|---|---|---|
| 北京邮电大学世纪学院 (03) | 北京 | 本科批 | 434 | 
| 北京邮电大学世纪学院 (01) | 北京 | 本科批 | 445 | 
| 北京邮电大学世纪学院 (02) | 北京 | 本科批 | 447 | 
| 北京邮电大学 世纪学院02组 | 天津 | 本科批B段 | 486 | 
| 北京邮电大学 世纪学院01组 | 天津 | 本科批B段 | 488 | 
| 北京邮电大学 世纪学院03组 | 天津 | 本科批B段 | 519 | 
| 北京邮电大学 世纪学院 | 浙江 | 二段 | 469 | 
| 北京邮电大学 世纪学院 | 浙江 | 一段 | 492 | 
| 北京邮电大学 世纪学院 | 山东 | 一段 | 484 | 
| 北京邮电大学世纪学院 (04) | 海南 | 本科批 | 483 | 
| 北京邮电大学世纪学院 (03) | 海南 | 本科批 | 490 | 
| 北京邮电大学世纪学院 (02) | 海南 | 本科批 | 507 | 
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
北京邮电大学世纪学院2024年最低录取分数线为479分,最低位次为48558名(河北首选历史本科批)。
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2024年 最低分 | 
|---|---|---|---|
| 北京邮电大学 世纪学院 | 河北 | 本科批 | 479 | 
| 北京邮电大学 世纪学院第001组 | 黑龙江 | 本科批 | 437 | 
| 北京邮电大学 世纪学院第002组 | 黑龙江 | 本科批 | 445 | 
| 北京邮电大学 世纪学院01组 | 江苏 | 本科批 | 478 | 
| 北京邮电大学 世纪学院第102组 | 湖南 | 本科批 | 442 | 
| 北京邮电大学 世纪学院201组 | 广东 | 本科批 | 476 | 
| 北京邮电大学 世纪学院101专业组 | 广西 | 本科批 | 570 | 
| 北京邮电大学 世纪学院 | 贵州 | 本科批 | 473 | 
| 北京邮电大学 世纪学院001专业组 | 甘肃 | 本科批 | 432 | 
首选物理
北京邮电大学世纪学院2024年最低录取分数线为471分,最低位次为169754名(河北首选物理本科批)。
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2024年 最低分 | 
|---|---|---|---|
| 北京邮电大学 世纪学院 | 河北 | 本科批 | 471 | 
| 北京邮电大学 世纪学院第003组 | 黑龙江 | 本科批 | 404 | 
| 北京邮电大学 世纪学院第004组 | 黑龙江 | 本科批 | 406 | 
| 北京邮电大学 世纪学院03组 | 江苏 | 本科批 | 462 | 
| 北京邮电大学 世纪学院02组 | 江苏 | 本科批 | 483 | 
| 北京邮电大学 世纪学院第104组 | 湖南 | 本科批 | 426 | 
| 北京邮电大学 世纪学院第103组 | 湖南 | 本科批 | 441 | 
| 北京邮电大学 世纪学院202组 | 广东 | 本科批 | 490 | 
| 北京邮电大学 世纪学院100专业组 | 广西 | 本科批 | 465 | 
| 北京邮电大学 世纪学院 | 贵州 | 本科批 | 405 | 
| 北京邮电大学 世纪学院003专业组 | 甘肃 | 本科批 | 370 | 
| 北京邮电大学 世纪学院002专业组 | 甘肃 | 本科批 | 375 | 
| 北京邮电大学 世纪学院004专业组 | 甘肃 | 本科批 | 380 | 
愿每一位考生都能在高考中发挥出最佳水平,顺利进入心仪的大学。北京邮电大学世纪学院期待与您携手共创美好未来!
 
                                 
                                