2025年考到多少分能上河海大学?本文将为2025年高考生展示:河海大学往年最低录取分数线、位次等数据。大家看完后就能知晓:河海大学2025年录取分数线大概需要多少分!

一、河海大学2025录取分数线预估
同学们注意:河海大学2025年的录取分数线,只会在2025年高考录取结束后产生。一般来讲,只要2025年高考生的成绩,超过了河海大学最近三年的最低分,那么便有可能被河海大学录取。
1、江苏历史类
河海大学01组在本科批2024年的最低分为601分,2023年的最低分为601分,2022年的最低分为572分。
| 学校名 | 批次 | 2024分数 | 2023分数 | 2022分数 |
|---|---|---|---|---|
| 河海大学01组 | 本科批 | 601 | 601 | 572 |
| 河海大学03组 | 本科批 | 600 | 600 | 577 |
| 河海大学02组 | 本科批 | 596 | 592 | 569 |
综上可知,江苏历史类考生,如若2025年的高考成绩在601分及以上,那么被河海大学录取的概率将会较大。我们预估:河海大学2025年在江苏历史类本科批的最低分在601分左右。
2、江苏物理类
在本科批,河海大学04组2022年至2024年的最低分为615分~644分。预估河海大学04组2025年在江苏物理类本科批的最低分在644分左右。
| 学校名 | 批次 | 2024分数 | 2023分数 | 2022分数 |
|---|---|---|---|---|
| 河海大学04组 | 本科批 | 643 | 644 | 615 |
| 河海大学05组 | 本科批 | 632 | 638 | 608 |
| 河海大学06组 | 本科批 | 631 | - | - |
| 河海大学07组 | 本科批 | 624 | 621 | 590 |
| 河海大学09组 | 本科批 | 623 | 613 | 596 |
| 河海大学08组 (中外合作办学) |
本科批 | 589 | 594 | 572 |
二、河海大学2024年各专业录取分数线
以浙江高考为例,圆梦小编将在下文展示河海大学2024年在浙江招生的各个专业的最低录取分数线。
| 专业名 | 分数 | 位次 |
|---|---|---|
| 法学 | 656 | 9618 |
| 社会学 | 656 | 9951 |
| 会计学 | 655 | 10287 |
| 财务管理 | 655 | 10385 |
| 计算机类 | 654 | 10586 |
| 电气工程及其自动化 | 654 | 10592 |
| 水利类 | 654 | 10602 |
| 思想政治教育 | 654 | 10740 |
| 计算机科学与技术 | 654 | 10741 |
| 软件工程 | 654 | 10866 |
| 电子信息工程 | 652 | 11582 |
| 人工智能 | 652 | 11675 |
| 智能科学与技术 | 652 | 11807 |
| 通信工程 | 651 | 11855 |
| 物联网工程 | 651 | 11868 |
| 经济学 | 651 | 12224 |
| 工商管理 | 651 | 12339 |
| 水利水电工程 | 650 | 12471 |
| 机器人工程 | 650 | 12499 |
| 人力资源管理 | 650 | 12780 |
| 国际经济与贸易 | 650 | 12837 |
| 能源与动力工程 | 649 | 12886 |
| 英语 | 649 | 13254 |
| 劳动与社会保障 | 649 | 13268 |
| 数学类 | 648 | 13391 |
| 新能源科学与工程 | 648 | 13432 |
| 水务工程 | 648 | 13450 |
| 广播电视学 | 648 | 13660 |
| 智慧水利 | 648 | 13769 |
| 智能制造工程 | 648 | 13882 |
| 信息管理与信息系统 | 647 | 14060 |
| 大数据管理与应用 | 647 | 14157 |
| 市场营销 | 647 | 14230 |
| 工程力学 | 646 | 14403 |
| 交通工程 | 646 | 14713 |
| 智能制造工程 | 646 | 14781 |
| 水文与水资源工程 | 645 | 15173 |
| 智能建造 | 645 | 15183 |
| 机械工程 | 645 | 15366 |
| 遥感科学与技术 | 644 | 15930 |
| 法语 | 644 | 16098 |
| 农业水利工程 | 643 | 16419 |
| 地理信息科学 | 643 | 16563 |
| 金融工程 | 642 | 16749 |
| 环境工程 | 640 | 18029 |
| 港口航道与海岸工程 | 640 | 18038 |
| 环境科学 | 639 | 18609 |
| 工程管理 | 639 | 18881 |
| 给排水科学与工程 | 639 | 18943 |
| 环境生态工程 | 638 | 19244 |
| 船舶与海洋工程 | 638 | 19406 |
| 自然地理与资源环境 | 637 | 19932 |
| 海洋技术 | 637 | 20176 |
| 海洋资源开发技术 | 637 | 20308 |
| 测绘工程 | 637 | 20399 |
| 海洋科学 | 635 | 21253 |
| 地质工程 | 635 | 21283 |
| 安全工程 | 635 | 21757 |
| 机械工程 | 633 | 22969 |
| 土木工程 | 630 | 25118 |
| 土木工程 | 616 | 37049 |
通过上表可知,河海大学录取分数线最高的热门专业是法学、社会学,2024年浙江656分考生能被录取,预估2025年最低录取位次在9618名及以上。河海大学录取分数线最低的冷门专业是土木工程,2024年在浙江的最低录取分数线是616分,预计2025年高考位次排名37049位的考生有机会被录取。
愿每一位高考生都能在2025年的高考中取得优异的成绩,顺利进入心仪的大学,开启人生新篇章!祝愿你们前程似锦,梦想成真!