河北科技工程职业技术大学位于河北省邢台市,是众多高三学子关注的焦点。关于该校在河北的录取分数线,2024年历史组最低分为380分,物理组最低分是403分。以下是对河北科技工程职业技术大学2024年在河北录取分数线的详细分析。

一、2024年河北科技工程职业技术大学在河北录取分数线
河北科技工程职业技术大学2024年在河北历史组共招收426位考生,其中专科批录取123人,录取分数线为380分。
| 专业名称 | 批次 | 2024分数 |
|---|---|---|
| 市场营销 | 专科批 | 380 |
| 财富管理 | 专科批 | 382 |
| 旅游管理 | 专科批 | 386 |
| 工商企业管理 | 专科批 | 393 |
| 建筑装饰工程技术 | 专科批 | 400 |
| 全媒体广告策划与营销 | 专科批 | 404 |
| 电子商务 | 专科批 | 408 |
| 大数据与会计 | 专科批 | 462 |
| 汽车服务工程技术 | 本科批 | 485 |
| 服装工程技术 | 本科批 | 486 |
| 现代物流管理 | 本科批 | 487 |
| 大数据与财务管理 | 本科批 | 500 |
河北科技工程职业技术大学2024年在河北物理组共招收2238位考生,其中专科批录取294人,录取分数线为403分。
| 专业名称 | 批次 | 2024分数 |
|---|---|---|
| 汽车电子技术 | 专科批 | 403 |
| 机械制造及自动化 | 专科批 | 412 |
| 机电一体化技术 | 专科批 | 413 |
| 旅游管理 | 专科批 | 415 |
| 电气自动化技术 | 专科批 | 418 |
| 环境管理与评价 | 专科批 | 425 |
| 建筑装饰工程技术 | 专科批 | 425 |
| 全媒体广告策划与营销 | 专科批 | 426 |
| 财富管理 | 专科批 | 427 |
| 钢铁智能冶金技术 | 专科批 | 430 |
| 应用化工技术 | 专科批 | 430 |
| 建筑钢结构工程技术 | 专科批 | 431 |
| 建筑设计 | 专科批 | 434 |
| 电子商务 | 专科批 | 435 |
| 人工智能技术应用 | 专科批 | 440 |
| 大数据与会计 | 专科批 | 454 |
| 建筑工程 | 本科批 | 479 |
| 生态环境工程技术 | 本科批 | 480 |
| 智能建造工程 | 本科批 | 481 |
| 服装工程技术 | 本科批 | 481 |
| 汽车服务工程技术 | 本科批 | 481 |
| 现代物流管理 | 本科批 | 482 |
| 装备智能化技术 | 本科批 | 483 |
| 汽车工程技术 | 本科批 | 483 |
| 智能网联汽车工程技术 | 本科批 | 483 |
| 机器人技术 | 本科批 | 486 |
| 机械电子工程技术 | 本科批 | 487 |
| 新能源汽车工程技术 | 本科批 | 487 |
| 大数据工程技术 | 本科批 | 487 |
| 网络工程技术 | 本科批 | 488 |
| 物联网工程技术 | 本科批 | 489 |
| 现代通信工程 | 本科批 | 489 |
| 自动化技术与应用 | 本科批 | 490 |
| 智能制造工程技术 | 本科批 | 492 |
| 大数据与财务管理 | 本科批 | 493 |
| 软件工程技术 | 本科批 | 494 |
| 电气工程及自动化 | 本科批 | 497 |
| 机械设计制造及自动化 | 本科批 | 498 |
二、河北科技工程职业技术大学在河北的录取位次(近年历史组)
河北科技工程职业技术大学2024年在河北历史组的最低录取位次为115673位。
| 批次 | 2024位次 | 2023位次 | 2022位次 |
|---|---|---|---|
| 本科批 | 45307 | 69825 | 53613 |
| 专科批 | 115673 | 154395 | 151647 |
三、河北科技工程职业技术大学在河北的录取位次(近年物理组)
河北科技工程职业技术大学在河北物理组本科批2024年的位次是156509,2023年是148063位,2022年是142250
四、你被河北科技工程职业技术大学录取的概率分析
报志愿主要参考位次,通过上文大家可以知晓:
2025届河北高考历史组学生,如果你的位次超过了45307位,那么你被河北科技工程职业技术大学录取的概率将在90%以上。如果你的高考位次超过了69825位,但是没有超过45307位,那么你被河北科技工程职业技术大学录取的概率将在60%左右。
2025届河北高考物理组学生,如果你的位次超过了142250位,那么你被河北科技工程职业技术大学录取的概率将在90%以上。
在高考志愿填报过程中,希望每位学子都能根据自己的兴趣和实际情况,选择适合自己的专业和学校。祝愿所有考生金榜题名,前程似锦!