一、2023年广东本科大学录取分数线
2023年广东历史组本科大学录取分数线最高的是清华大学201组,2023年最低分数线是674分,最低排名是14位。
学校名 | 专业组 | 分数 | 位次 |
---|---|---|---|
清华大学 | 201组 | 674 | 14 |
北京大学 | 202组 | 670 | 31 |
上海交通大学 | 201组 | 667 | 42 |
复旦大学 | 201组 | 665 | 55 |
复旦大学 | 202组 | 659 | 92 |
中国人民大学 | 201组 | 653 | 149 |
南京大学 | 201组 | 651 | 191 |
北京大学医学部 | 201组 | 650 | 202 |
浙江大学 | 201组 | 646 | 273 |
北京师范大学 | 201组 | 642 | 390 |
武汉大学 | 201组 | 642 | 382 |
同济大学 | 202组 | 641 | 429 |
同济大学 | 201组 | 636 | 588 |
北京师范大学 | 208组 | 635 | 629 |
南开大学 | 201组 | 630 | 846 |
厦门大学 | 201组 | 630 | 820 |
厦门大学 | 202组 | 630 | 804 |
武汉大学 | 207组 | 627 | 973 |
中山大学 | 201组 | 627 | 968 |
北京航空航天大学 | 201组 | 626 | 999 |
2023年广东物理组本科大学录取分数线最高的是北京大学203组和清华大学203组,2023年最低分数线是694分,最低排名是84位。
学校名 | 专业组 | 分数 | 位次 |
---|---|---|---|
北京大学 | 203组 | 694 | 84 |
清华大学 | 203组 | 694 | 79 |
清华大学 | 202组 | 693 | 92 |
上海交通大学 | 202组 | 692 | 110 |
复旦大学 | 203组 | 691 | 114 |
复旦大学上海医学院 | 201组 | 686 | 210 |
上海交通大学医学院 | 202组 | 686 | 213 |
北京大学医学部 | 205组 | 685 | 253 |
北京大学医学部 | 203组 | 684 | 268 |
上海交通大学 | 203组 | 683 | 322 |
复旦大学 | 204组 | 682 | 356 |
浙江大学 | 203组 | 681 | 383 |
复旦大学 | 205组 | 680 | 412 |
浙江大学 | 202组 | 680 | 441 |
北京大学医学部 | 204组 | 678 | 513 |
南京大学 | 203组 | 676 | 633 |
中国科学技术大学 | 201组 | 675 | 668 |
中国科学技术大学 | 202组 | 675 | 705 |
南京大学 | 202组 | 674 | 748 |
上海交通大学 | 204组 | 671 | 922 |
二、2023年江苏本科大学录取分数线
2023年江苏历史组本科大学录取分数线最高的是清华大学01专业组,2023年最低分数线是673分,再选科目不限。
学校名 | 专业组 | 分数 | 位次 |
---|---|---|---|
清华大学 | 01组 | 673 | 104以内 |
北京大学 | 03组 | 663 | 104以内 |
上海交通大学 | 01组 | 660 | 104以内 |
复旦大学 | 03组 | 653 | 116 |
中国人民大学 | 02组 | 652 | 131 |
北京大学医学部 | 01组 | 652 | 131 |
中国人民大学 | 03组 | 650 | 163 |
南京大学 | 03组 | 640 | 430 |
浙江大学 | 01组 | 639 | 472 |
同济大学 | 02组 | 638 | 504 |
同济大学 | 01组 | 635 | 630 |
厦门大学 | 02组 | 635 | 630 |
武汉大学 | 02组 | 634 | 687 |
华东师范大学 | 03组 | 633 | 740 |
厦门大学 | 01组 | 633 | 740 |
南开大学 | 02组 | 633 | 740 |
北京师范大学 | 02组 | 632 | 789 |
中山大学 | 01组 | 631 | 841 |
华东师范大学 | 02组 | 630 | 899 |
东南大学 | 02组 | 629 | 959 |
2023年江苏物理组本科大学录取分数线最高的是清华大学04专业组,2023年最低分数线是694分,再选科目不限。
学校名 | 专业组 | 分数 | 位次 |
---|---|---|---|
清华大学 | 04组 | 694 | 116以内 |
北京大学 | 05组 | 691 | 116以内 |
清华大学 | 03组 | 690 | 116以内 |
北京大学医学部 | 04组 | 689 | 116以内 |
上海交通大学 | 04组 | 688 | 116以内 |
上海交通大学医学院 | 03组 | 686 | 142 |
北京大学医学部 | 03组 | 682 | 272 |
北京大学医学部 | 02组 | 680 | 375 |
复旦大学 | 04组 | 678 | 493 |
上海交通大学医学院 | 01组 | 678 | 493 |
上海交通大学 | 02组 | 677 | 557 |
浙江大学 | 05组 | 677 | 557 |
复旦大学 | 05组 | 676 | 624 |
浙江大学 | 04组 | 676 | 624 |
中国科学院大学 | 05组 | 675 | 688 |
中国科学技术大学 | 01组 | 674 | 762 |
中国科学院大学 | 06组 | 674 | 762 |
复旦大学上海医学院 | 02组 | 673 | 862 |
中国科学技术大学 | 02组 | 673 | 862 |
上海交通大学 | 03组 | 670 | 1162 |
三、2023年湖南本科大学录取分数线
2023年湖南历史组本科大学录取分数线最高的是清华大学102组,2023年最低分数线是666分。
学校名 | 专业组 | 分数 | 位次 |
---|---|---|---|
清华大学 | 第102组 | 666 | 53以内 |
北京大学 | 第103组 | 658 | 53以内 |