2024年河北高考最低524分、72721位就能上河北医科大学。本文将为2024年河北高三学生详细展示:河北医科大学2023、2022、2021年在河北历史类、物理类的最低录取分数线、位次汇总!

一、2024河北高考多少分能上河北医科大学
2024年河北高考生,通过下文的详细数据可知:河北医科大学物理类的最低录取分数线是524分,历史类的最低录取分数线是526分。
1、物理类
河北医科大学(地方专项计划),2023年在河北是538分
河北医科大学,2023年在河北是524分
2、历史类
学校名 | 2023 分数 | 2022 分数 | 2021 分数 |
---|---|---|---|
河北医科大学 | 544 | 543 | 536 |
河北医科大学 (地方专项计划) | 526 | 525 | 525 |
二、河北医科大学近三年在河北的最低录取位次
1、物理类
河北医科大学(地方专项计划)在河北物理类,2023年的最低位次是58780,2022年的最低位次是61435,2021年的最低位次是55619
学校名 | 2023 位次 | 2022 位次 | 2021 位次 |
---|---|---|---|
河北医科大学 (地方专项计划) | 58780 | 61435 | 55619 |
河北医科大学 | 72721 | 63402 | 143930 |
2、历史类
河北医科大学在河北历史类,2023年的最低位次是12729,2022年的最低位次是13754,2021年的最低位次是18362
学校名 | 2023 位次 | 2022 位次 | 2021 位次 |
---|---|---|---|
河北医科大学 | 12729 | 13754 | 18362 |
河北医科大学 (地方专项计划) | 18156 | 20709 | 23349 |
三、河北医科大学在河北的招生专业
根据河北高考2024年招生计划可知:河北医科大学在河北的招生专业包含生物制药、基础医学、临床医学、麻醉学、医学影像学、眼视光医学、精神医学、儿科学、口腔医学、公共卫生与预防医学类等。
下文具体展示了河北医科大学的各个专业在河北物理类的招生人数、学费等信息!
专业名称 | 招生 名额 | 学制 | 收费 标准 |
---|---|---|---|
生物制药 | 20 | 4 | 4900 |
基础医学 | 12 | 5 | 5200 |
临床医学 | 111 | 5 | 5700 |
临床医学 | 30 | 5 | 5700 |
临床医学 | 339 | 5 | 5700 |
麻醉学 | 50 | 5 | 5700 |
医学影像学 | 51 | 5 | 5700 |
眼视光医学 | 19 | 5 | 5200 |
精神医学 | 11 | 5 | 5200 |
儿科学 | 14 | 5 | 5200 |
口腔医学 | 42 | 5 | 5700 |
公共卫生与预防医学类 | 61 | 5 | 5200 |
食品卫生与营养学 | 14 | 4 | 5200 |
中西医临床医学 | 56 | 5 | 5200 |
药学类 | 64 | 4 | 5200 |
临床药学 | 35 | 5 | 5200 |
中药学 | 11 | 4 | 5200 |
法医学 | 19 | 5 | 5200 |
医学检验技术 | 30 | 4 | 5200 |
医学影像技术 | 44 | 4 | 5200 |
康复治疗学 | 37 | 4 | 5200 |
卫生检验与检疫 | 13 | 4 | 5200 |
智能医学工程 | 18 | 4 | 5200 |
护理学类 | 85 | 4 | 5200 |
健康服务与管理 | 12 | 4 | 4600 |
基础医学 | 5 | 5 | 5200 |
临床医学 | 9 | 5 | 5700 |
麻醉学 | 10 | 5 | 5700 |
医学影像学 | 10 | 5 | 5700 |
眼视光医学 | 8 | 5 | 5200 |
精神医学 | 6 | 5 | 5200 |
儿科学 | 9 | 5 | 5200 |
口腔医学 | 10 | 5 | 5700 |
公共卫生与预防医学类 | 10 | 5 | 5200 |
中西医临床医学 | 4 | 5 | 5200 |
临床药学 | 6 | 5 | 5200 |
法医学 | 3 | 5 | 5200 |
医学检验技术 | 8 | 4 | 5200 |
临床医学 | 2 | 5 | - |
临床医学 | 1 | 5 | - |
临床医学 | 1 | 5 | - |
临床医学 | 1 | 5 | - |
临床医学 | 2 | 5 | - |
临床医学 | 1 | 5 | - |
临床医学 | 1 | 5 | - |
临床医学 | 1 | 5 | - |
临床医学 | 2 | 5 | - |
临床医学 | 2 | 5 | - |
临床医学 | 1 | 5 | - |
临床医学 | 1 | 5 | - |
临床医学 | 2 | 5 | - |
临床医学 | 2 | 5 | - |
临床医学 | 5 | 5 | - |
临床医学 | 3 | 5 | - |
临床医学 | 1 | 5 | - |
临床医学 | 1 | 5 | - |
临床医学 | 1 | 5 | - |
临床医学 | 5 | 5 | - |
临床医学 | 1 | 5 | - |
临床医学 | 1 | 5 | - |
临床医学 | 5 | 5 | - |
临床医学 | 3 | 5 | - |
临床医学 | 5 | 5 | - |
临床医学 | 1 | 5 | - |
临床医学 | 1 | 5 | - |
临床医学 | 1 | 5 | - |
临床医学 | 1 | 5 | - |
临床医学 | 1 | 5 | - |
临床医学 | 1 | 5 | - |
临床医学 | 1 | 5 | - |
临床医学 | 3 | 5 | - |
临床医学 | 1 | 5 | - |
临床医学 | 3 | 5 | - |
临床医学 | 2 | 5 | - |
临床医学 | 1 | 5 | - |
临床医学 | 1 | 5 | - |
临床医学 | 5 | 5 | - |
临床医学 | 1 | 5 | - |
临床医学 | 3 | 5 | - |
临床医学 | 1 | 5 | - |
临床医学 | 4 | 5 | - |
临床医学 | 1 | 5 | - |
临床医学 | 8 | 5 | - |
临床医学 | 7 | 5 | - |
临床医学 | 2 | 5 | - |
临床医学 | 1 | 5 | - |
临床医学 | 1 | 5 | - |
临床医学 | 1 | 5 | - |
临床医学 | 5 | 5 | - |
临床医学 | 3 | 5 | - |
临床医学 | 3 | 5 | - |
临床医学 | 1 | 5 | - |
临床医学 | 3 | 5 | - |
临床医学 | 2 | 5 | - |
临床医学 | 1 | 5 | - |
临床医学 | 2 | 5 | - |
临床医学 | 1 | 5 | - |
临床医学 | 1 | 5 | - |
临床医学 | 2 | 5 | - |
临床医学 | 1 | 5 | - |
临床医学 | 7 | 5 | - |
临床医学 | 1 | 5 | - |
临床医学 | 2 | 5 | - |
河北医科大学作为河北省内知名高等学府,其招生专业丰富多样,涵盖了医学、药学、公共卫生等多个领域。对于有志于从事医学相关工作的考生来说,选择河北医科大学无疑是一个明智的选择。希望本文的详细分析和数据能够帮助考生们更好地了解河北医科大学,为自己的未来规划提供有力支持。
祝愿所有2024年河北高考生能够金榜题名,顺利进入心仪的大学,开启人生新篇章!