广东省低分公办本科大学分数线介绍
广东省分数最低的公办本科大学有广东技术师范大学、广州大学、惠州学院、广州航海学院、岭南师范学院。本期将根据2023年广东省所有大学分数线,来介绍低分公办本科大学有哪些。
广东技术师范大学
2023在广东省内排位在258543-67489之间,分数区间为423-556分。但需要注意广东技术师范大学在考生的423分、424分,对应民族班,普通专业专业最低分需要502分。
学校名 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|---|---|---|
广东技术师范大学 | 物理 | 本科批 | 208组(民族班) | 423 | 258543 |
广东技术师范大学 | 物理 | 本科批 | 207组(民族班) | 424 | 257415 |
广东技术师范大学 | 物理 | 本科批 | 210组(学分互认) | 502 | 138516 |
广东技术师范大学 | 物理 | 本科批 | 209组(协同培养) | 512 | 124175 |
广东技术师范大学(河源校区) | 物理 | 本科批 | 201组 | 518 | 116168 |
广东技术师范大学 | 物理 | 本科批 | 206组 | 519 | 115419 |
广东技术师范大学 | 物理 | 本科批 | 203组 | 522 | 111071 |
广东技术师范大学 | 物理 | 本科批 | 204组 | 542 | 84821 |
广东技术师范大学 | 物理 | 本科批 | 205组(地方专项) | 544 | 82484 |
广东技术师范大学 | 物理 | 本科批 | 202组 | 552 | 72353 |
广东技术师范大学 | 物理 | 本科批 | 201组 | 556 | 67489 |
广州大学
2023在广东省内排位在213265-39665之间,分数区间为453-584分,至少要超过广东物理本科线14分。
学校名 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|---|---|---|
广州大学 | 物理 | 本科批 | 204组 | 453 | 213265 |
广州大学 | 物理 | 本科批 | 231组(地方专项) | 544 | 81911 |
广州大学 | 物理 | 本科批 | 241组(中外合作) | 546 | 79813 |
广州大学 | 物理 | 本科批 | 207组 | 557 | 66714 |
广州大学 | 物理 | 本科批 | 211组 | 557 | 66223 |
广州大学 | 物理 | 本科批 | 205组 | 560 | 63250 |
广州大学 | 物理 | 本科批 | 208组 | 562 | 60866 |
广州大学 | 物理 | 本科批 | 209组 | 566 | 56891 |
广州大学 | 物理 | 本科批 | 206组 | 569 | 53769 |
广州大学 | 物理 | 本科批 | 203组 | 570 | 52687 |
广州大学 | 物理 | 本科批 | 210组 | 570 | 52506 |
广州大学 | 物理 | 本科批 | 202组 | 573 | 49397 |
广州大学 | 物理 | 本科批 | 201组 | 584 | 39665 |
惠州学院
2023在广东省内排位在186547-81983之间,分数区间为471-544分,至少要超过广东物理本科线32分。
学校名 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|---|---|---|
惠州学院 | 物理 | 本科批 | 242组(中外合作) | 471 | 186547 |
惠州学院 | 物理 | 本科批 | 230组 | 496 | 147547 |
惠州学院 | 物理 | 本科批 | 234组 | 496 | 147903 |
惠州学院 | 物理 | 本科批 | 240组 | 499 | 142917 |
惠州学院 | 物理 | 本科批 | 241组 | 500 | 142564 |
惠州学院 | 物理 | 本科批 | 231组 | 501 | 140895 |
惠州学院 | 物理 | 本科批 | 238组 | 501 | 140362 |
惠州学院 | 物理 | 本科批 | 233组 | 506 | 132633 |
惠州学院 | 物理 | 本科批 | 223组 | 508 | 130810 |
惠州学院 | 物理 | 本科批 | 222组 | 511 | 126455 |
惠州学院 | 物理 | 本科批 | 224组 | 513 | 123020 |
惠州学院 | 物理 | 本科批 | 221组 | 517 | 117793 |
惠州学院 | 物理 | 本科批 | 236组 | 519 | 115182 |
惠州学院 | 物理 | 本科批 | 237组 | 521 | 111589 |
惠州学院 | 物理 | 本科批 | 235组 | 523 | 109616 |
惠州学院 | 物理 | 本科批 | 239组 | 523 | 109168 |
惠州学院 | 物理 | 本科批 | 232组 | 525 | 106376 |
惠州学院 | 物理 | 本科批 | 229组 | 533 | 96369 |
惠州学院 | 物理 | 本科批 | 225组 | 534 | 94852 |
惠州学院 | 物理 | 本科批 | 228组 | 534 | 95119 |
惠州学院 | 物理 | 本科批 | 227组 | 538 | 89748 |
惠州学院 | 物理 | 本科批 | 220组 | 540 | 86704 |
惠州学院 | 物理 | 本科批 | 226组 | 544 | 81983 |
广州航海学院
2023在广东省内排位在173784-117289之间,分数区间为479-517分,至少要超过广东物理本科线40分。
学校名 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|---|---|---|
广州航海学院 | 物理 | 本科批 | 208组(中外合作) | 479 | 173784 |
广州航海学院 | 物理 | 本科批 | 204组(中外合作) | 494 | 151096 |
广州航海学院 | 物理 | 本科批 | 202组 | 501 | 140319 |
广州航海学院 | 物理 | 本科批 | 207组(联合培养) | 504 | 136716 |
广州航海学院 | 物理 | 本科批 | 203组 | 505 | 134620 |
广州航海学院 | 物理 | 本科批 | 206组(联合培养) | 506 | 132596 |
广州航海学院 | 物理 | 本科批 | 205组(联合培养) | 511 | 126498 |